長崎県西彼杵郡時津町で対応可能な業者 7社
西彼杵郡時津町では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 1,235世帯あり、 市内全世帯の10.8%を占めます。年間の死亡数は270人です。空き家率は7.1%です。 掲載業者は近隣の拠点から西彼杵郡時津町へ出張で対応します。
ここからは、西彼杵郡時津町などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
公共施設一覧(時津町)
| 時津町役場庁舎 | 長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1 | (095)882-2211 |
|---|---|---|
| 時津町役場第2庁舎 | 長崎県西彼杵郡時津町浦郷275-3 | (095)882-2211 |
| 時津町保健センター | 長崎県西彼杵郡時津町元村郷429-2 | (095)882-2796 |
| 時津町地域包括支援センター | 長崎県西彼杵郡時津町元村郷14-1 | (095)813-2530 |
| 時津町総合福祉センター | 長崎県西彼杵郡時津町左底郷367 | (095)882-0777 |
| 時津保育所 | 長崎県西彼杵郡時津町浦郷31-2 | (095)882-2328 |
| とぎつカナリーホール | 長崎県西彼杵郡時津町野田郷62 | (095)882-0003 |
| 時津町民俗資料館 | 長崎県西彼杵郡時津町野田郷62 | (095)882-0003 |
| 時津図書館 | 長崎県西彼杵郡時津町浦郷31-14 | (095)882-4436 |
| 時津町B&G海洋センター | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷3630 | (095)882-9598 |
| 時津町コスモス会館 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷520-12 | (095)882-9955 |
| 時津町北部コミュニティセンター | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷1317-1 | (095)881-7312 |
| 時津町東部コミュニティセンター | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷520-37 | (095)882-9955 |
|---|---|---|
| 時津北研修センター | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷750-11 | (095)882-8044 |
| 時津公民館 | 長崎県西彼杵郡時津町元村郷429-2 | (095)882-2975 |
| 時津公民館別館 | 長崎県西彼杵郡時津町浦郷436-7 | |
| 時津北児童館 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷1317-1 | (095)881-7537 |
| 時津なづみ児童館 | 長崎県西彼杵郡時津町左底郷209 | (095)881-3800 |
| 時津中央児童館 | 長崎県西彼杵郡時津町野田郷62 | (095)882-4700 |
| 時津東児童館 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷143-6 | (095)881-7733 |
| 時津小学校 | 長崎県西彼杵郡時津町野田郷2 | (095)882-2025 |
| 時津北小学校 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷2192 | (095)882-2353 |
| 時津東小学校 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷1334 | (095)882-0446 |
| 鳴鼓小学校 | 長崎県西彼杵郡時津町左底郷79-9 | (095)882-0047 |
| 時津中学校 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷530-1 | (095)882-2530 |
| 鳴北中学校 | 長崎県西彼杵郡時津町久留里郷53-5 | (095)881-1720 |
| 広田児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町子々川郷1360-2 | |
| 中山ダム児童遊園地(園地B) | 長崎県西彼杵郡時津町子々川郷2620 | |
| 中山ダム児童遊園地(園地C) | 長崎県西彼杵郡時津町子々川郷2620 | |
| 中山ダム(運動広場) | 長崎県西彼杵郡時津町子々川郷2620 | |
| 中山ダム児童遊園地(園地A) | 長崎県西彼杵郡時津町子々川郷 | |
| 木場崎児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷792-36 | |
| 開田(日並)児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷1265-2 | |
| 開田第2児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷1303-13 | |
| 火籠児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷1385-22 | |
| 馬場児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷2152-46 | |
| フタマタ児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷2327-5 | |
| 平床児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷3072-2 | |
| 日並新開児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷3720 | |
| ほほえみタウン第1児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷2247-34 | |
| ほほえみタウン第2児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷2247-20 | |
| 日並新開緑地 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷3631 | |
| 岩本児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町久留里郷250-32 | |
| 岳児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町久留里郷1200-3 | |
| 久留里緩衝緑地 | 長崎県西彼杵郡時津町久留里郷1443-5 | |
| 久留里新開児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町久留里郷1460 | |
| 学園台児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町左底郷712-24 | |
| 宮園児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町左底郷1093-16 | |
| 宮園第2児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町左底郷1104-5 | |
| 宮園第3児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町左底郷1145-28 | |
| 松山(左底)児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町左底郷1318-11 | |
| 風林坊児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町左底郷855-38 | |
| 風林坊児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町左底郷855-39 | |
| 松山(元村)児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町元村郷389-2 | |
| 中沢原児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町元村郷641-2 | |
| 堀田児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町元村郷739-34 | |
| 堀田第2児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町元村郷782 | |
| 開田(元村)児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町元村郷1070-3 | |
| 北泊(忠霊塔) | 長崎県西彼杵郡時津町浦郷51-1 | |
| 神崎浦児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷520-45 | |
| 神崎浦第2児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷520-113 | |
| 吉原児童公園 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷554-31 | |
| スカイマンション児童公園 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷554-70 | |
| 時津団地児童公園 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷561-62 | |
| 鍵山団地児童公園 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷563-42 | |
| 中村第2児童公園 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷1365-7 | |
| 中村児童公園 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷1380-2 | |
| 福島児童公園 | 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷75-44 | |
| 中島団地児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷104-7 | |
| 金堀団地3児童公園 | 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷1000-1 | |
| 金堀団地1児童公園 | 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷1000-25 | |
| 金堀団地2児童公園 | 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷1000-51 | |
| 上開田児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町元村郷1288-2 | |
| 桜坂団地公園 | 長崎県西彼杵郡時津町浦郷1-55 | |
| 入船川公園 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷561-69 | |
| 井手園児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町元村郷908-23 | |
| 十工区火篭公園 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷1320-43 | |
| 左底池公園 | 長崎県西彼杵郡時津町左底郷1334-1 | |
| 坂口児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町左底郷1834-3 | |
| 岩本第2児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町久留里郷297-7 | |
| 木場崎第2児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷750-23 | |
| 岩本第3児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町久留里郷282-59 | |
| ひなみ野第1児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷2189-23 | |
| ひなみ野第2児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷2124-134 | |
| ひなみ野第3児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷2124-133 | |
| 十工区海岸児童遊園地 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷1085-163 | |
| 南公園 | 長崎県西彼杵郡時津町野田郷826-1 | |
| 野田街区公園 | 長崎県西彼杵郡時津町野田郷216-2 | |
| 久留里児童公園 | 長崎県西彼杵郡時津町久留里郷1009-3 | |
| 久留里緑地公園 | 長崎県西彼杵郡時津町久留里郷373-2 | |
| 永ノ浦公園 | 長崎県西彼杵郡時津町久留里郷376-26 | |
| 札ノ元公園 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷767 | |
| 金堀公園 | 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷1000-122 | |
| 木場崎公園 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷794-1 | |
| 中島公園 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷2093-3 | |
| 大園公園 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷844 | |
| 鏡島公園 | 長崎県西彼杵郡時津町久留里郷268-4 | |
| 坊ノ前公園 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷1643-4 | |
| 崎野自然公園 | 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷1379-1 | |
| 時津中央公園 | 長崎県西彼杵郡時津町浦郷292 |
元のデータは全131件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:時津町「公共施設一覧(時津町)」(CC BY 4.0)
AED設置箇所一覧(時津町)
| 子々川コミュニティ消防センター | 長崎県西彼杵郡時津町子々川郷1370-4 | |
|---|---|---|
| 消防団第2分団格納庫 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷1302-1 | |
| 時津北児童館 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷1317-1 | 095-881-7537 |
| 時津北部コミュニティセンター | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷1317-1 | 095-881-7312 |
| 時津北小学校 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷2192 | 095-882-2353 |
| 時津町北学童 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷2195-19 | 095-882-8651 |
| 時津町B&G海洋センター | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷3630 | 095-882-9598 |
| 協和機電工業株式会社 時津事業所 | 長崎県西彼杵郡時津町久留里郷376-5 | 095-882-0088 |
| 鳴北中学校 | 長崎県西彼杵郡時津町久留里郷53-5 | 095-882-1720 |
| 消防団第9分団格納庫 | 長崎県西彼杵郡時津町久留里郷1036-2 | |
| 鳴鼓小学校 | 長崎県西彼杵郡時津町左底郷79-9 | 095-882-0047 |
| 長崎日産自動車株式会社 時津営業所 | 長崎県西彼杵郡時津町左底郷101-2 | 095-882-0523 |
| 時津なづみ児童館 | 長崎県西彼杵郡時津町左底郷209 | 095-881-3800 |
|---|---|---|
| 消防団第3分団格納庫 | 長崎県西彼杵郡時津町左底郷291-9 | |
| 時津町総合福祉センター(時津町社会福祉協議会) | 長崎県西彼杵郡時津町左底郷367 | 095-882-0777 |
| MrMax 時津店 | 長崎県西彼杵郡時津町左底郷1832-1 | 095-860-2201 |
| 時津公民館 | 長崎県西彼杵郡時津町元村郷429-2 | 095-882-2975 |
| 消防団第4分団格納庫 | 長崎県西彼杵郡時津町元村郷445-3 | |
| 時津小学校 | 長崎県西彼杵郡時津町野田郷2 | 095-882-2025 |
| とぎつカナリーホール | 長崎県西彼杵郡時津町野田郷62 | 095-882-0003 |
| 時津中央児童館 | 長崎県西彼杵郡時津町野田郷62 | 095-882-4700 |
| 消防団第5分団格納庫 | 長崎県西彼杵郡時津町野田郷228-4 | |
| 九州交通警備保障 | 長崎県西彼杵郡時津町野田郷1159-1 | 095-882-0009 |
| 時津保育所 | 長崎県西彼杵郡時津町浦郷31-2 | 095-882-2328 |
| 親和銀行 時津支店 | 長崎県西彼杵郡時津町浦郷260-2 | 095-882-2111 |
| 時津町役場 | 長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1 | 095-882-2211 |
| 十八銀行 時津支店 | 長崎県西彼杵郡時津町浦郷303-1 | 095-882-3480 |
| 浦コミュニティ消防センター | 長崎県西彼杵郡時津町浦郷542-17 | |
| 時津東児童館 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷143-6 | 095-881-7733 |
| 消防団第7分団格納庫 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷303-13 | |
| イオン九州株式会社 イオン時津店 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷751-5 | 095-882-5191 |
| 三菱電機長崎製作所 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷517-7 | 095-881-1154 |
| 時津町コスモス会館 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷520-12 | 095-882-9955 |
| 時津中学校 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷530-1 | 095-882-2530 |
| 長崎市北消防署浜田出張所 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷824-2 | 095-882-3345 |
| 消防団第10分団格納庫 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷962-11 | |
| 時津東小学校 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷1334 | 095-882-0446 |
| イデックスリテール西九州セルフカーケア西時津給油所 | 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷6-1 | 095-814-2112 |
| まるみつ時津店 | 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷65-1 | 095-882-6530 |
| 西時津コミュニティ消防センター | 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷625-3 | |
| 長崎県立盲学校 | 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷873 | 095-882-0020 |
| 時津荘(特別養護老人ホーム) | 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷1235 | 095-882-0123 |
| 崎野自然公園管理棟 | 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷1379-1 | 095-882-6303 |
| 崎野自然公園キャンプ場 | 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷1379-1 | 095-882-6303 |
出典:時津町「AED設置箇所一覧(時津町)」(CC BY 4.0)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
西彼杵郡時津町の人口は29,339人で、 うち65歳以上が26.8%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は1,235世帯あり、 全11,435世帯の10.8%を占めます。 年間の死亡数は270人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 300戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧