長崎県雲仙市で対応可能な業者 7社
雲仙市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 2,156世帯あり、 市内全世帯の14.2%を占めます。年間の死亡数は714人です。空き家率は13.3%です。 掲載業者は近隣の拠点から雲仙市へ出張で対応します。
ここからは、雲仙市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
公共施設一覧
| 雲仙市役所 | 長崎県雲仙市吾妻町牛口名714 | 0957-38-3111 | |
|---|---|---|---|
| 国見総合支所 | 長崎県雲仙市国見町土黒甲1100 | 0957-78-2111 | |
| 瑞穂総合支所 | 長崎県雲仙市瑞穂町西郷辛1285 | 0957-77-2111 | |
| 愛野総合支所 | 長崎県雲仙市愛野町乙526-1 | 0957-36-2111 | |
| 千々石総合支所 | 長崎県雲仙市千々石町戊582 千々石庁舎1F | 0957-37-2001 | |
| 小浜総合支所 | 長崎県雲仙市小浜町北本町14 | 0957-74-2111 | |
| 南串山総合支所 | 長崎県雲仙市南串山町丙10538-4 | 0957-88-3111 | |
| 小浜総合支所雲仙出張所 | 長崎県雲仙市小浜町雲仙292-1 | 0957-73-3445 | |
| 国見町文化会館・雲仙市図書館 | 名称_通称:まほろば | 長崎県雲仙市国見町土黒1079-1 | 0957-78-3977 |
| 吾妻町ふるさと会館(図書館 | 長崎県雲仙市吾妻町牛口名537-1 | 0957-38-3108 | |
| 愛の夢未来センター(図書館 | 長崎県雲仙市愛野町乙526-1 | 0957-36-0616 | |
| 瑞穂町公民館(図書館 | 長崎県雲仙市瑞穂町西郷辛1285 | 0957-77-2125 |
| 千々石町公民館(図書館 | 長崎県雲仙市千々石町戊315-6 | 0957-37-2520 | |
|---|---|---|---|
| 小浜総合支所(図書館 | 長崎県雲仙市小浜町北本町14 | 0957-74-3810 | |
| 南串山総合支所(図書館 | 長崎県雲仙市南串山町丙10538-4 | 0957-88-3114 | |
| 歴史資料館国見展示館 | 長崎県雲仙市神代丙132-1 | 0957-78-2334 | |
| 国見町文化会館 | 長崎県雲仙市国見町土黒1079-1 | 0957-78-3977 | |
| 吾妻町ふるさと会館 | 長崎県雲仙市吾妻町牛口名537-1 | 0957-38-3108 | |
| 瑞穂町公民館 | 長崎県雲仙市瑞穂町西郷辛1285 | 0957-77-2125 | |
| やまびこ会館 | 長崎県雲仙市小浜町雲仙292-1 | 0957-73-2482 | |
| 愛の夢未来センター | 長崎県雲仙市愛野町乙526-1 | 0957-36-0616 | |
| 国見農村環境改善センター | 長崎県雲仙市国見町土黒甲1079 | 0957-78-1100 | |
| 千々石町公民館 | 長崎県雲仙市千々石町戊315-6 | 0957-37-2520 | |
| ハマユリックスホール | 長崎県雲仙市南串山町乙2-15 | 0957-88-3305 | |
| 南串山文化センター | 長崎県雲仙市南串山町丙1515 | 0957-88-3357 | |
| 雲仙メモリアルホール | 長崎県雲仙市小浜町雲仙292 | ||
| リフレッシュセンターおばま | 長崎県雲仙市小浜町南本町24-23 | 0957-76-0707 | |
| 国見宿舎望洋荘 | 長崎県雲仙市小浜町南本町10-21 | 0957-74-3141 | |
| 国見体育館 | 長崎県雲仙市国見町土黒乙392-1 | ||
| 国見武道館 | 長崎県雲仙市国見町神代丙269-1 | ||
| 国見総合運動公園 | 長崎県雲仙市国見町神代1230-1 | 0957-78-3331 | |
| 国見コミュニティプラザ | 長崎県雲仙市国見町土黒乙357 | ||
| 瑞穂体育館 | 長崎県雲仙市瑞穂町西郷辛1060 | ||
| みずほすこやかランド | 長崎県雲仙市瑞穂町西郷辛621-8 | 0957-77-4111 | |
| 吾妻体育館 | 長崎県雲仙市吾妻町大木場名170-1 | 0957-38-3100 | |
| 吾妻武道場 | 長崎県雲仙市吾妻町大木場名190 | ||
| 吾妻農村広場 | 長崎県雲仙市吾妻町田之平名253 | ||
| サンスポーツランドあづま | 長崎県雲仙市 川床名布江名541 | 0957-38-3100 | |
| 愛野運動公園 | 長崎県雲仙市愛野町乙1375 | 0957-36-1600 | |
| 愛野武道場 | 長崎県愛野町乙526-1 | ||
| 千々石体育館 | 長崎県雲仙市千々石町己305 | ||
| 小浜体育館 | 長崎県雲仙市小浜町南本町7-10 | ||
| みずほの森公園 | 長崎県雲仙市瑞穂町西郷丁 | 0957-77-2111 | |
| 小浜マリンパーク | 長崎県雲仙市小浜町北本町905-70 | ||
| 山田城址公園 | 長崎県雲仙市吾妻町栗林名285 | ||
| 福石公園 | 長崎県雲仙市千々石町乙 | ||
| 温泉公園 | 長崎県雲仙市小浜町南本町120-8 | ||
| 橘公園 | 長崎県雲仙市千々石町戊 | ||
| 吾妻平木場線道路公園 | 長崎県雲仙市吾妻町平江名256 | ||
| 千々石老人福祉センター橘荘 | 長崎県雲仙市千々石町戊762 | 0957-37-2755 | |
| 小浜老人福祉センター | 長崎県雲仙市小浜町北本町14-3 | 0957-75-0621 | |
| 吾妻保健センター | 長崎県雲仙市吾妻町牛口名430 | 0957-38-6408 | |
| 愛野保健福祉センター | 長崎県雲仙市愛野町乙493-6 | 0957-36-3236 | |
| 千々石保健センター | 長崎県雲仙市千々石町戊582 | 0957-37-2001 | |
| 南串山保健福祉センター | 長崎県雲仙市南串山町乙2-15 | 0957-88-2940 | |
| 瑞穂ヘルシー会館 | 長崎県雲仙市瑞穂町西郷辛621-7 | 0957-77-3670 | |
| 木場ふれあいセンター | 長崎県雲仙市千々石町庚669 | 0957-37-6003 | |
| 下峰児童館 | 長崎県雲仙市千々石町丙2082-2 | 0957-37-3208 | |
| 愛野農業研修センター | 長崎県雲仙市愛野町乙768 | ||
| 愛野農業者トレーニングセンター | 長崎県雲仙市愛野町乙493-1 | ||
| 千々石下峰多目的集会所 | 長崎県雲仙市千々石町丙2082-2 | ||
| 小浜北串住民センター | 長崎県雲仙市小浜町山畑1755番地 | 0957-74-2111 | |
| 吾妻就業改善センター | 長崎県雲仙市吾妻町大木場名63 | 0957-38-3511 | |
| 国見多比良地区馬場集落センター | 長崎県雲仙市国見町多比良丙698-2 | ||
| 国見神代地区多目的研修集会施設 | 長崎県雲仙市国見町神代丙286-1 | ||
| 瑞穂農業者健康管理施設 | 長崎県雲仙市瑞穂町西郷辛1135 | 0957-77-2125 | |
| 吾妻永中地区多目的研修集会施設 | 長崎県雲仙市吾妻町馬場名905-2 | ||
| 吾妻萩ノ本地区多目的研修集会施設 | 長崎県雲仙市吾妻町古城名570-1 |
出典:雲仙市「公共施設一覧」(CC BY 4.0)
指定避難所一覧
| 県立国見高等学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市国見町多比良甲1020 |
|---|---|---|
| 多比良小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市国見町多比良丙724 |
| 多比良地区馬場集落センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県国見町多比良丙698番地2 |
| 八斗木小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市国見町土黒庚337 |
| 国見町文化会館(まほろば) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市国見町土黒甲1079-1 |
| 国見町総合福祉センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市国見町土黒甲1063 |
| 国見農村環境改善センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市国見町土黒甲1079 |
| 土黒小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市国見町土黒乙100 |
| 国見体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市国見町土黒乙392-1 |
| 国見中学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市国見町土黒乙370 |
| 遊学の館くにみ | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市国見町神代丙1230-1 |
| 神代小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市国見町神代丙250 |
| 国見武道館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市国見町神代丙269-1 |
|---|---|---|
| 神代地区多目的研修集会施設 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市国見町神代丙286-1 |
| 西郷小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市瑞穂町西郷甲1165-1 |
| 岩戸小学校 | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市瑞穂町西郷丁487-1 |
| 瑞穂中学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市瑞穂町西郷辛1135-1 |
| 瑞穂町公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市瑞穂町西郷辛1285 |
| ふれあい会館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市瑞穂町西郷辛621-8 |
| ヘルシー会館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市瑞穂町西郷辛621-7 |
| 瑞穂体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市瑞穂町西郷辛1060 |
| 瑞穂農業者健康管理施設 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市瑞穂町西郷辛1135-23 |
| 大正小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市瑞穂町古部甲81 |
| 鶴田小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市吾妻町古城名159-1 |
| 吾妻体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市吾妻町大木場名170-1 |
| 吾妻中学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市吾妻町大木場名190-1 |
| 吾妻町ふるさと会館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市吾妻町牛口名537-1 |
| 川床小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市吾妻町川床名129 |
| 大塚小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 長崎県雲仙市吾妻町永中名54 |
| 愛野小学校 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市愛野町乙566 |
| 愛の夢未来センター | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市愛野町乙526 |
| 愛野中学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市愛野町乙1674 |
| 愛野保健福祉センター | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市愛野町乙493-6 |
| 愛野体育館 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 長崎県雲仙市愛野町乙493-1 |
| 愛野武道場 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市愛野町乙526-1 |
| 千々石町公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/津波 | 長崎県雲仙市千々石町戊315-6 |
| 千々石保健センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市千々石町戊582 |
| 千々石老人福祉センター橘荘 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/津波 | 長崎県雲仙市千々石町戊762 |
| 千々石第一小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市千々石町戊294 |
| 木場ふれあいセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 長崎県雲仙市千々石町庚669 |
| 千々石第二小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市千々石町庚1450 |
| 千々石中学校 | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市千々石町己305 |
| 岳地区公民館 | 洪水/高潮/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市千々石町庚3651-5 |
| 下峰多目的集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市千々石町丙2082-2 |
| 旧木津保育園 | 洪水/高潮/地震/津波 | 長崎県雲仙市小浜町富津864 |
| 旧富津小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市小浜町富津3221 |
| 県立小浜高等学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市小浜町北野623 |
| 小浜小学校 | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市小浜町北本町550 |
| 小浜文化館 | 洪水/高潮/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市小浜町北本町819-1 |
| 小浜公会堂 | 洪水/高潮/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市小浜町北本町848 |
| 小浜老人福祉センター | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市小浜町北本町14-3 |
| 小浜中学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市小浜町南本町290 |
| 小浜体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 長崎県雲仙市小浜町マリーナ3-1 |
| 旧木指小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市小浜町北木指680-2 |
| 北串小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市小浜町山畑334-5 |
| 北串住民センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市小浜町山畑1755 |
| 小田山公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市小浜町南木指2293 |
| 旧雲仙小学校 | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市小浜町雲仙386 |
| やまびこ会館 | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市小浜町雲仙292-1 |
| 雲仙メモリアルホール | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市小浜町雲仙292-1 |
| 木津漁民集会所 | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市小浜町富津846 |
| 富津漁民集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市小浜町富津2616-3 |
| 山領公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市小浜町北野2085 |
| 北野公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市小浜町北野820-1 |
| 南本町公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市小浜町南本町7-13 |
| 木指公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市小浜町北木指87 |
| 金浜公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/大規模な火事 | 長崎県雲仙市小浜町金浜2260-1 |
| 飛子公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市小浜町飛子1883 |
| 南串第一小学校 | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市南串山町甲2480 |
| ハマユリックスホール | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市南串山町乙2-15 |
| 南串山保健福祉センター | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市南串山町乙2-15 |
| 南串中学校 | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市 南串山町丙9705 |
| 南串山総合支所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市南串山町丙10538-4 |
| 南串第二小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市南串山町丙1622 |
| 南串山コミュニティセンター | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 長崎県雲仙市南串山町丙9696-1 |
出典:雲仙市「指定避難所一覧」(CC BY 4.0)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
雲仙市の人口は41,096人で、 うち65歳以上が35.7%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は2,156世帯あり、 全15,141世帯の14.2%を占めます。 年間の死亡数は714人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 1,970戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)