沖縄県に対応できる業者 11社
11件の業者が見つかりました
沖縄県は集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況(汚損の程度、荷物量、階数、搬出経路など)で 大きく変わります。実際の金額は必ず見積もりでご確認ください。 特殊清掃・消臭消毒・害虫駆除などは別途費用がかかる場合があります。
沖縄県のオープンデータをもとにまとめています。市区町村ごとのごみの出し方・相談先は、上の市区町村のページにあります。
| 老人ホーム(平成29年4月1日時点) |
|---|
| 高齢者福祉施設(入所施設)の位置情報など |
| 名称 |
| 地区 |
| 法人名 |
| 定員 |
| 郵便番号 |
| 住所 |
| 電話番号 |
| 分類 |
| 経度(csvのみ) |
|---|
| 緯度(csvのみ) |
| GCS_JGD_2000 |
| 本情報は、県内高齢者福祉施設等の設置状況(平成29年4月1日現在)を基に、沖縄県が作成したものです。 |
出典:沖縄県「47_沖縄県_介護・福祉施設」(CC BY)
| のびのび公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市みどり町4-9-1 |
|---|---|---|
| ビーバー公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市みどり町5-17-1 |
| みどり公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市みどり町6-10-10 |
| さくら公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市みどり町6-9-1 |
| 安慶名中央公園(城跡) | 地震/津波 | 沖縄県うるま市安慶名1045 |
| 安慶名第一公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市安慶名308 |
| 栄野比公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市栄野比1006-1 |
| 上平良川公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市喜屋武627-1 |
| 喜仲児童公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市喜仲2-836-3 |
| 喜屋武マーブ公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市喜仲4-165-1 |
| さんかく公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市宮里207-1 |
|---|---|---|
| げんき公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市宮里263-2 |
| 宮里児童公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市宮里330 |
| いーしぬめー公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市江洲2102-5 |
| 江洲中央公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市江洲2113-9 |
| なかばる公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市江洲2149-9 |
| 昆布公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市昆布1832-354 |
| 津堅公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市勝連津堅1542 |
| 内間公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市勝連内間937 |
| 南風原第二公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市勝連南風原4212 |
| 平安名第二公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市勝連平安名345-2 |
| 平安名公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市勝連平安名529-1 |
| 平敷屋公園(タキノー) | 地震/津波 | 沖縄県うるま市勝連平敷屋3472 |
| 西原第一公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市西原126 |
| 市民の森公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市石川3277 |
| 石川青少年の家 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市石川3491-2 |
| 前原西公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市石川山城1709-1 |
| さくらんぼ公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市石川山城1714 |
| 長佐久公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市石川曙2-2771 |
| あけぼの公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市石川曙2-2838 |
| 東恩納公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市石川東恩納480-2 |
| 前原公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市石川東恩納957-4 |
| わかば公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市石川東恩納975-2 |
| 東山ふれあい公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市石川東山2-11-1 |
| スポーツ広場 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市赤道175-2 |
| 希望の広場 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市赤道254-2 |
| がじゅまる公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市赤道502-39 |
| ひまわり公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市赤道578-80 |
| 交通安全公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市赤道8-2 |
| あだん公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市赤道971-1 |
| 田場児童公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市田場829 |
| 与那城公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市与那城197 |
| N高等学校(屋上・駐車場等) | 地震/津波 | 沖縄県うるま市与那城伊計224 |
| 宮城中央公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市与那城宮城170-6 |
| 西原公園 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市与那城西原803 |
| 平安座防災道路 | 地震/津波 | 沖縄県うるま市与那城平安座889 |
| 西地区農村集落総合管理施設 | 高潮/地震/津波 | 沖縄県粟国村字西165 |
| ビジターセンター | 高潮/地震/津波 | 沖縄県粟国村字東1142 |
| 粟国小中学校グラウンド | 高潮/地震/津波 | 沖縄県粟国村字東1323 |
| 東ふれあいセンター | 高潮/地震/津波 | 沖縄県粟国村字東1981 |
| 粟国村役場 | 高潮/地震/津波 | 沖縄県粟国村字東483 |
| 伊是名区ふるさとの村宿泊交流施設 | 高潮/地震/大規模な火事 | 沖縄県伊是名村字伊是名739-1 |
| 諸見地区交流促進センター | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県伊是名村字諸見4947 |
| 伊是名村臨海ふれあい公園 | 地震/大規模な火事 | 沖縄県伊是名村字諸見565-4 |
| 勢理客区ふるさとの村宿泊交流施設 | 地震/大規模な火事 | 沖縄県伊是名村字勢理客2621-12 |
| 伊是名村立伊是名幼稚園 | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県伊是名村字仲田1162-2 |
| 伊是名村立伊是名小学校 | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県伊是名村字仲田1163 |
| 伊是名村立伊是名中学校 | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県伊是名村字仲田1344 |
| 伊是名村保健センター | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県伊是名村字仲田1385-1 |
| 伊是名村産業支援センター | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県伊是名村字仲田1385-1 |
| 仲田地区農村総合管理施設 | 地震/大規模な火事 | 沖縄県伊是名村字仲田144-1 |
| 伊是名村立保育所 | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県伊是名村字仲田1687 |
| 伊是名村役場 | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県伊是名村字仲田1687-22 |
| 内花区地域活動拠点活性化施設 | 高潮/地震/大規模な火事 | 沖縄県伊是名村字内花3051-56 |
| ニュータウン公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市安波茶1-13 |
| 和久原公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市安波茶1-28 |
| あじさい公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市安波茶3-26 |
| 老年原公園 | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市安波茶3-34 |
| 浅の浦公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市伊祖1-13 |
| あさやら公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市伊祖1-25-1 |
| ひなぎく公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市伊祖1-3-1 |
| 浦城小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市伊祖2-13-1 |
| ひなげし公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市伊祖2-23-8 |
| かんな公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市伊祖2-9-11 |
| 浦添商業高等学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市伊祖3-11-1 |
| すずらん公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市伊祖3-3-8 |
| 伊祖公園 | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市伊祖3-48 |
| まえはら公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市伊祖4-9-1 |
| たんぽぽ公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市屋富祖1-7-1 |
| 仲西中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市屋富祖2-13-1 |
| 仲西小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市屋富祖2-32-1 |
| なかし公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市屋富祖3-1 |
| 宮城公園 | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市宮城2-1 |
| ひまわり公園 | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市宮城2-22-1 |
| せせらぎ公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市宮城3-1 |
| チョンダ公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市宮城3-12-1 |
| 宮の浦公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市宮城3-15-5 |
| 宮城小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市宮城3-7-3 |
| 大宮公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市宮城4-2 |
| 宮仲公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市宮城4-21-9 |
| 夕陽が丘公園 | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市経塚1-17 |
| 龍巻松の木公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市経塚916 |
| 港川中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市港川1-1-1 |
| 牧港緑地(展望広場) | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市港川1-34 |
| 経塚洗江良原公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市字経塚253-9 |
| 港川サンハイツ公園 | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市字港川281-49 |
| 港川原公園 | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市字港川310-23 |
| JICA沖縄センター | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市字前田1143-1 |
| 前田上原公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市字前田1317-9 |
| グリーンハイツ公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 沖縄県浦添市字前田824-1 |
元のデータは全1,375件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:沖縄県「指定緊急避難場所データ-沖縄県」(CC BY)
出典: 国勢調査2020、住宅・土地統計調査2023、人口推計2024
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧