滋賀県甲賀市で対応可能な業者 6社
甲賀市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 2,965世帯あり、 市内全世帯の8.8%を占めます。年間の死亡数は959人です。空き家率は11.7%です。 掲載業者は近隣の拠点から甲賀市へ出張で対応します。
ここからは、甲賀市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
AED設置公共施設一覧
| 甲賀市役所水口庁舎 | 開館時間:8時30分~17時15分/閉館日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日 | 甲賀市水口町水口6053 |
|---|---|---|
| 甲賀市役所甲南庁舎 | 開館時間:8時30分~17時15分/閉館日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日 | 甲賀市甲南町野田810番地 |
| 土山地域市民センター | 開館時間:8時30分~17時15分/閉館日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日 | 甲賀市土山町北土山1715 |
| 甲賀大原地域市民センター | 開館時間:8時30分~17時15分/閉館日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日 | 甲賀市甲賀町相模173-1 |
| 信楽地域市民センター | 開館時間:8時30分~17時15分/閉館日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日 | 甲賀市信楽町長野1203 |
| 希望ヶ丘防災コミュニティセンター | 開館時間:8時30分~17時15分/閉館日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日 | 甲賀市甲南町希望ヶ丘1丁目3番 |
| 水口地域市民センター | 開館時間:8時30分~17時15分/閉館日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日 | 甲賀市水口町八坂7番4号 |
| 朝宮地域市民センター | 開館時間:8時30分~17時15分/閉館日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日 | 甲賀市信楽町上朝宮467番地 |
| 水口交流センター | 開館時間:8時30分~17時15分 | 甲賀市水口町伴中山3737番地1 |
| 油日地域市民センター | 開館時間:8時30分~17時15分/閉館日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日 | 甲賀市甲賀町上野2416番地 |
| 甲賀駅 | 甲賀市甲賀町大原市場 | |
| 寺庄駅 | 甲賀市甲南町寺庄484-1 |
| 油日駅 | 甲賀市甲賀町上野1453 | |
|---|---|---|
| 甲賀斎苑 | 開館時間:8時30分~17時15分 | 甲賀市甲南町葛木715番地 |
| 宇川会館 | 開館時間:8時30分~17時15分/閉館日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日 | 甲賀市水口町宇川2404 |
| 清和会館 | 開館時間:8時30分~17時15分/閉館日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日 | 甲賀市土山町北土山2747?2 |
| かえで会館 | 開館時間:8時30分~17時15分/閉館日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日 | 甲賀市甲南町森尻527番地 |
| 西教育集会所 | 開館時間:8時30分~17時15分/閉館日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日 | 甲賀市信楽町西349-4 |
| 甲賀地域包括支援センター | 開館時間:8時30分~17時15分/閉館日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日 | 甲賀市甲賀町大久保507-2 |
| 甲南地域包括支援センター | 開館時間:8時30分~17時15分/閉館日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日 | 甲賀市甲南町葛木977番地 |
| 水口児童クラブ、綾野児童クラブ | 甲賀市水口町八坂 | |
| 貴生川児童クラブ・貴生川第2児童クラブ | 甲賀市水口町貴生川 | |
| 伴谷児童クラブ | 甲賀市水口町伴中山 | |
| 伴谷東児童クラブ | 甲賀市水口町山 | |
| 柏木児童クラブ | 甲賀市水口町北脇 | |
| 土山かしきや児童クラブ | 甲賀市土山町北土山 | |
| 大野児童クラブ | 甲賀市土山町大野 | |
| 油日児童クラブ | 甲賀市甲賀町上野 | |
| 甲南そまっこ児童クラブ | 甲賀市甲南町深川 | |
| 甲南わくわく児童クラブ | 甲賀市甲南町希望ヶ丘 | |
| 甲南なかよし児童クラブ | 甲賀市甲南町竜法師 | |
| 小原つばさ児童クラブ | 甲賀市信楽町柞原 | |
| 雲井くもっこ児童クラブ | 甲賀市信楽町牧 | |
| 信楽児童クラブ | 甲賀市信楽町江田 | |
| 大原児童クラブ | 甲賀市甲賀町大久保 | |
| 水口社会福祉センター | 開館時間:8時30分~17時15分 | 甲賀市水口町水口5609 |
| 水口子育て支援センター | 甲賀市水口町八坂4番10号 | |
| 土山子育て支援センター | 甲賀市土山町北土山1715番地 | |
| 甲賀子育て支援センター | 甲賀市甲賀町大原中886番地 | |
| 甲南子育て支援センター | 甲賀市甲南町葛木875番地 | |
| 信楽子育て支援センター | 甲賀市信楽町長野1207番地2 | |
| 市民福祉活動センター | 甲賀市甲南町寺庄960番地 | |
| こじか教室 | 甲賀市水口町宇川209-1 | |
| 信楽伝統産業会館 | 開館時間:9時00分~17時00分/閉館日:木曜日(祝日の場合はその翌日) | 甲賀市信楽町長野1142 |
| 青少年福祉会館ホテル(サントピア水口) | 甲賀市水口町北内貴1-1 | |
| 勤労青少年ホーム(サントピア水口) | 甲賀市水口町北内貴1-1 | |
| くすり学習館 | 開館時間:9時00分~17時00分/閉館日:月曜日・12月29日から1月3日 | 甲賀市甲賀町大原中898 |
| 道の駅あいの土山 | 開館時間:9:00~18:00(12-2月17:30)/閉館日:火曜 | 甲賀市土山町北土山2900 |
| かもしか荘 | 甲賀市土山町大河原1104 | |
| ひと・まち街道交流館 | 開館時間:9時00分~17時00分/閉館日:月曜日・12月29日から1月3日 | 甲賀市水口町八坂7番4号 |
| 土山開発センター | 開館時間:8時30分~17時15分/閉館日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日 | 甲賀市土山町北土山1715 |
| リップル Cha-Cha | 甲賀市土山町鮎河2642 | |
| 信楽開発センター | 開館時間:8時30分~17時15分/閉館日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日 | 甲賀市信楽町長野1251 |
| 甲賀農村環境改善センター | 甲賀市甲賀町相模846 | |
| 大河原ふれあいホール(広場) | 甲賀市土山町大河原1173 | |
| 甲賀市森林文化ホール | 甲賀市土山町北土山2342ー2 | |
| 水口スポーツの森管理事務所 | 開館時間:8時30分~17時00分/閉館日:12月29日から1月3日 | 甲賀市水口町北内貴230 |
| 水口スポーツの森甲賀市民スタジアム | 甲賀市水口町北内貴230 | |
| 水口スポーツの森陸上競技場 | 甲賀市水口町北内貴230 | |
| みなくち子どもの森自然館 | 開館時間:9時00分~16時30分/閉館日:毎週月曜日 (月曜日が祝日の場合は火曜日)祝日の翌日 (土日を除く) | 甲賀市水口町北内貴10 |
| 青土ダムエコーバレイ管理事務所 | 甲賀市土山町青土101番地7 | |
| 甲賀共同福祉センター | 甲賀市甲賀町相模124-7 | |
| 甲賀市水口東保育園 | 甲賀市水口町本町1丁目9番17号 | |
| 甲賀市水口西保育園 | 甲賀市水口町八坂7番21号 | |
| 甲賀市伴谷保育園 | 甲賀市水口町伴中山1014番地 | |
| 柏木保育園 | 甲賀市水口町植440番地 | |
| 水口北保育園 | 甲賀市水口町松尾1202番地2 | |
| 甲賀市岩上保育園 | 甲賀市水口町新城434番地 | |
| 甲賀市大野保育園 | 甲賀市土山町大野461番地2 | |
| 甲賀市土山保育園(土山にこにこ園) | 甲賀市土山町南土山甲417番地 | |
| 甲賀市甲賀東保育園(大原にこにこ園) | 甲賀市甲賀町大久保952番地 | |
| 甲賀市甲賀西保育園 | 甲賀市甲賀町滝838番地 | |
| 甲賀市甲賀西保育園南分園(油日にこにこ園) | 甲賀市甲賀町上野1320番地 | |
| 甲賀市甲賀北保育園 | 甲賀市甲賀町神保2104番地 | |
| 甲賀市甲南東保育園 | 甲賀市甲南町寺庄718番地1 | |
| 甲賀市甲南西保育園 | 甲賀市甲南町新治1095番地 | |
| 甲賀市甲南南保育園 | 甲賀市甲南町野尻231番地 | |
| 甲賀市甲南北保育園 | 甲賀市甲南町深川2408番地 | |
| 甲賀市甲南希望ヶ丘保育園 | 甲賀市甲南町希望ヶ丘4丁目1番 | |
| 甲南のぞみ保育園 | 甲賀市甲南町稗谷2838番地 | |
| 甲賀市信楽保育園(信楽にこにこ園) | 甲賀市信楽町江田969番地 | |
| 甲賀市雲井保育園 | 甲賀市信楽町牧873番地 | |
| 甲賀市朝宮保育園 | 甲賀市信楽町上朝宮611番地 | |
| 明照保育園 | 甲賀市信楽長野998番地 | |
| こうなん保育園 | 甲賀市甲南町野田555番地 | |
| 甲賀市伴谷幼稚園 | 甲賀市水口町伴中山3743番地 | |
| 水口幼稚園 | 甲賀市水口町城東3番地21 | |
| 甲南幼稚園 | 甲賀市甲南町野田604番地 | |
| 貴生川認定子ども園 | 甲賀市水口町三大寺2100番地 | |
| 伴谷小学校 | 甲賀市水口町伴中山2252番地 | |
| 伴谷東小学校 | 甲賀市水口町山774番地 | |
| 柏木小学校 | 甲賀市水口町北脇1132番地 | |
| 水口小学校 | 甲賀市水口町本町1丁目2番1号 | |
| 綾野小学校 | 甲賀市水口町綾野3番6号 | |
| 貴生川小学校 | 甲賀市水口町三大寺437番地 | |
| 土山小学校 | 甲賀市土山町北土山1462番地 | |
| 大野小学校 | 甲賀市土山町大野949番地 | |
| 大原小学校 | 甲賀市甲賀町大久保1000番地 | |
| 油日小学校 | 甲賀市甲賀町上野1322番地 | |
| 佐山小学校 | 甲賀市甲賀町小佐治2922番地 |
元のデータは全153件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:甲賀市「AED設置公共施設一覧」(CC BY 4.0)
指定避難所一覧
| 水口小学校 | 洪水/地震 | 水口町本町1-2-1 | 0748-62-0121 |
|---|---|---|---|
| 城山中学校 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 水口町水口610-17 | 0748-63-0210 |
| 水口北保育園 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 水口町松尾1202-2 | 0748-62-1085 |
| 水口東保育園 | 洪水/地震 | 水口町本町1-9-17 | 0748-62-3808 |
| 水口地域市民センター (水口中部コミュニティセンター) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 水口町八坂7-4 | 0748-63-7041 |
| 綾野小学校 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 水口町綾野3-6 | 0748-62-1507 |
| 県立水口高等高校 (体育館・武道場) | 水口町梅が丘3-1 | 0748-62-4104 | |
| 水口中央公民館 (綾野地域市民センター) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 水口町本丸1-20 | 0748-62-0488 |
| 水口保健センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 水口町水口5607 | 0748-65-0703 |
| 水口中学校 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 水口町水口5900 | 0748-62-4127 |
| 旧水口西保育園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 水口町八坂7-21 | 0748-62-0267 |
| 綾野地域市民センター (水口中央公民館) | 水口町本丸1-20 | 0748-62-0488 |
| 伴谷小学校 | 地震 | 水口町伴中山2252 | 0748-62-0408 |
|---|---|---|---|
| 伴谷東小学校 | 地震 | 水口町山774 | 0748-65-1060 |
| 伴谷保育園 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 水口町伴中山1014 | 0748-62-2437 |
| 伴谷幼稚園 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 水口町伴中山3743 | 0748-63-3170 |
| 伴谷地域市民センター (伴谷公民館・水口交流センター) | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 水口町伴中山3737-1 | 0748-62-4982 |
| 柏木小学校 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 水口町北脇1132 | 0748-62-0041 |
| 柏木保育園 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 水口町植117 | 0748-62-2770 |
| 柏木地域市民センター (柏木公民館) | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 水口町北脇1615-1 | 0748-62-0404 |
| 貴生川小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 水口町三大寺437 | 0748-62-2024 |
| 甲賀市水口スポーツの森(ウッディハウス) | 水口町北内貴230 | 0748-62-7529 | |
| 甲賀市水口スポーツの森(管理事務所) | 水口町北内貴230 | 0748-62-7529 | |
| 甲賀市水口スポーツの森(陸上競技場) | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 水口町北内貴230 | 0748-62-7529 |
| 甲賀市水口スポーツの森(市民スタジアム) | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 水口町北内貴230 | 0748-62-7529 |
| 甲賀市水口スポーツの森(ロッジ) | 洪水/地震 | 水口町北内貴230 | 0748-62-7529 |
| 貴生川児童クラブ | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 水口町貴生川558 | 0748-62-2009 |
| 貴生川地域市民センター (貴生川公民館) | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 水口町貴生川308-1 | 0748-62-2027 |
| 岩上体育館 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 水口町新城653 | 0748-63-7040 |
| 岩上保育園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 水口町新城434 | 0748-62-7479 |
| 岩上地域市民センター (岩上公民館) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 水口町新城557 | 0748-62-7052 |
| 水口体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 水口町鹿深3-46 | 0748-62-9589 |
| 旧鮎河小学校 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 土山町鮎河1201 | 0748-69-0004 |
| 鮎河地域市民センター (鮎河公民館) | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 土山町鮎河1950 | 0748-69-0204 |
| ダイヤモンド滋賀(体育館) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 土山町黒川1711 | 0748-68-0211 |
| 山内地域市民センター (山内公民館) | 洪水/地震 | 土山町黒川1970 | 0748-68-0001 |
| 土山中学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 土山町北土山414 | 0748-66-0031 |
| 土山開発センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 土山町北土山1715 | 0748-66-1101 |
| 土山地域市民センター (旧土山支所) | 地震 | 土山町北土山1715 | 0748-66-1101 |
| 土山小学校 | 洪水/地震 | 土山町北土山1462 | 0748-66-0039 |
| 森林文化ホール | 洪水/地震 | 土山町北土山2348-2 | |
| 土山にこにこ園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 土山町南土山甲417 | 0748-66-0165 |
| 土山体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 土山町北土山414-2 | 0748-66-0091 |
| 土山地域市民センター (旧土山支所) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 土山町北土山1715 | 0748-66-1101 |
| 大野小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 土山町大野949 | 0748-67-0403 |
| 大野地域市民センター (大野公民館) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 土山町大野2154 | 0748-67-0001 |
| 滋賀県立淡海学園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 土山町大野283-20 | 0748-67-0149 |
| 大野保育園 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 土山町大野461-2 | 0748-67-0144 |
| 大原小学校 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 甲賀町大久保1000 | 0748-88-2049 |
| 甲賀中学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 甲賀町相模128 | 0748-88-2134 |
| 甲賀農村環境改善センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 甲賀町相模846 | 0748-88-3144 |
| 甲賀共同福祉センター | 洪水/地震 | 甲賀町相模124-7 | 0748-88-2190 |
| 甲賀中央公園体育館 | 洪水/地震 | 甲賀町相模124-7 | 0748-88-2190 |
| 甲賀体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 甲賀町相模151-1 | 0748-88-2190 |
| 大原にこにこ園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 甲賀町大久保952 | 0748-88-3268 |
| 甲賀保健センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 甲賀町大久保507-2 | 0748-88-6556 |
| 甲賀大原市民センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 甲賀町相模173-1 | 0748-88-4101 |
| 油日地域市民センター (油日コミュニティセンター) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 甲賀町上野2416 | 0748-88-8130 |
| かふか生涯学習館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 甲賀町大原中886 | 0748-88-4100 |
| 油日小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 甲賀町上野1322 | 0748-88-2079 |
| 甲賀西保育園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 甲賀町滝838 | 0748-88-2242 |
| 油日にこにこ園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 甲賀町上野1320 | 0748-88-2369 |
| 佐山小学校 | 地震 | 甲賀町小佐治2922 | 0748-88-4077 |
| 老人福祉センター佐山荘 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 甲賀町神保2102 | 0748-88-2589 |
| 甲賀北保育園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 甲賀町神保2104 | 0748-88-3660 |
| 佐山地域市民センター (JA佐山店) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 甲賀町小佐治2967 | 0748-88-8062 |
| 甲南中学校 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 甲南町寺庄841 | 0748-86-2154 |
| 甲南第一小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 甲南町深川1728 | 0748-86-2074 |
| 甲南体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 甲南町葛木977 | 0748-86-6971 |
| 甲南東保育園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 甲南町寺庄718-1 | 0748-86-2420 |
| 甲賀市甲南B&G海洋センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 甲南町葛木30-11 | 0748-86-6971 |
| 甲南高校 (体育館、格技場) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 甲南町寺庄427 | 0748-86-4145 |
| 甲南地域市民センター | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 甲南町野田810 | 0748-86-4161 |
| 甲南第二小学校 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 甲南町杉谷2046 | 0748-86-2157 |
| 甲南第二地域市民センター(杉谷公民館) | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 甲南町杉谷71 | 0748-86-8190 |
| 甲南第三小学校 | 洪水/地震 | 甲南町野川840 | 0748-86-2038 |
| 甲南第三地域市民センター(JA宮店) | 洪水 | 甲南町野川818 | 0748-86-8518 |
| 甲南中部小学校 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 甲南町竜法師1137 | 0748-86-2139 |
| 甲南中部地域市民センター(甲南情報交流センター・甲南公民館) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 甲南町竜法師600 | 0748-86-1046 |
| 甲南南保育園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 甲南町野尻231 | 0748-86-3176 |
| 希望ケ丘小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 甲南町希望ケ丘3-34 | 0748-86-6747 |
| 希望ケ丘地域市民センター(希望ケ丘防災コミュニティセンター) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 甲南町希望ケ丘1-3-4 | 0748-86-0969 |
| 信楽体育館 | 地震 | 信楽町長野1310 | 0748-82-0934 |
| 信楽小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 信楽町江田969 | 0748-82-1006 |
| 信楽中学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 信楽町江田950 | 0748-82-0133 |
| 信楽図書館 | 地震 | 信楽町長野1312-1 | 0748-82-0320 |
| 信楽にこにこ園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 信楽町江田969 | 0748-82-0427 |
| 信楽保健センター | 地震 | 信楽町長野473 | 0748-82-3113 |
| 信楽高校(格技場) | 洪水/地震 | 信楽町長野317-1 | 0748-82-0167 |
| 信楽地域市民センター | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 信楽町長野1203 | 0748-82-1121 |
| 雲井小学校 | 地震 | 信楽町牧868 | 0748-83-0404 |
| 雲井保育園 | 洪水/地震 | 信楽町牧873 | 0748-83-0414 |
| 雲井地域市民センター (牧公民館) | 洪水 | 信楽町牧72-3 | 0748-83-8531 |
| 小原小学校 | 地震 | 信楽町柞原899 | 0748-82-1077 |
| 小原地域市民センター (JA小原店) | 信楽町柞原793 | 0748-82-7896 | |
| 朝宮小学校 | 地震 | 信楽町下朝宮268 | 0748-84-0003 |
| 朝宮保育園 | 地震 | 信楽町上朝宮611 | 0748-84-0308 |
| 朝宮地域市民センター (朝宮コミュニティセンター) | 信楽町上朝宮467 | 0748-84-8911 | |
| 多羅尾小学校 | 地震 | 信楽町多羅尾2012 | 0748-85-0004 |
| 多羅尾保育園 | 地震 | 信楽町多羅尾1841-1 | 0748-85-0249 |
元のデータは全139件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:甲賀市「指定避難所一覧」(CC BY 4.0)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
甲賀市の人口は88,358人で、 うち65歳以上が28.2%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は2,965世帯あり、 全33,641世帯の8.8%を占めます。 年間の死亡数は959人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 2,580戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧