滋賀県長浜市で対応可能な業者 6社
長浜市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 4,212世帯あり、 市内全世帯の9.9%を占めます。年間の死亡数は1,346人です。空き家率は18.5%です。 掲載業者は近隣の拠点から長浜市へ出張で対応します。
ここからは、長浜市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
公共施設等一覧
| 長浜市役所本庁舎 | 滋賀県長浜市八幡東町632 | 0749-62-4111 |
|---|---|---|
| 北部合同庁舎 | 滋賀県長浜市木之本町木之本1757-2 | 0749-82-4111 |
| 浅井分庁舎 | 滋賀県長浜市内保町2490-1 | 0749-74-3020 |
| びわ文化学習センター | 滋賀県長浜市難波町505 | 0749-72-3221 |
| 虎姫生きがいセンター | 滋賀県長浜市宮部町3445 | 0749-73-3001 |
| 湖北分庁舎 | 滋賀県長浜市湖北町速水2745 | 0749-78-1001 |
| 高月分庁舎 | 滋賀県長浜市高月町渡岸寺160 | 0749-85-3111 |
| 余呉やまなみセンター | 滋賀県長浜市余呉町中之郷2434 | 0749-86-3221 |
| 西浅井分庁舎 | 滋賀県長浜市西浅井町大浦2590 | 0749-89-1121 |
| 長浜市立長浜南小学校 | 滋賀県長浜市加田町1460 | 0749-62-6205 |
| 長浜市立長浜小学校 | 滋賀県長浜市高田町9-9 | 0749-62-0070 |
| 長浜市立南郷里小学校 | 滋賀県長浜市南田附町352 | 0749-62-0288 |
| 長浜市立長浜北小学校 | 滋賀県長浜市八幡中山町1310 | 0749-62-1375 |
|---|---|---|
| 長浜市立北郷里小学校 | 滋賀県長浜市春近町353 | 0749-62-0782 |
| 長浜市立神照小学校 | 滋賀県長浜市神照町311 | 0749-62-0076 |
| 長浜市立びわ南小学校 | 滋賀県長浜市川道町3456 | 0749-72-2003 |
| 長浜市立びわ北小学校 | 滋賀県長浜市益田町56 | 0749-72-2036 |
| 長浜市立湯田小学校 | 滋賀県長浜市内保町1051 | 0749-74-0009 |
| 長浜市立速水小学校 | 滋賀県長浜市湖北町速水2561-1 | 0749-78-0018 |
| 長浜市立朝日小学校 | 滋賀県長浜市湖北町山本1125 | 0749-79-0002 |
| 長浜市立田根小学校 | 滋賀県長浜市野田町68 | 0749-74-1801 |
| 長浜市立小谷小学校 | 滋賀県長浜市小谷丁野524 | 0749-78-0036 |
| 長浜市立古保利小学校 | 滋賀県長浜市高月町西柳野38 | 0749-85-4466 |
| 長浜市立高月小学校 | 滋賀県長浜市高月町高月738 | 0749-85-2002 |
| 長浜市立七郷小学校 | 滋賀県長浜市高月町唐川248 | 0749-85-2145 |
| 長浜市立富永小学校 | 滋賀県長浜市高月町井口160 | 0749-85-2080 |
| 長浜市立伊香具小学校 | 滋賀県長浜市木之本町大音1114 | 0749-82-2209 |
| 長浜市立永原小学校 | 滋賀県長浜市西浅井町大浦167 | 0749-89-0004 |
| 長浜市立高時小学校 | 滋賀県長浜市木之本町石道1079-1 | 0749-82-2242 |
| 長浜市立木之本小学校 | 滋賀県長浜市木之本町木之本685-1 | 0749-82-2354 |
| 長浜市立塩津小学校 | 滋賀県長浜市西浅井町塩津中41 | 0749-88-0013 |
| 長浜市立浅井小学校 | 滋賀県長浜市当目町54 | 0749-74-1707 |
| 長浜市立南中学校 | 滋賀県長浜市永久寺町810 | 0749-62-0924 |
| 長浜市立西中学校 | 滋賀県長浜市高田町10-10 | 0749-62-0029 |
| 長浜市立東中学校 | 滋賀県長浜市堀部町763 | 0749-62-0928 |
| 長浜市立北中学校 | 滋賀県長浜市神照町910 | 0749-62-0894 |
| 長浜市立びわ中学校 | 滋賀県長浜市弓削町460 | 0749-72-2028 |
| 長浜市立浅井中学校 | 滋賀県長浜市内保町627 | 0749-74-0013 |
| 長浜市立湖北中学校 | 滋賀県長浜市湖北町速水1191 | 0749-78-1213 |
| 長浜市立高月中学校 | 滋賀県長浜市高月町高月2491-1 | 0749-85-2020 |
| 長浜市立木之本中学校 | 滋賀県長浜市木之本町木之本682 | 0749-82-2353 |
| 長浜市立西浅井中学校 | 滋賀県長浜市西浅井町塩津中312 | 0749-88-0123 |
| 長浜市立虎姫学園 | 滋賀県長浜市五村88 | 0749-73-2063 |
| 長浜市立余呉小中学校 | 滋賀県長浜市余呉町中之郷777 | |
| 長浜市立六荘認定こども園 | 滋賀県長浜市勝町491 | 0749-62-7036 |
| 長浜市立びわ認定こども園 | 滋賀県長浜市八木浜町26-1 | 0749-72-2150 |
| 長浜市立とらひめ認定こども園 | 滋賀県長浜市五村371 | 0749-73-8081 |
| 長浜市立あざい認定こども園 | 滋賀県長浜市大依町1232 | 0749-74-8488 |
| 長浜市立にしあざい認定こども園 | 滋賀県長浜市西浅井町塩津中2066 | 0749-88-8111 |
| 長浜市立よご認定こども園 | 滋賀県長浜市余呉町東野363 | 0749-86-2345 |
| 長浜市立長浜幼稚園 | 滋賀県長浜市朝日町5-14 | 0749-62-0089 |
| 長浜市立長浜北幼稚園 | 滋賀県長浜市三ツ矢元町19-24 | 0749-62-0861 |
| 長浜市立南郷里幼稚園 | 滋賀県長浜市新栄町626 | 0749-63-3723 |
| 長浜市立長浜西幼稚園 | 滋賀県長浜市相撲町604-6 | 0749-62-3000 |
| 長浜市立北郷里幼稚園 | 滋賀県長浜市春近町196-1 | 0749-62-1498 |
| 長浜市立神照幼稚園 | 滋賀県長浜市新庄寺町480 | 0749-63-0584 |
| 長浜市立わかば幼稚園 | 滋賀県長浜市八幡東町520-1 | 0749-62-3495 |
| 長浜市立湖北幼稚園 | 滋賀県長浜市湖北町速水909-2 | 0749-78-2003 |
| 長浜市立たかつき認定こども園 | 滋賀県長浜市高月町東柳野15-1 | 0749-85-8600 |
| 長浜市立長浜南認定こども園 | 滋賀県長浜市加田町2727 | 0749-63-1913 |
| 長浜市立きのもと認定こども園 | 滋賀県長浜市木之本町木之本698-2 | 0749-82-8600 |
| 長浜文化芸術会館 | 滋賀県長浜市大島町37 | 0749-63-7400 |
| 長浜市民交流センター | 滋賀県長浜市地福寺町4-36 | 0749-65-3366 |
| 浅井文化ホール | 滋賀県長浜市内保町2500 | 0749-74-4000 |
| リュートプラザ | 滋賀県長浜市難波町505 | 0749-72-5257 |
| 虎姫文化ホール | 滋賀県長浜市宮部町3445 | 0749-73-2335 |
| 湖北文化ホール | 滋賀県長浜市湖北町速水2745 | 0749-78-1287 |
| 木之本スティックホール | 滋賀県長浜市木之本町木之本1757-6 | 0749-82-2411 |
| 余呉文化ホール | 滋賀県長浜市余呉町中之郷2434 | 0749-86-3221 |
| 長浜まちづくりセンター | 滋賀県長浜市高田町12-34 | 0749-62-1808 |
| 神照まちづくりセンター | 滋賀県長浜市神照町286-1 | 0749-62-0265 |
| 南郷里まちづくりセンター | 滋賀県長浜市新栄町1065-2 | 0749-62-0287 |
| 北郷里まちづくりセンター | 滋賀県長浜市東上坂町976-7 | 0749-62-5479 |
| 西黒田まちづくりセンター | 滋賀県長浜市常喜町500-1 | 0749-62-0381 |
| 神田まちづくりセンター | 滋賀県長浜市加田町2727 | 0749-62-7037 |
| 六荘まちづくりセンター「六角館」 | 滋賀県長浜市勝町490 | 0749-62-0198 |
| 養蚕の館 | 滋賀県長浜市相撲町604-7 | 0749-64-6030 |
| 長浜地域総合センター・長浜教育集会所 | 滋賀県長浜市西上坂町1164 | 0749-63-9258 |
| 湯田まちづくりセンター | 滋賀県長浜市内保町2645 | 0749-74-1438 |
| 田根まちづくりセンター | 滋賀県長浜市高畑町316-1 | 0749-74-1450 |
| 下草野まちづくりセンター | 滋賀県長浜市北ノ郷町105 | 0749-74-2340 |
| 七尾まちづくりセンター | 滋賀県長浜市佐野町181 | 0749-74-0458 |
| 上草野まちづくりセンター | 滋賀県長浜市野瀬町809 | 0749-76-0001 |
| びわまちづくりセンター | 滋賀県長浜市難波町448 | 0749-72-4300 |
| 虎姫まちづくりセンター | 滋賀県長浜市田町108 | 0749-73-2273 |
| 虎姫時遊館 | 滋賀県長浜市三川町1635-2 | 0749-73-5030 |
| 湖北まちづくりセンター | 滋賀県長浜市湖北町速水2745 | 0749-78-1287 |
| 高月まちづくりセンター | 滋賀県長浜市高月町渡岸寺141-1 | 0749-85-5204 |
| 木之本まちづくりセンター | 滋賀県長浜市木之本町木之本1757-2 | 0749-82-5915 |
| 木之本総合センター・木之本教育集会所 | 長浜市木之本町田部542 | 0749-82-3497 |
| 余呉まちづくりセンター | 滋賀県長浜市余呉町中之郷1117-1 | 0749-86-8126 |
| 西浅井まちづくりセンター | 滋賀県長浜市西浅井町大浦2590 | 0749-89-1125 |
| 浅井農村環境改善センター | 滋賀県長浜市大依町15 | 0749-74-3355 |
| 浅井文化スポーツ公園テニスコート | 滋賀県長浜市大依町15 | 0749-74-3355 |
| 浅井球場 | 滋賀県長浜市大依町15 | 0749-74-3355 |
| 高月運動広場体育館 | 滋賀県長浜市高月町東柳野3-1 | 0749-85-5314 |
| 余呉体育館 | 滋賀県長浜市余呉町下余呉555-1 | 0749-86-8107 |
| 西浅井いきいきホール | 滋賀県長浜市西浅井町塩津浜1795 | 0749-89-1122 |
| 西浅井運動広場体育館 | 滋賀県長浜市西浅井町大浦190 | 0749-89-1125 |
| 西浅井運動広場グラウンドゴルフ場 | 滋賀県長浜市西浅井町大浦190-1 | 0749-89-1122 |
元のデータは全269件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:長浜市「公共施設等一覧」(CC BY 4.0)
指定緊急避難場所一覧
| 長浜小学校 | 地域:長浜/地区:旧長浜 | 滋賀県長浜市高田町9-9 |
|---|---|---|
| 西中学校 | 地域:長浜/地区:旧長浜 | 滋賀県長浜市高田町10-10 |
| 長浜北星高等学校 | 地域:長浜/地区:六荘 | 滋賀県長浜市地福寺町3-72 |
| 長浜市民交流センター | 地域:長浜/地区:六荘 | 滋賀県長浜市地福寺町4-36 |
| 長浜北高等学校 | 地域:長浜/地区:六荘 | 滋賀県長浜市平方町270 |
| 六荘まちづくりセンター | 地域:長浜/地区:六荘 | 滋賀県長浜市勝町490 |
| 南中学校 | 地域:長浜/地区:六荘 | 滋賀県長浜市永久寺町810 |
| 滋賀文教短期大学 | 地域:長浜/地区:六荘 | 滋賀県長浜市田村町335 |
| 長浜バイオ大学 | 地域:長浜/地区:六荘 | 滋賀県長浜市田村町1266 |
| 南郷里小学校 | 地域:長浜/地区:南郷里 | 滋賀県長浜市南田附町352 |
| 長浜市民体育館 | 地域:長浜/地区:南郷里 | 滋賀県長浜市宮司町1203 |
| 南郷里まちづくりセンター | 地域:長浜/地区:南郷里 | 滋賀県長浜市新栄町1065-2 |
| 神照小学校 | 地域:長浜/地区:神照 | 滋賀県長浜市神照町311 |
|---|---|---|
| 北中学校 | 地域:長浜/地区:神照 | 滋賀県長浜市神照町910 |
| 長浜北小学校 | 地域:長浜/地区:神照 | 滋賀県長浜市八幡中山町1310 |
| 神照まちづくりセンター | 地域:長浜/地区:神照 | 滋賀県長浜市神照町286-1 |
| 北郷里小学校 | 地域:長浜/地区:北郷里 | 滋賀県長浜市春近町353 |
| 東中学校 | 地域:長浜/地区:北郷里 | 滋賀県長浜市堀部町763 |
| 長浜地域総合センター | 地域:長浜/地区:北郷里 | 滋賀県長浜市西上坂町1164 |
| 北郷里まちづくりセンター | 地域:長浜/地区:北郷里 | 滋賀県長浜市東上坂町976-7 |
| 長浜農業高等学校 | 地域:長浜/地区:西黒田・神田 | 滋賀県長浜市名越町600 |
| 長浜南小学校 | 地域:長浜/地区:西黒田・神田 | 滋賀県長浜市加田町1460 |
| 西黒田まちづくりセンター | 地域:長浜/地区:西黒田・神田 | 滋賀県長浜市常喜町500-1 |
| 湯田小学校 | 地域:浅井/地区:湯田 | 滋賀県長浜市内保町1051 |
| 浅井中学校 | 地域:浅井/地区:湯田 | 滋賀県長浜市内保町627 |
| 湯田まちづくりセンター | 地域:浅井/地区:湯田 | 滋賀県長浜市内保町2645 |
| 浅井文化ホール | 地域:浅井/地区:湯田 | 滋賀県長浜市内保町2500 |
| 田根小学校 | 地域:浅井/地区:田根 | 滋賀県長浜市野田町68 |
| 田根まちづくりセンター | 地域:浅井/地区:田根 | 滋賀県長浜市高畑町316-1 |
| 浅井小学校 | 地域:浅井/地区:下草野 | 滋賀県長浜市当目町54 |
| 下草野まちづくりセンター | 地域:浅井/地区:下草野 | 滋賀県長浜市北ノ郷町105 |
| 旧七尾小学校 | 地域:浅井/地区:七尾 | 滋賀県長浜市佐野町22 |
| 七尾まちづくりセンター | 地域:浅井/地区:七尾 | 滋賀県長浜市佐野町181 |
| 旧上草野小学校 | 地域:浅井/地区:上草野 | 滋賀県長浜市野瀬町730 |
| 上草野まちづくりセンター | 地域:浅井/地区:上草野 | 滋賀県長浜市野瀬町809 |
| びわ南小学校 | 地域:びわ/地区:びわ | 滋賀県長浜市川道町3456 |
| びわまちづくりセンター | 地域:びわ/地区:びわ | 滋賀県長浜市難波町448 |
| びわ北小学校 | 地域:びわ/地区:びわ | 滋賀県長浜市益田町56 |
| びわ中学校 | 地域:びわ/地区:びわ | 滋賀県長浜市弓削町460 |
| あじさいホール | 地域:びわ/地区:びわ | 滋賀県長浜市富田町431 |
| 虎姫学園 | 地域:虎姫/地区:虎姫 | 滋賀県長浜市五村88 |
| 虎姫高等学校 | 地域:虎姫/地区:虎姫 | 滋賀県長浜市宮部町2410 |
| 虎姫運動広場体育館 | 地域:虎姫/地区:虎姫 | 滋賀県長浜市五村360-1 |
| 虎姫まちづくりセンター | 地域:虎姫/地区:虎姫 | 滋賀県長浜市田町108 |
| 小谷小学校 | 地域:湖北/地区:小谷 | 滋賀県長浜市小谷丁野町524 |
| 速水小学校 | 地域:湖北/地区:速水 | 滋賀県長浜市湖北町速水2561-1 |
| 湖北中学校 | 地域:湖北/地区:速水 | 滋賀県長浜市湖北町速水1191 |
| 湖北体育館 | 地域:湖北/地区:速水 | 滋賀県長浜市湖北町速水1210 |
| 湖北文化ホール | 地域:湖北/地区:速水 | 長浜市湖北町速水2745 |
| 朝日小学校 | 地域:湖北/地区:朝日 | 滋賀県長浜市湖北町山本1125 |
| 山本山運動広場体育館 | 地域:湖北/地区:朝日 | 滋賀県長浜市湖北町山本2868 |
| 富永小学校 | 地域:高月/地区:冨永 | 滋賀県長浜市高月町井口160 |
| 高月小学校 | 地域:高月/地区:高月 | 滋賀県長浜市高月町高月738 |
| 高月中学校 | 地域:高月/地区:高月 | 滋賀県長浜市高月町高月2491-1 |
| 高月まちづくりセンター | 地域:高月/地区:高月 | 滋賀県長浜市高月町渡岸寺141-1 |
| 古保利小学校 | 地域:高月/地区:古保利 | 滋賀県長浜市高月町西柳野38 |
| 高月運動広場体育館 | 地域:高月/地区:古保利 | 滋賀県長浜市高月町東柳野3-1 |
| 七郷小学校 | 地域:高月/地区:七郷 | 滋賀県長浜市高月町唐川248 |
| 伊香具小学校 | 地域:木之本/地区:伊香具 | 滋賀県長浜市木之本町大音1114 |
| 長浜伊香ツインアリーナ | 地域:木之本/地区:伊香具 | 滋賀県長浜市木之本町西山183-3 |
| 木之本小学校 | 地域:木之本/地区:木之本 | 滋賀県長浜市木之本町木之本685-1 |
| 木之本中学校 | 地域:木之本/地区:木之本 | 滋賀県長浜市木之本町木之本682 |
| 伊香高等学校 | 地域:木之本/地区:木之本 | 滋賀県長浜市木之本町木之本251 |
| 木之本文化センター | 地域:木之本/地区:木之本 | 滋賀県長浜市木之本町田部542 |
| 木之本スティックホール | 地域:木之本/地区:木之本 | 滋賀県長浜市木之本町1757-6 |
| 高時小学校 | 地域:木之本/地区:高時 | 滋賀県長浜市木之本町石道1079-1 |
| 大見いこいの広場体育館 | 地域:木之本/地区:高時 | 滋賀県長浜市木之本町大見678 |
| 旧杉野小中学校 | 地域:木之本/地区:杉野 | 滋賀県長浜市木之本町杉野489 |
| 余呉小中学校 | 地域:余呉/地区:余呉 | 滋賀県長浜市余呉町中之郷777 |
| 旧鏡岡中学校 | 地域:余呉/地区:余呉 | 滋賀県長浜市余呉町中之郷1030 |
| 中河内集会所 | 地域:余呉/地区:余呉 | 滋賀県長浜市余呉町中河内86-1 |
| 菅並集会所 | 地域:余呉/地区:余呉 | 滋賀県長浜市余呉町菅並741-1 |
| 余呉まちづくりセンター | 地域:余呉/地区:余呉 | 滋賀県長浜市余呉町中之郷1117-1 |
| 塩津小学校 | 地域:西浅井/地区:西浅井 | 滋賀県長浜市西浅井町塩津中41 |
| 西浅井中学校 | 地域:西浅井/地区:西浅井 | 滋賀県長浜市西浅井町塩津中312 |
| 永原小学校 | 地域:西浅井/地区:西浅井 | 滋賀県長浜市西浅井町大浦167 |
| 西浅井まちづくりセンター | 地域:西浅井/地区:西浅井 | 滋賀県長浜市西浅井町大浦2590 |
出典:長浜市「指定緊急避難場所一覧」(CC BY 4.0)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
長浜市の人口は113,636人で、 うち65歳以上が28.5%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は4,212世帯あり、 全42,570世帯の9.9%を占めます。 年間の死亡数は1,346人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 6,640戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧