静岡県焼津市で対応可能な業者 18社
焼津市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 5,556世帯あり、 市内全世帯の10.4%を占めます。年間の死亡数は1,665人です。空き家率は12.6%です。 掲載業者は近隣の拠点から焼津市へ出張で対応します。
ここからは、焼津市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
AED
| 二区コミュニティ防災センター | 1 | 静岡県焼津市本町5-9-1 |
|---|---|---|
| 利右衛門地区コミュニティ防災センター | 1 | 静岡県焼津市利右衛門2559-2 |
| 浜当目コミュニティ防災センター | 1 | 静岡県焼津市浜当目3-1-45 |
| 新屋コミュニティ防災センター | 1 | 静岡県焼津市本町1-3-28 |
| 吉永地区コミュニティ防災センター | 1 | 静岡県焼津市吉永1933-1 |
| 石津コミュニティ防災センター | 1 | 静岡県焼津市石津1223-1 |
| 高新田地区コミュニティ防災センター | 1 | 静岡県焼津市高新田1853-1 |
| 坂本コミュニティ防災センター | 1 | 静岡県焼津市坂本971-5 |
| 高新田東地区コミュニティ防災センター | 1 | 静岡県焼津市高新田2172-2 |
| 三区コミュニティ防災センター | 1 | 静岡県焼津市本町2-13-18 |
| 小川第13コミュニティ防災センター | 1 | 静岡県焼津市小川3118 |
| 藤守地区コミュニティ防災センター | 1 | 静岡県焼津市藤守2025 |
| 下小杉地区コミュニティ防災センター | 1 | 静岡県焼津市下小杉537 |
|---|---|---|
| 四区コミュニティ防災センター | 1 | 静岡県焼津市焼津6-10-17 |
| 第5コミュニティ防災センター | 1 | 静岡県焼津市駅北5-1-24 |
| 小浜集会所 | 1 | 静岡県焼津市小浜1012-1 |
| 小川新地コミュニティ防災センター | 1 | 静岡県焼津市小川新町1-11-2 |
| 焼津市立大井川図書館 | 1 | 静岡県焼津市宗高909-1 |
| 焼津市立東益津小学校 | 1 | 静岡県焼津市石脇上65 |
| 焼津市立東小学校 | 1 | 静岡県焼津市栄町5-14-1 |
| 焼津市立西小学校 | 1 | 静岡県焼津市塩津117-1 |
| 焼津市立豊田小学校 | 1 | 静岡県焼津市五ヶ堀之内2 |
| 焼津市立南小学校 | 1 | 静岡県焼津市焼津5-5-1 |
| 焼津市立小川小学校 | 1 | 静岡県焼津市小川2525 |
| 焼津市立黒石小学校 | 1 | 静岡県焼津市大住1246 |
| 焼津市立港小学校 | 1 | 静岡県焼津市石津港町40-2 |
| 焼津市立大富小学校 | 1 | 静岡県焼津市中根新田637 |
| 焼津市立和田小学校 | 1 | 静岡県焼津市田尻541 |
| 焼津市立大井川東小学校 | 1 | 静岡県焼津市宗高428 |
| 焼津市立大井川南小学校 | 1 | 静岡県焼津市吉永490 |
| 焼津市立大井川西小学校 | 2 | 静岡県焼津市上泉1688-1 |
| 焼津市立東益津中学校 | 1 | 静岡県焼津市中里416 |
| 焼津市立大村中学校 | 1 | 静岡県焼津市大村3-25-1 |
| 焼津市立焼津中学校 | 2 | 静岡県焼津市焼津2-10-28 |
| 焼津市立豊田中学校 | 1 | 静岡県焼津市小土301-2 |
| 焼津市立小川中学校 | 1 | 静岡県焼津市東小川4-7-1 |
| 焼津市立港中学校 | 1 | 静岡県焼津市田尻北584 |
| 焼津市立大富中学校 | 2 | 静岡県焼津市中根1-1 |
| 焼津市立和田中学校 | 1 | 静岡県焼津市田尻1984 |
| 焼津市立大井川中学校 | 2 | 静岡県焼津市下江留191 |
| 焼津市役所本庁 | 1 | 静岡県焼津市本町2-16-32 |
| 焼津市役所大井川庁舎 | 1 | 静岡県焼津市宗高900 |
| 焼津市消防防災センター | 1 | 静岡県焼津市石津728-2 |
| 焼津市保健センター | 1 | 静岡県焼津市東小川1-8-1 |
| 焼津市文化センター | 1 | 静岡県焼津市三ヶ名1550 |
| 焼津市総合福祉会館 | 1 | 静岡県焼津市大覚寺630 |
| ディスカバリーパーク焼津 | 1 | 静岡県焼津市田尻2968-1 |
| 大井川港管理事務所 | 1 | 静岡県焼津市飯淵2160 |
| 焼津市大富公民館 | 1 | 静岡県焼津市中根新田93-1 |
| 焼津市大村公民館 | 1 | 静岡県焼津市大覚寺575-1 |
| 焼津市小川公民館 | 1 | 静岡県焼津市小川2724-1 |
| 焼津市豊田公民館 | 1 | 静岡県焼津市小屋敷258-1 |
| 焼津市東益津公民館 | 1 | 静岡県焼津市石脇上65 |
| 焼津市港公民館 | 1 | 静岡県焼津市石津港町40-1 |
| 焼津市焼津公民館 | 1 | 静岡県焼津市本町5-6-1 |
| 焼津市和田公民館 | 1 | 静岡県焼津市田尻2002 |
| ディスカバリーパーク焼津水夢館 | 1 | 静岡県焼津市田尻2968-1 |
| 焼津市大井川体育館 | 1 | 静岡県焼津市中島1183 |
| 焼津市総合体育館(シーガルドーム) | 1 | 静岡県焼津市保福島1050 |
| 焼津市民体育館 | 1 | 静岡県焼津市焼津2-7-3 |
| 焼津市野球場・陸上競技場 | 1 | 静岡県焼津保福島950-1 |
| 焼津市立大富幼稚園 | 1 | 静岡県焼津市中根新田638 |
| 焼津市立東益津幼稚園 | 1 | 静岡県焼津市石脇上791-2 |
| 焼津市立さつき幼稚園 | 1 | 静岡県焼津市大覚寺576-1 |
| 焼津市立大井川南幼稚園 | 1 | 静岡県焼津市吉永334-2 |
| 焼津市立大井川西幼稚園 | 1 | 静岡県焼津市下江留2300-1 |
| 焼津市立静浜幼稚園 | 1 | 静岡県焼津市宗高88 |
| 焼津市立静浜幼稚園下藤分園 | 1 | 静岡県焼津市下小杉1361 |
| 焼津市立旭町保育園 | 1 | 静岡県焼津市駅北3-17-10 |
| 焼津市立小川保育園 | 1 | 静岡県焼津市東小川4-7-4 |
| 焼津市立石津保育園(仮園舎) | 1 | 静岡県焼津市石津港町50-1 |
| 焼津市立大井川保育園 | 1 | 静岡県焼津市下江留41 |
| 焼津市役所アトレ庁舎 | 1 | 静岡県焼津市本町5-6-1 |
| 大井川公民館 | 1 | 静岡県焼津市宗高900 |
| サンライフ焼津 | 1 | 静岡県焼津市中港3-3-12 |
| 汐入下水処理場 | 1 | 静岡県焼津市小川3808 |
| うみえ~る焼津 | 1 | 静岡県焼津市鰯ケ島136-26 |
| 焼津市学校給食センター | 1 | 静岡県焼津市大島1746 |
| 大井川河川敷運動公園管理棟 | 1 | 静岡県焼津市西島538 |
出典:焼津市「22212_静岡県_焼津市_AED」(CC BY)
避難施設
| 絹本墨画淡彩芦葉達磨図 | 指定:国/区分:有形文化財/分類:絵画/指定年月日:平成7年6月15日/所有者(管理者):成道寺 | 静岡県焼津市一色460 |
|---|---|---|
| 法華寺の「木造聖観音立像」 | 指定:県/区分:有形文化財/分類:彫刻/指定年月日:昭和33年4月15日/所有者(管理者):法華寺 | 静岡県焼津市花沢2 |
| 太刀銘備前長船長義 | 指定:県/区分:有形文化財/分類:工芸品/指定年月日:昭和31年10月17日/所有者(管理者):個人 | 非公開 |
| 太刀銘備州長船住成家 | 指定:県/区分:有形文化財/分類:工芸品/指定年月日:昭和33年4月15日/所有者(管理者):個人 | 非公開 |
| 太刀銘景次 | 指定:県/区分:有形文化財/分類:工芸品/指定年月日:昭和38年12月27日/所有者(管理者):個人 | 非公開 |
| 林叟院の経蔵 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:建造物/指定年月日:昭和42年12月4日/所有者(管理者):林叟院 | 静岡県焼津市坂本1400番地 |
| 法華寺の仁王門 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:建造物/指定年月日:昭和42年12月4日/所有者(管理者):法華寺 | 静岡県焼津市花沢2 |
| 海蔵寺の本尊厨子 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:建造物/指定年月日:昭和46年10月1日/所有者(管理者):海蔵寺 | 静岡県焼津市東小川6丁目3番35号 |
| 林叟院の鐘楼 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:建造物/指定年月日:昭和47年5月17日/所有者(管理者):林叟院 | 静岡県焼津市坂本1400番地 |
| 大井神社本殿 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:建造物/指定年月日:昭和51年6月2日/所有者(管理者):大井神社 | 静岡県焼津市保福島1117番地2 |
| 永豊寺の山門 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:建造物/指定年月日:昭和60年2月21日/所有者(管理者):永豊寺 | 静岡県焼津市西小川3丁目6番5号 |
| 香集寺の石燈籠 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:建造物/指定年月日:昭和61年9月30日/所有者(管理者):香集寺(弘徳院) | 静岡県焼津市浜当目1727番地 |
| 那閉神社の常夜燈 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:建造物/指定年月日:昭和61年9月30日/所有者(管理者):那閉神社 | 静岡県焼津市浜当目3丁目14-13 |
|---|---|---|
| 林叟院の宝篋印搭 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:建造物/指定年月日:昭和61年9月30日/所有者(管理者):林叟院 | 静岡県焼津市坂本1400番地 |
| 成道寺の宝篋印搭 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:建造物/指定年月日:昭和61年9月30日/所有者(管理者):成道寺 | 静岡県焼津市一色460 |
| 若宮八幡宮の石橋 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:建造物/指定年月日:平成17年10月20日/所有者(管理者):若宮八幡宮 | 静岡県焼津市中里1000 |
| 海蔵寺本堂 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:建造物/指定年月日:平成27年11月4日/所有者(管理者):海蔵寺 | 静岡県焼津市東小川6丁目3番35号 |
| 弘徳院の絵馬 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:絵画/指定年月日:昭和47年5月17日/所有者(管理者):弘徳院(歴史民俗資料館) | 静岡県焼津市浜当目3丁目14-7 |
| 香集寺の絵馬 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:絵画/指定年月日:昭和47年5月17日/所有者(管理者):弘徳院(歴史民俗資料館) | 静岡県焼津市浜当目3丁目14-7 |
| 長徳寺格天井の絵 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:絵画/指定年月日:昭和49年10月30日/所有者(管理者):長徳寺 | 焼津市飯淵20 |
| 日本全勝千万年之図 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:絵画/指定年月日:昭和49年10月30日/所有者(管理者):則心寺 | 焼津市下小杉975 |
| 海蔵寺の絵馬 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:絵画/指定年月日:平成9年9月30日/所有者(管理者):海蔵寺 | 焼津市東小川6丁目3番35号 |
| 「一遍上人縁起絵」断簡 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:絵画/指定年月日:平成17年10月20日/所有者(管理者):海蔵寺 | 焼津市東小川6丁目3番35号 |
| 大日堂の吉祥天像 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:彫刻/指定年月日:昭和42年12月4日/所有者(管理者):大日堂(歴史民俗資料館) | 焼津市石脇下 |
| 大日堂の不動明王像 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:彫刻/指定年月日:昭和42年12月4日/所有者(管理者):大日堂(歴史民俗資料館) | 焼津市石脇下 |
| 宝積寺の地蔵菩薩像 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:彫刻/指定年月日:昭和47年11月28日/所有者(管理者):宝積寺 | 焼津市石脇下692 |
| 勢岩寺の弘法大師像 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:彫刻/指定年月日:昭和48年6月23日/所有者(管理者):勢岩寺(歴史民俗資料館) | 焼津市石脇下 |
| 不動明王立像 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:彫刻/指定年月日:昭和62年2月12日/所有者(管理者):長徳寺 | 焼津市飯淵20 |
| 猪之谷神社の六鈴鏡 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:工芸品/指定年月日:昭和41年9月21日/所有者(管理者):猪之谷神社(歴史民俗資料館) | 静岡県焼津市関方413 |
| 成道寺の百萬塔 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:工芸品/指定年月日:昭和41年9月21日/所有者(管理者):成道寺 | 静岡県焼津市一色460 |
| 光心寺の麒麟の笙 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:工芸品/指定年月日:昭和42年5月9日/所有者(管理者):光心寺 | 焼津市東小川1丁目6-1 |
| 海蔵寺の厨子附厨子内納入品一、内厨子一、守り本尊 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:工芸品/指定年月日:昭和44年12月17日/所有者(管理者):海蔵寺 | 静岡県焼津市東小川6丁目3番35号 |
| 鰐口 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:工芸品/指定年月日:昭和49年10月30日/所有者(管理者):利右衛門自治会・薬師堂 | 静岡県焼津市利右衛門320 |
| 貞善院の鰐口 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:工芸品/指定年月日:昭和53年1月21日/所有者(管理者):貞善院 | 静岡県焼津市焼津6-11-14 |
| 普門寺の半鐘 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:工芸品/指定年月日:昭和53年1月21日/所有者(管理者):普門寺 | 静岡県焼津市焼津6-9-16 |
| 大身槍銘長吉作 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:工芸品/指定年月日:平成27年7月24日/所有者(管理者):熊野神社 | 静岡県焼津市東小川5丁目9-3 |
| 扁額「静富山」 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:書跡/指定年月日:昭和49年10月30日/所有者(管理者):則心寺 | 静岡県焼津市下小杉975 |
| 若宮八幡宮の棟札 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:書跡/指定年月日:昭和53年9月1日/所有者(管理者):若宮八幡宮(歴史民俗資料館) | 静岡県焼津市中里1000 |
| 掛川城主山内一豊の判物 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:古文書/指定年月日:昭和49年10月30日/所有者(管理者):盤石寺 | 焼津市中島421 |
| 今川義元判物 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:古文書/指定年月日:平成15年4月4日/所有者(管理者):利右衛門自治会 | 焼津市利右衛門 |
| 坂本貞次・駒井勝盛連署状 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:古文書/指定年月日:平成19年10月26日/所有者(管理者):個人 | 非公開 |
| 今川氏真朱印状 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:古文書/指定年月日:平成19年10月26日/所有者(管理者):焼津神社 | 焼津市焼津市焼津2-7-2 |
| 徳川家康朱印状 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:古文書/指定年月日:平成19年10月26日/所有者(管理者):個人 | 非公開 |
| 猟方申合定法之事 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:古文書/指定年月日:平成27年11月4日/所有者(管理者):個人 | 非公開 |
| 漁方規定取極之事 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:古文書/指定年月日:平成27年11月4日/所有者(管理者):個人 | 非公開 |
| 海蔵寺の御戸帳 | 指定:市/区分:有形文化財/分類:歴史資料/指定年月日:平成3年2月27日/所有者(管理者):海蔵寺 | 静岡県焼津市東小川6丁目3番35号 |
| 小深田型石製垂れ飾り | 指定:市/区分:有形文化財/分類:考古資料/指定年月日:平成18年12月26日/所有者(管理者):焼津市教育委員会(歴史民俗資料館) | 静岡県焼津市三ケ名1550(歴史民俗資料館内) |
| 焼津鰹節製造技術 | 指定:市/区分:無形文化財/分類:無形文化財/指定年月日:平成17年3月10日/所有者(管理者):焼津鰹節伝統技術研鑚会 | 静岡県焼津市焼津5丁目 |
| 弓道具製作技術(矢製作技術) | 指定:市/区分:無形文化財/分類:無形文化財/指定年月日:平成18年12月26日/所有者(管理者):個人 | 非公開 |
| 弓道具制作技術(弓懸(ゆがけ)製作技術) | 指定:市/区分:無形文化財/分類:無形文化財/指定年月日:平成18年12月26日/所有者(管理者):個人 | 非公開 |
| 弓道具作成技術(巻藁製作技術) | 指定:市/区分:無形文化財/分類:無形文化財/指定年月日:平成18年12月26日/所有者(管理者):個人 | 非公開 |
| 焼津笠製作技術(スゲ縫い上げ技術) | 指定:市/区分:無形文化財/分類:無形文化財/指定年月日:平成26年9月11日/所有者(管理者):個人 | 非公開 |
| 焼津笠製作技術(骨組み製作技術) | 指定:市/区分:無形文化財/分類:無形文化財/指定年月日:平成19年10月26日/所有者(管理者):個人 | 非公開 |
| 藤守の田遊び | 指定:国/区分:無形民俗文化財/分類:無形民俗文化財/指定年月日:昭和52年5月17日/所有者(管理者):藤守の田遊び保存会 | 静岡県焼津市藤守687 |
| 藤守の田遊び | 指定:国/区分:記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財/分類:無形民俗文化財/指定年月日:昭和46年4月21日/所有者(管理者):藤守の田遊び保存会 | 静岡県焼津市藤守687 |
| 焼津神社の獅子木遣り | 指定:県/区分:無形民俗文化財/分類:無形民俗文化財/指定年月日:昭和53年3月24日/所有者(管理者):獅子木遣り保存会 | 静岡県焼津市焼津2-7-2 |
| 焼津神社の獅子木遣りと神ころがし | 指定:国/区分:記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財/分類:無形民俗文化財/指定年月日:昭和53年12月8日/所有者(管理者):獅子木遣り保存会 | 静岡県焼津市焼津2-7-2 |
| 山の神祭 | 指定:市/区分:無形民俗文化財/分類:無形民俗文化財/指定年月日:昭和41年9月21日/所有者(管理者):山の神祭保存会 | 焼津市関方 |
| 旧相良街道跡 | 指定:市/区分:史跡/分類:史跡/記念物/指定年月日:昭和49年10月30日/所有者(管理者):(個人) | 焼津市上新田 |
| 円永坊跡 | 指定:市/区分:史跡/分類:史跡/記念物/指定年月日:昭和49年10月30日/所有者(管理者):利右衛門自治会 | 焼津市利右衛門320 |
| 福翁山大満寺跡 | 指定:市/区分:史跡/分類:史跡/記念物/指定年月日:昭和49年10月30日/所有者(管理者):下江留自治会 | 焼津市下江留 |
| 百ヶ間地田跡 | 指定:市/区分:史跡/分類:史跡/記念物/指定年月日:昭和49年10月30日/所有者(管理者):(個人) | 焼津市上新田699-2 |
| 静浜村外二ヶ村組合立静浜高等小学校跡 | 指定:市/区分:史跡/分類:史跡/記念物/指定年月日:昭和49年10月30日/所有者(管理者):(個人) | 静岡県焼津市宗高140 |
| 徳川家康公床机据え跡 | 指定:市/区分:史跡/分類:史跡/記念物/指定年月日:昭和49年10月30日/所有者(管理者):(個人) | 静岡県焼津市宗高146 |
| 井伊直孝産湯の井 | 指定:市/区分:史跡/分類:史跡/記念物/指定年月日:平成25年9月6日/所有者(管理者):焼津市 | 静岡県焼津市中里 |
| 猪之谷神社のナギノキ | 指定:市/区分:天然記念物/分類:天然記念物/指定年月日:昭和44年12月17日/所有者(管理者):猪之谷神社 | 静岡県焼津市関方413 |
| 臥竜のマツ | 指定:市/区分:天然記念物/分類:天然記念物/指定年月日:昭和47年5月17日/所有者(管理者):個人 | 非公開 |
| 旭伝院のマツ | 指定:市/区分:天然記念物/分類:天然記念物/指定年月日:昭和47年5月17日/所有者(管理者):旭伝院 | 静岡県焼津市保福島680 |
| 焼津市花沢 | 指定:市/区分:伝統的建造物群保存地区/分類:山村集落/指定年月日:平成26年2月3日 | 静岡県焼津市花沢、吉津及び野秋の各一部 |
| 焼津市花沢 | 指定:国/区分:重要伝統的建造物群保存地区/分類:山村集落/指定年月日:平成26年9月18日 | 静岡県焼津市花沢、吉津及び野秋の各一部 |
| 二区コミュニティ防災センター | 北緯:34.86146/東経:138.321468/UTMポイント:54STD55136095/避難所面積(㎡):475/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市本町5-9-1 |
| 三区コミュニティ防災センター | 北緯:34.865936/東経:138.323244/UTMポイント:54STD55316144/避難所面積(㎡):531/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市本町2-13-18 |
| 四区コミュニティ防災センター | 北緯:34.865535/東経:138.316957/UTMポイント:54STD54736141/避難所面積(㎡):497/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市焼津6-10-17 |
| 第5コミュニティ防災センター | 北緯:34.875205/東経:138.320336/UTMポイント:54STD55076248/避難所面積(㎡):538/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市駅北5-1-24 |
| 小川新地コミュニティ防災センター | 北緯:34.858647/東経:138.32157/UTMポイント:54STD55136064/避難所面積(㎡):534/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市小川新町1-11-2 |
| 浜当目コミュニティ防災センター | 北緯:34.87895/東経:138.33128/UTMポイント:54STD56086286/避難所面積(㎡):639/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市浜当目3-1-45 |
| 新屋コミュニティ防災センター | 北緯:34.868361/東経:138.322176/UTMポイント:54STD55226171/避難所面積(㎡):529/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市本町1-3-28 |
| 石津コミュニティ防災センター | 北緯:34.842847/東経:138.316141/UTMポイント:54STD54595890/避難所面積(㎡):744/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市石津1223-1 |
| 坂本コミュニティ防災センター | 北緯:34.89238/東経:138.311437/UTMポイント:54STD54316440/避難所面積(㎡):403/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市坂本971-5 |
| 小川第13コミュニティ防災センター | 北緯:34.851295/東経:138.320063/UTMポイント:54STD54975982/避難所面積(㎡):539/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市小川3118 |
| 利右衛門地区コミュニティ防災センター | 北緯:34.786958/東経:138.300241/UTMポイント:54STD52975274/避難所面積(㎡):363/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市利右衛門2559-2 |
| 吉永地区コミュニティ防災センター | 北緯:34.791236/東経:138.304227/UTMポイント:54STD53355320/避難所面積(㎡):380/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市吉永1933-1 |
| 高新田地区コミュニティ防災センター | 北緯:34.794148/東経:138.306968/UTMポイント:54STD53615352/避難所面積(㎡):379/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市高新田1853-1 |
| 高新田東地区コミュニティ防災センター | 北緯:34.799795/東経:138.309071/UTMポイント:54STD53825414/避難所面積(㎡):380/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市高新田2172-2 |
| 藤守地区コミュニティ防災センター | 北緯:34.808239/東経:138.317756/UTMポイント:54STD54645505/避難所面積(㎡):384/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市藤守2025 |
| 下小杉地区コミュニティ防災センター | 北緯:34.81267/東経:138.315562/UTMポイント:54STD54455555/避難所面積(㎡):381/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市下小杉537 |
| 大井川港コミュニティ防災センター | 北緯:34.77986/東経:138.297554/UTMポイント:54STD52705195/避難所面積(㎡):477/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市飯淵2160 |
| 大村公民館 | 北緯:34.874091/東経:138.300633/UTMポイント:54STD53276240/避難所面積(㎡):1299/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市大覚寺3-5-5 |
| 焼津文化会館 | 北緯:34.864541/東経:138.305268/UTMポイント:54STD53666133/避難所面積(㎡):8806/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市三ケ名1550 |
| 港小学校 | 北緯:34.841328/東経:138.326693/UTMポイント:54STD55555870/避難所面積(㎡):1100/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市石津港町40-2 |
| 焼津東小学校 | 北緯:34.867903/東経:138.319376/UTMポイント:54STD54966167/避難所面積(㎡):1032/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市栄町5-14-1 |
| 焼津西小学校 | 北緯:34.866337/東経:138.309661/UTMポイント:54STD54076152/避難所面積(㎡):1123/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市塩津117-1 |
| 焼津南小学校 | 北緯:34.861094/東経:138.317032/UTMポイント:54STD54736092/避難所面積(㎡):1121/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市焼津5-5-1 |
| 小川小学校 | 北緯:34.850128/東経:138.315825/UTMポイント:54STD54585970/避難所面積(㎡):1152/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市小川2525 |
| 豊田小学校 | 北緯:34.863184/東経:138.290789/UTMポイント:54STD52336121/避難所面積(㎡):1100/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市五ケ堀之内2 |
| 東益津小学校 | 北緯:34.8872/東経:138.319258/UTMポイント:54STD55016381/避難所面積(㎡):1100/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市石脇上65 |
| 大富小学校 | 北緯:34.834053/東経:138.293901/UTMポイント:54STD52535798/避難所面積(㎡):1100/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市中根新田637 |
| 和田小学校 | 北緯:34.827915/東経:138.320412/UTMポイント:54STD54945723/避難所面積(㎡):1041/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市田尻541 |
| 黒石小学校 | 北緯:34.850401/東経:138.300225/UTMポイント:54STD53165977/避難所面積(㎡):1100/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市大住1246 |
| 大井川西小学校 | 北緯:34.814554/東経:138.265324/UTMポイント:54STD49865588/避難所面積(㎡):1192/開設される災害の種類(地震・津波)/開設される災害の種類(風水害) | 焼津市上泉1688-1 |
元のデータは全124件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:焼津市「22212_静岡県_焼津市_避難施設」(CC BY)
焼津市に対応している業者が公表している料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1K | 3.1万円 〜 3.1万円 | 2万円〜3.8万円 | 3社 |
| 1DK | 5万円 〜 7.3万円 | 4.5万円〜12万円 | 3社 |
| 1LDK | 7.3万円 〜 13.8万円 | 7万円〜20万円 | 2社 |
| 2DK | 8.5万円 〜 13.8万円 | 6.7万円〜25万円 | 3社 |
| 2LDK | 9.2万円 〜 13.7万円 | 4万円〜30万円 | 4社 |
| 3DK | 14.3万円 〜 22.7万円 | 13万円〜40万円 | 3社 |
| 3LDK | 19.8万円 〜 28.1万円 | 17万円〜50万円 | 3社 |
| 4LDK+ | 20.1万円 〜 20.1万円 | 6万円〜30万円 | 3社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
焼津市の人口は136,845人で、 うち65歳以上が29.9%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は5,556世帯あり、 全53,243世帯の10.4%を占めます。 年間の死亡数は1,665人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 3,300戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧