山形県に対応できる業者 5社
5件の業者が見つかりました
山形県は集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況(汚損の程度、荷物量、階数、搬出経路など)で 大きく変わります。実際の金額は必ず見積もりでご確認ください。 特殊清掃・消臭消毒・害虫駆除などは別途費用がかかる場合があります。
山形県のオープンデータをもとにまとめています。市区町村ごとのごみの出し方・相談先は、上の市区町村のページにあります。
| 山形県庁 | 山形市松波二丁目8の1 | 023(630)2211 |
|---|---|---|
| 企業局 | 山形市松波二丁目8の1 | 023(630)2768 |
| 病院事業局 | 山形市松波二丁目8の1 | 023(630)2325 |
| 県議会事務局 | 山形市松波二丁目8の1 | 023(630)2835 |
| 教育委員会 | 山形市松波二丁目8の1 | 023(630)2906 |
| 教育庁 | 山形市松波二丁目8の1 | 023(630)2906 |
| 公安委員会 | 山形市松波二丁目8の1 | 023(626)0110 |
| 警察本部 | 山形市松波二丁目8の1 | 023(626)0110 |
| 選挙管理委員会 | 山形市松波二丁目8の1 | 023(630)2081 |
| 監査委員 | 山形市松波二丁目8の1 | 023(630)2041 |
| 人事委員会 | 山形市松波二丁目8の1 | 023(630)2777 |
|---|---|---|
| 労働委員会 | 山形市松波二丁目8の1 | 023(630)2792 |
| 収用委員会 | 山形市松波二丁目8の1県土整備部県土利用政策課内 | 023(630)2533 |
| 東京事務所 | 千代田区平河町二丁目6の3都道府県会館13F | 03(5212)9026 |
| 大阪事務所 | 大阪市北区梅田一丁目3の1800号大阪駅前第1ビル8F | 06(6341)6816 |
| 名古屋事務所 | 名古屋市中区栄四丁目1の1中日ビル4F | 052(265)9841 |
| 村山総合支庁 | 山形市鉄砲町二丁目19の68 | 023(621)8288 |
| 西村山地域振興局 | 寒河江市大字西根字石川西355 | 0237(86)8700 |
| 北村山地域振興局 | 村山市楯岡笛田四丁目5の1 | 0237(47)8600 |
| 最上総合支庁 | 新庄市金沢字大道上2034 | 0233(29)1300 |
| 置賜総合支庁 | 米沢市金池七丁目1の50 | 0238(26)6000 |
| 西置賜地域振興局 | 長井市高野町二丁目3の1 | 0238(88)8200 |
| 庄内総合支庁 | 東田川郡三川町大字横山字袖東19の1 | 0235(66)2111 |
| 福祉相談センター | 山形市十日町一丁目6の6 | 023(627)1362 |
| 中央児童相談所 | 山形市十日町一丁目6の6 | 023(627)1195 |
| 庄内児童相談所 | 鶴岡市道形町49の6 | 0235(22)0790 |
| こども医療療育センター | 上山市河崎三丁目7の1 | 023(673)3366 |
| こども医療療育センター庄内支所 | 鶴岡市道形町49の21 | 0235(23)4584 |
| 鶴岡乳児院 | 鶴岡市道形町49の6 | 0235(22)1317 |
| 最上学園 | 新庄市松本55の1 | 0233(22)1559 |
| やまなみ学園 | 長井市今泉1812 | 0238(88)9311 |
| 鳥海学園 | 飽海郡遊佐町藤崎字茂森14の178 | 0234(75)3334 |
| 朝日学園 | 西村山郡大江町大字藤田837の4 | 0237(62)3044 |
| 婦人相談所 | 山形市十日町一丁目6の6 | 023(627)1196 |
| 身体障がい者更生相談所 | 山形市十日町一丁目6の6 | 023(627)1197 |
| 知的障がい者更生相談所 | 山形市十日町一丁目6の6 | 023(627)1364 |
| 知的障がい者更生相談所庄内支所 | 鶴岡市道形町49の6 | 0235(22)0790 |
| 精神保健福祉センター | 山形市小白川町二丁目3の30 | 023(624)1217 |
| 村山保健所 | 山形市十日町一丁目6の6 | 023(627)1100 |
| 最上保健所 | 新庄市金沢字大道上2034最上総合支庁内 | 0233(29)1300 |
| 置賜保健所 | 米沢市金池七丁目1の50置賜総合支庁内 | 0238(26)6000 |
| 庄内保健所 | 東田川郡三川町大字横山字袖東19の1庄内総合支庁内 | 0235(66)2111 |
| 衛生研究所 | 山形市十日町一丁目6の6 | 023(627)1358 |
| 内陸食肉衛生検査所 | 山形市大字中野字的場827 | 023(684)6716 |
| 内陸食肉衛生検査所置賜支所 | 米沢市万世町片子5379の15 | 0238(21)1709 |
| 庄内食肉衛生検査所 | 東田川郡庄内町家根合字中荒田21の7 | 0234(45)1285 |
| 環境科学研究センター | 村山市楯岡笛田三丁目2の1 | 0237(52)3121 |
| 工業技術センター | 山形市松栄二丁目2の1 | 023(644)3222 |
| 工業技術センター置賜試験場 | 米沢市窪田町窪田2736の6 | 0238(37)2424 |
| 工業技術センター庄内試験場 | 東田川郡三川町大字押切新田字桜木25 | 0235(66)4227 |
| 高度技術研究開発センター | 山形市松栄二丁目2の1 | 023(647)3111 |
| 農業総合研究センター | 山形市みのりが丘6060の27 | 023(647)3500 |
| 農業総合研究センター園芸試験場 | 寒河江市大字島字島南423 | 0237(84)4125 |
| 農業総合研究センター水田農業試験場 | 鶴岡市藤島字山ノ前25 | 0235(64)2101 |
| 農業総合研究センター畜産試験場 | 新庄市大字鳥越字一本松1076 | 0233(23)8811 |
| 農業総合研究センター養豚試験場 | 酒田市浜中字八窪1 | 0234(91)1255 |
| 中央家畜保健衛生所 | 山形市大字漆山736 | 023(686)4410 |
| 最上家畜保健衛生所 | 新庄市金沢字大道上2034最上総合支庁内 | 0233(29)1300 |
| 置賜家畜保健衛生所 | 南陽市三間通444 | 0238(43)3217 |
| 庄内家畜保健衛生所 | 東田川郡三川町大字横山字畑田139 | 0235(68)2151 |
| 病害虫防除所 | 山形市みのりが丘6060の27 | 023(644)4241 |
| 病害虫防除所庄内支所 | 鶴岡市藤島字山ノ前25 | 0235(78)3115 |
| 森林研究研修センター | 寒河江市大字寒河江丙2707 | 0237(84)4301 |
| 海区漁業調整委員会 | 酒田市山居町二丁目14の23庄内総合支庁産業経済部水産振興課内 | 0234(24)6046 |
| 内水面漁場管理委員会 | 山形市松波二丁目8の1県農林水産部水産振興課内 | 023(630)3298 |
| 水産試験場 | 鶴岡市加茂字大崩594 | 0235(33)3150 |
| 内水面水産試験場 | 米沢市泉町一丁目4の12 | 0238(38)3214 |
| 山形空港事務所 | 東根市大字羽入字柏原新林3008 | 0237(48)1313 |
| 庄内空港事務所 | 酒田市浜中字村東30の3 | 0234(92)4123 |
| 港湾事務所 | 酒田市船場町二丁目5の15 | 0234(26)5633 |
| 村山電気水道事務所 | 西村山郡西川町大字吉川10の5 | 0237(74)3207 |
| 最上電気水道事務所 | 最上郡金山町大字上台字荒屋山1241の3 | 0233(52)3809 |
| 置賜電気水道事務所 | 米沢市笹野町字大森下八7409の1 | 0238(38)2912 |
| 鶴岡電気水道事務所 | 鶴岡市行沢字上野166 | 0235(58)1230 |
| 酒田水道事務所 | 酒田市中野俣字赤田沢6 | 0234(61)9720 |
| 村山教育事務所 | 寒河江市大字西根字石川西355 | 0237(86)8137 |
| 最上教育事務所 | 新庄市金沢字大道上2034 | 0233(29)1432 |
| 置賜教育事務所 | 長井市高野町二丁目3の1 | 0238(88)8236 |
| 庄内教育事務所 | 東田川郡三川町大字横山字袖東7の1 | 0235(68)1980 |
| 県立図書館 | 山形市緑町一丁目2の36 | 023(631)2523 |
| 教育センター | 天童市大字山元字犬倉津2515 | 023(654)2155 |
| 青年の家 | 天童市小路一丁目7の8 | 023(654)4545 |
| 県立博物館 | 山形市霞城町1の8 | 023(645)1111 |
| 県立博物館分館(教育資料館) | 山形市緑町二丁目2の8 | 023(642)4397 |
| 朝日少年自然の家 | 西村山郡大江町大字左沢字楯山2523の5 | 0237(62)4125 |
| 金峰少年自然の家 | 鶴岡市高坂字杉ケ沢54の1 | 0235(24)2400 |
| 金峰少年自然の家分館(海浜自然の家) | 飽海郡遊佐町菅里字菅野299 | 0234(77)2166 |
| 飯豊少年自然の家 | 西置賜郡飯豊町大字添川字関山3535の33 | 0238(74)2331 |
| 神室少年自然の家 | 最上郡真室川町大字川の内字水上山3414の5 | 0233(62)2611 |
| 機動捜査隊 | 天童市石鳥居一丁目3の30 | 023(655)3835 |
| 総合交通安全センター | 天童市大字高擶1300 | 023(655)2150 |
| 交通機動隊 | 天童市石鳥居一丁目3の30 | 023(655)3837 |
| 高速道路交通警察隊 | 山形市千石91 | 023(686)3403 |
| 機動隊 | 天童市石鳥居一丁目3の30 | 023(655)3836 |
| 警察学校 | 天童市大字荒谷820 | 023(655)3237 |
| 山形警察署 | 山形市松山一丁目1の23 | 023(627)0110 |
| 上山警察署 | 上山市矢来三丁目7の50 | 023(677)0110 |
| 天童警察署 | 天童市糠塚二丁目4の1 | 023(651)0110 |
| 寒河江警察署 | 寒河江市大字西根字上川原228の1 | 0237(83)0110 |
| 村山警察署 | 村山市中央一丁目2の5 | 0237(52)0110 |
元のデータは全156件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:山形県「060003_山形県_公共施設一覧」(CC BY 2.1)
| 元泉農村公園 | 地震/大規模な火事 | 山形県河北町字畑中213-4 |
|---|---|---|
| 天満農村公園 | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町西里139-2 |
| 西里小学校グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 山形県河北町西里562 |
| 西里小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 山形県河北町西里562 |
| 両所活性化センター | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 山形県河北町西里6346 |
| 両所活性化センター駐車場 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 山形県河北町西里6346 |
| 河北すこやかふれあい交流センター駐車場 | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町西里667-11 |
| 西里農村環境改善センター駐車場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 山形県河北町西里750-7 |
| 西里農村環境改善センター | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 山形県河北町西里750-7 |
| 根際農村公園 | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町西里字根際1964-1 |
| 両所農村公園 | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町西里字両所1682-1 |
|---|---|---|
| 岩木農村公園 | 地震/大規模な火事 | 山形県河北町大字岩木字岩木135-4 |
| 笹本農村公園 | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町大字岩木字岩木東948-2 |
| 北谷地小学校グラウンド | 地震/大規模な火事 | 山形県河北町大字吉田367 |
| 北谷地小学校 | 地震/大規模な火事 | 山形県河北町大字吉田367 |
| 北谷地構造改善センター駐車場 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 山形県河北町大字吉田字馬場261 |
| 北谷地構造改善センター | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 山形県河北町大字吉田字馬場261 |
| 旧北谷地保育所駐車場 | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町大字吉田字馬場422 |
| 溝延小学校 | 地震/大規模な火事 | 山形県河北町大字溝延字小堤312-1 |
| 溝延小学校グラウンド | 地震/大規模な火事 | 山形県河北町大字溝延字小堤312-1 |
| 溝延研修センター | 地震/大規模な火事 | 山形県河北町大字溝延字小堤40 |
| 溝延研修センター 駐車場 | 地震/大規模な火事 | 山形県河北町大字溝延字小堤40 |
| 旧溝延幼稚園駐車場 | 地震/大規模な火事 | 山形県河北町大字溝延字小堤45-1 |
| 溝延城址公園 | 地震/大規模な火事 | 山形県河北町大字溝延字本丸15 |
| 溝延本丸公園 | 地震/大規模な火事 | 山形県河北町大字溝延字本丸22-1 |
| 新吉田農村公園 | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町大字新吉田字新吉田18-2 |
| ひな市ポケットパーク | 地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地ひな市1-4-3 |
| ひなの広場 | 地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地ひな市2-9-1 |
| ひな市北公園 | 地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地ひな市3-5-7 |
| ひな市南公園 | 地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地ひな市4-4-4 |
| 旧谷地西部保育所駐車場 | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地己1105 |
| 下沢畑公園 | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地庚750 |
| まちなか公園 | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地甲170-2 |
| 交流館遊蔵 | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地甲2325-2 |
| 総合福祉センター駐車場 | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地甲2325-3 |
| 総合福祉センター | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地甲2325-3 |
| どんがホール駐車場 | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地甲79 |
| 谷地南部小学校 | 地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地荒町東1-7-1 |
| 谷地南部小学校グラウンド | 地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地荒町東1-7-1 |
| 荒町東公園 | 地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地荒町東2-12-1 |
| あさひ公園 | 地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地荒町東2-22-4 |
| ほこえ公園 | 地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地荒町東2-8-13 |
| ひなの湯東公園 | 地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地字下野192 |
| べに花温泉ひなの湯 | 地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地字下野269 |
| べに花温泉ひなの湯駐車場 | 地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地字下野269 |
| 河北町民プール駐車場 | 地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地字下野288 |
| いきいき広場 | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地字月山堂1136-2 |
| 健康の森公園 | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地字月山堂1136-4 |
| 青葉町地内広場 | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地字十二堂5-18 |
| 河北町職業訓練センター | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地字所岡142-2 |
| 谷地中部小学校グラウンド | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地字所岡73 |
| 谷地中部小学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地字所岡73 |
| 河北町民体育館駐車場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地字所岡77 |
| 河北町民体育館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地字所岡77 |
| 谷地工業団地緑地公園 | 地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地字真木266-9 |
| 道の駅河北駐車場 | 地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地字真木335-1 |
| 県立谷地高等学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地字田中170 |
| 県立谷地高等学校グラウンド | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地字田中170 |
| 嶋団地公園 | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地字嶋272-4 |
| 幸町公園 | 地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地字東25-15 |
| 谷地西部小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地字布田55 |
| 谷地西部小学校グラウンド | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地字布田55 |
| 所岡東公園 | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地所岡2-14-7 |
| 所岡中部公園 | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地所岡2-4-1 |
| 総合交流センター サハトべに花 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地所岡3-1-10 |
| 総合交流センターサハトべに花駐車場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地所岡3-1-10 |
| 吉野農村公園 | 地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地辛2127-1 |
| 田中公園 | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地中央1-2-4 |
| ふれあい館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地中央3-15-1 |
| 河北中央公園 | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地中央3-15-1 |
| 河北中学校グラウンド | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地中央4-12-1 |
| 河北中学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地中央4-12-1 |
| 若葉公園 | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地中央5-6-1 |
| 河北公園 | 洪水/地震/大規模な火事 | 山形県河北町谷地戊81 |
| みずき公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 山形県寒河江市みずき2-79-11 |
| 栄町ふれあい広場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 山形県寒河江市栄町1-11 |
| 寒河江小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 山形県寒河江市丸内1-3-8 |
| 八幡原第1号公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 山形県寒河江市元町1-11-2 |
| 寒河江中部小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 山形県寒河江市元町2-19 |
| 八幡原第2号公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 山形県寒河江市元町3-10 |
| 八幡原第3号公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 山形県寒河江市元町4-18 |
| 幸田町公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 山形県寒河江市幸田町8-1 |
| 東寒河江第2号公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 山形県寒河江市高田1-3-1 |
| 東寒河江第1号公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 山形県寒河江市高田2-2-1 |
| 三泉小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 山形県寒河江市字中河原191-1 |
| 若葉町公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 山形県寒河江市若葉町11-1 |
| 新山公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 山形県寒河江市新山町9 |
| 船橋公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 山形県寒河江市船橋町5 |
| 県立寒河江高等学校総合運動場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 山形県寒河江市大字寒河江 |
| 寒河江公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 山形県寒河江市大字寒河江字長岡丙2707-1 |
| 旧幸生小学校 | 洪水/地震 | 山形県寒河江市大字幸生550 |
| 南部小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 山形県寒河江市大字高屋字北江11 |
| 柴橋小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 山形県寒河江市大字柴橋1923 |
| 柴橋地区コミュニティセンター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 山形県寒河江市大字柴橋1988-6 |
| 西部地区公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 山形県寒河江市大字清助新田930 |
| 西根小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 山形県寒河江市大字西根170 |
| 陵東中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 山形県寒河江市大字西根430 |
| 西根公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 山形県寒河江市大字西根字石川302-1 |
| 中央公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 山形県寒河江市大字西根字石川西333 |
| 勤労青少年ホーム | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 山形県寒河江市大字西根字石川西333 |
元のデータは全2,728件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:山形県「指定緊急避難場所データ-山形県」(CC BY)
出典: 国勢調査2020、住宅・土地統計調査2023、人口推計2024
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧