福岡県豊前市で対応可能な業者 32社
豊前市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 1,689世帯あり、 市内全世帯の17.0%を占めます。年間の死亡数は412人です。空き家率は19.4%です。 掲載業者は近隣の拠点から豊前市へ出張で対応します。
ここからは、豊前市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
| 中央公民館 | 福岡県豊前市大字八屋1860番地 | 0979-82-2402 |
|---|---|---|
| 八屋公民館 | 福岡県豊前市大字八屋1381番地4 | 0979-82-2775 |
| 宇島公民館 | 福岡県豊前市大字赤熊484番地1 | 0979-82-3196 |
| 角田公民館 | 福岡県豊前市大字中村412番地2 | 0979-82-2701 |
| 山田公民館 | 福岡県豊前市大字四郎丸263番地 | 0979-82-2666 |
| 三毛門公民館 | 福岡県豊前市大字三毛門914番地4 | 0979-82-2671 |
| 千束公民館 | 福岡県豊前市大字千束167番地 | 0979-82-2250 |
| 黒土公民館 | 福岡県豊前市大字久路土1180番地1 | 0979-82-2670 |
| 横武公民館 | 福岡県豊前市大字薬師寺70番地3 | 0979-82-2669 |
| 合河公民館 | 福岡県豊前市大字下川底304番地1 | 0979-88-2001 |
| 岩屋公民館 | 福岡県豊前市大字大河内301番地3 | 0979-88-2002 |
| 大村公民館 | 福岡県豊前市大字大村1780番地 | 0979-82-7753 |
| 豊前市市民会館 | 福岡県豊前市大字八屋2009番地3 | 0979-82-2705 |
|---|---|---|
| 豊前市立図書館 | 福岡県豊前市大字八屋1776番地2 | 0979-82-6500 |
| 豊前市立埋蔵文化財センター | 福岡県豊前市大字八屋1776番地2 | 0979-82-5287 |
| 豊前市立多目的文化交流センター | 福岡県豊前市大字八屋1776番地2 | 0979-53-9535 |
| ハートピアぶぜん | 福岡県豊前市大字吉木955番地 | 0979-82-0509 |
| 豊前地域職業訓練センター | 福岡県豊前市大字八屋1926番地 | 0979-82-1511 |
| 豊前市まちなか交流センター | 福岡県豊前市大字八屋2581番地1 | 0979-82-8078 |
| 能徳総合運動公園(豊前市民体育館) | 福岡県豊前市大字八屋322番地27 | 0979-82-8573 |
| 能徳総合運動公園(豊前市民武道館) | 福岡県豊前市大字八屋322番地27 | 0979-82-8573 |
| 能徳総合運動公園(豊前弓道場) | 福岡県豊前市大字八屋322番地27 | 0979-82-8573 |
| 能徳総合運動公園(豊前市能徳運動広場) | 福岡県豊前市大字八屋322番地19 | 0979-82-8573 |
| 能徳総合運動公園(豊前市民球場) | 福岡県豊前市大字八屋322番地23 | 0979-82-3356 |
| 豊前市南部体育施設(多目的グラウンド) | 福岡県豊前市大字下河内81番地5 | 0979-82-8059 |
| 豊前市民プール | 福岡県豊前市大字八屋2407番地1 | 0979-82-8059 |
| 総合交流促進施設(卜仙の郷) | 福岡県豊前市大字篠瀬57番地2 | 0979-84-5000 |
| 豊前温泉天狗の湯 | 福岡県豊前市大字八屋1725番地1 | 0979-82-1094 |
| 畑冷泉館 | 福岡県豊前市大字畑708番地2 | 0979-53-6660 |
| 冷泉茶屋 | 福岡県豊前市大字畑719番地1 | 0979-82-0976 |
| 求菩提キャンプ場 | 福岡県豊前市大字鳥井畑247番地3 | 0979-88-3063 |
| 豊前市道の駅「豊前おこしかけ」 | 福岡県豊前市大字四郎丸1041番地1 | 0979-84-0544 |
| うみてらす豊前 | 福岡県豊前市大字宇島76番地31 | 0979-64-6717 |
| 山内古民家 | 福岡県豊前市大字山内636番地 | 0979-82-8087 |
| 豊前ジビエセンター | 福岡県豊前市大字大西854番地1 | 0979-53-9777 |
| 八屋小学校 | 福岡県豊前市大字八屋2232番地1 | 0979-82-2128 |
| 大村小学校 | 福岡県豊前市大字大村1524番地 | 0979-82-2026 |
| 宇島小学校 | 福岡県豊前市大字赤熊750番地 | 0979-82-2045 |
| 角田小学校 | 福岡県豊前市大字中村943番地1 | 0979-82-2710 |
| 山田小学校 | 福岡県豊前市大字四郎丸417番地2 | 0979-82-2604 |
| 千束小学校 | 福岡県豊前市大字千束75番地 | 0979-82-2364 |
| 三毛門小学校 | 福岡県豊前市大字三毛門976番地1 | 0979-82-2017 |
| 黒土小学校 | 福岡県豊前市大字久路土1191番地1 | 0979-82-2401 |
| 横武小学校 | 福岡県豊前市大字薬師寺221番地1 | 0979-82-2736 |
| 合岩小学校 | 福岡県豊前市大字下河内81番地9 | 0979-88-2787 |
| 八屋中学校 | 福岡県豊前市大字赤熊1363番地1 | 0979-82-2253 |
| 角田中学校 | 福岡県豊前市大字中村392番地 | 0979-82-2712 |
| 千束中学校 | 福岡県豊前市大字吉木1122番地1 | 0979-82-2153 |
| 合岩中学校 | 福岡県豊前市大字下川底32番地 | 0979-88-2012 |
| 豊前市地域子育て支援センター「たけのこ」 | 福岡県豊前市大字千束78番地2 | 0979-82-2881 |
| ちづか保育園 | 福岡県豊前市大字千束78番地1 | 0979-82-2842 |
| 豊前市総合福祉センター | 福岡県豊前市大字吉木955番地 | 0979-82-8111 |
| 豊前市同和福祉センター | 福岡県豊前市大字八屋322番地6 | 0979-82-4598 |
| 豊前市役所 | 福岡県豊前市大字吉木955番地 | 0979-82-1111 |
| 新町団地 | 福岡県豊前市大字今市640番地 | 0979-82-8098 |
| 本町団地 | 福岡県豊前市大字八屋1520番地 | 0979-82-8098 |
| 上町団地 | 福岡県豊前市大字八屋968番地 | 0979-82-8098 |
| 上町南団地 | 福岡県豊前市大字今市500番地2 | 0979-82-8098 |
| 二葉団地 | 福岡県豊前市大字今市183番地1 | 0979-82-8098 |
| 四郎丸団地 | 福岡県豊前市大字四郎丸1525番地 | 0979-82-8098 |
| 岸井団地 | 福岡県豊前市大字岸井322番地1 | 0979-82-8098 |
| 岸井東団地 | 福岡県豊前市大字岸井158番地 | 0979-82-8098 |
| 前川団地 | 福岡県豊前市大字八屋53番地1 | 0979-82-8098 |
| 豊前市定住促進住宅(クリーンハイムSUDA) | 福岡県豊前市大字中村343番地 | 0979-82-8098 |
| 豊前市斎場(天空の杜) | 福岡県豊前市大字大西1135番地5 | 0979-82-8444 |
| 農林水産物集出荷貯蔵施設(くぼて薬草) | 福岡県豊前市大字鳥井畑683番地 | 0979-88-2115 |
| 林産物処理加工施設・直売施設(くぼて工房) | 福岡県豊前市大字岩屋1086番地1 | 0979-88-3368 |
| 天地山公園 | 福岡県豊前市大字大村1140番地1 | 0979-82-5971 |
| ZigZag | 福岡県豊前市大字八屋2025番地2 | 0979-53-6660 |
出典:豊前市「豊前市公共施設一覧」(CC BY 4.0)
豊前市に対応している業者が公表している料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 4.3万円 〜 4.3万円 | 4万円〜4.5万円 | 2社 |
| 1K | 4.0万円 〜 5.3万円 | 3.5万円〜13.2万円 | 7社 |
| 1DK | 6.8万円 〜 8.3万円 | 5万円〜17.6万円 | 8社 |
| 1LDK | 8.9万円 〜 10.8万円 | 6万円〜22万円 | 7社 |
| 2DK | 11.3万円 〜 12.9万円 | 7万円〜26.4万円 | 8社 |
| 2LDK | 14.6万円 〜 15.8万円 | 8万円〜26.4万円 | 7社 |
| 3DK | 16.9万円 〜 18.8万円 | 10万円〜30.8万円 | 7社 |
| 3LDK | 19万円 〜 21.0万円 | 12万円〜39.6万円 | 9社 |
| 4LDK+ | 21.8万円 〜 25.0万円 | 14万円〜48.4万円 | 6社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
豊前市の人口は24,391人で、 うち65歳以上が37.4%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は1,689世帯あり、 全9,910世帯の17.0%を占めます。 年間の死亡数は412人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 1,840戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧