岩手県に対応できる業者 7社
7件の業者が見つかりました
岩手県は集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況(汚損の程度、荷物量、階数、搬出経路など)で 大きく変わります。実際の金額は必ず見積もりでご確認ください。 特殊清掃・消臭消毒・害虫駆除などは別途費用がかかる場合があります。
岩手県のオープンデータをもとにまとめています。市区町村ごとのごみの出し方・相談先は、上の市区町村のページにあります。
| 瑞昌寺 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市花泉町永井字寺前271 |
|---|---|---|
| 祥雲寺 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市花泉町永井字川ノ口46 |
| 高倉介護予防センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市花泉町永井字薬師沢111 |
| 永井市民センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市花泉町永井字粒乱田69-1 |
| 花夢パル | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市花泉町花泉字伊勢沢14-3 |
| 奈良坂生活改善センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市花泉町花泉字高田31-1 |
| 徳壽院 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市花泉町花泉字西郷ノ目30 |
| 花泉駅前コミュニティセンター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市花泉町花泉字地平17-44 |
| 花泉市民センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市花泉町花泉字天王沢沖109-1 |
| 花泉高等学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市花泉町花泉字林ノ沢17-9 |
| 金沢市民センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市花泉町金沢字大柳56 |
|---|---|---|
| 宝持院 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市花泉町金沢字大柳61 |
| 刈生沢コミュニティセンター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市花泉町金沢字中屋敷38 |
| 日形市民センター | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市花泉町日形字井戸沢38-2 |
| 日形体育館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市花泉町日形字町裏131 |
| 寶祥寺 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市花泉町油島字柿ノ木3 |
| 油島市民センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市花泉町油島字上築道34-1 |
| 満昌寺 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市花泉町油島字憧伝沢35 |
| 夏川沿岸土地改良区広場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市花泉町油島字日向平57-1 |
| わくつこども園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市花泉町涌津字悪法師38-312 |
| 花泉中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市花泉町涌津字古川8 |
| 長禅寺 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市花泉町涌津字後山12 |
| 亥年コミュニティセンター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市花泉町涌津字山中31-110 |
| 涌津市民センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市花泉町涌津字松ノ坊65-2 |
| 花泉総合福祉センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市花泉町老松字水沢193-1 |
| 花泉体育館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市花泉町老松字水沢209-1 |
| 大祥寺 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市花泉町老松字水沢屋敷58 |
| 老松市民センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市花泉町老松字藤田274-2 |
| 関が丘市民センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市関が丘16-1 |
| 法師宗大法院 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市宮前町12-28 |
| 旧本寺中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市厳美町字岡山16-4 |
| 厳美市民センター(一関自然休養村管理センター) | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市厳美町字沖野々116-6 |
| 都市農村交流館(道の駅厳美渓) | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市厳美町字沖野々220-1 |
| 瀧門寺 | 洪水/地震 | 岩手県一関市厳美町字鴻ノ巣206 |
| 骨寺村荘園交流館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市厳美町字若神子241-2 |
| 厳美中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市厳美町字上ノ台45-1 |
| 厳美小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市厳美町字上ノ台55-2 |
| 厳美市民センター山谷分館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市厳美町字入道200 |
| 狐禅寺市民センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市狐禅寺字小倉沢100-1 |
| 一関市総合体育館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市狐禅寺字石ノ瀬25-3 |
| 一関清掃センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市狐禅寺字草ケ沢36-41 |
| 山目小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市幸町2-47 |
| サン・アビリティーズ一関 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市三関字桜町36-3 |
| 桜町中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市三関字桜町39-2 |
| 磐井中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市山目字館46-1 |
| 創価学会一関文化会館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 岩手県一関市山目字大槻44-1 |
| 中里市民センター | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市山目町2-1-19 |
| 祥雲寺 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市字台町48-2 |
| 一関小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市字鳴神33-1 |
| 室根体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市室根町折壁字向山85 |
| 室根市民センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市室根町折壁字大里201-1 |
| 室根浜横沢下地区会館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市室根町折壁字中西62-1 |
| 田茂木地区コミュニティセンター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市室根町折壁字田茂木56 |
| 曲ろくふれあいセンター | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市室根町折壁字八幡沖345 |
| 室根市民センター津谷川体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市室根町津谷川字上川原19-1 |
| 室根中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市室根町矢越字五反田41-2 |
| 室根ひこばえの森交流センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市室根町矢越字山古沢94-7 |
| 室根佐野地区会館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市室根町矢越字沢38-1 |
| 室根第15地区会館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市室根町矢越字朴12-3 |
| 瑞川寺 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市真柴字千刈田79-3 |
| 真柴市民センター | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市真柴字川戸3-1 |
| 一関中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市真柴字中田18 |
| 山目市民センター | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市青葉2-4-5 |
| 要津院 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市赤荻字宮田25 |
| 赤荻小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市赤荻字桜町181-1 |
| 山目市民センター赤荻分館(一関学習交流館) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市赤荻字桜町240 |
| 山目市民センター笹谷分館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市赤荻字笹谷28-1 |
| 一関農村女性の家 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市赤荻字上袋199-1 |
| 一関第二高等学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市赤荻字野中23-1 |
| 花貫文化会館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町奥玉字花貫2-1 |
| 天ヶ森会館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町奥玉字坂下33 |
| 三沢自治会館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町奥玉字三沢102-1 |
| 安養寺 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町奥玉字寺ノ沢5 |
| 地蔵院 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町奥玉字上川原43 |
| 大平集落センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町奥玉字大森5-3 |
| 宝築集落センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町奥玉字宝築3-1 |
| 寺崎前構造改善センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町奥玉字北ノ沢1-2 |
| 町下会館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 岩手県一関市千厩町奥玉字立石沢357-1 |
| 小梨市民センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町小梨字堂ヶ崎30-5 |
| 小梨体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町小梨字堂ヶ崎31-7 |
| 遊もあ館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町清田字西沢22-1 |
| 木六自治会館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町千厩字下木六15 |
| 千厩市民センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町千厩字舘山50 |
| 千厩体育館・千厩武道館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町千厩字舘山50 |
| 千厩保育園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町千厩字宮田23 |
| 千厩中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町千厩字上駒場195-5 |
| 千厩農村環境改善センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町千厩字上駒場360-12 |
| 千厩高等技術専門校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町千厩字神ノ田60-1 |
| 神子ノ澤集会所 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町千厩字神子ノ沢32 |
| 小田梅田自治会館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町千厩字西小田236-2 |
| 千厩高等学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町千厩字石堂45-2 |
| 千厩老人福祉センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町千厩字前田54-1 |
| 千厩農村勤労福祉センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町千厩字町浦97-1 |
| 永澤寺 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町磐清水字荻生田124 |
| 磐清水体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町磐清水字蒲沢75-3 |
| 仏坂集落センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町磐清水字関上84-1 |
| 安楽寺 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町磐清水字松森15 |
| 集落センターにごりぬま会館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町磐清水字新谷38 |
| 葉山集落センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市千厩町磐清水字葉山62-22 |
| 川崎中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岩手県一関市川崎町薄衣字上段1 |
元のデータは全2,631件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:岩手県「指定緊急避難場所データ-岩手県」(CC BY)
出典: 国勢調査2020、住宅・土地統計調査2023、人口推計2024
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧