熊本県に対応できる業者 8社
8件の業者が見つかりました
熊本県は集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.7万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.6万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況(汚損の程度、荷物量、階数、搬出経路など)で 大きく変わります。実際の金額は必ず見積もりでご確認ください。 特殊清掃・消臭消毒・害虫駆除などは別途費用がかかる場合があります。
熊本県のオープンデータをもとにまとめています。市区町村ごとのごみの出し方・相談先は、上の市区町村のページにあります。
| 上小学校体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 熊本県あさぎり町上南2370 |
|---|---|---|
| あさぎり町ヘルシーランド | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 熊本県あさぎり町上北1874 |
| 白寿荘 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県あさぎり町上北1880 |
| あさぎり中学校体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 熊本県あさぎり町上北2144 |
| せきれい館 | 地震 | 熊本県あさぎり町深田西955-1 |
| あさぎり町総合福祉センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県あさぎり町免田東1190-2 |
| ポッポー館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 熊本県あさぎり町免田東1482-2 |
| 荻の草公民館 | 洪水 | 熊本県阿蘇市一の宮町荻の草438 |
| 一の宮農業構造改善センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地1288 |
| 一の宮中学校体育館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地1669-2 |
| 一の宮小学校体育館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地1680 |
|---|---|---|
| 一の宮体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地2318-1 |
| 阿蘇中央高校阿蘇清峰校舎体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地4131 |
| 一の宮運動公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地4796-1 |
| 国立阿蘇青少年交流の家 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地6029-1 |
| 坂梨体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨3028 |
| 坂梨公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨846-1 |
| 中通体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県阿蘇市一の宮町中通1521 |
| 中通公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県阿蘇市一の宮町中通1646-4 |
| 古城体育館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県阿蘇市一の宮町中通2177 |
| 永草公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 熊本県阿蘇市永草2685 |
| 乙姫体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県阿蘇市乙姫1612 |
| コスギリゾート | 洪水/地震 | 熊本県阿蘇市乙姫2052 |
| 阿蘇郡市医師会 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 熊本県阿蘇市黒川1178 |
| 道の駅「阿蘇」 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県阿蘇市黒川1440-1 |
| 阿蘇駅前噴水広場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県阿蘇市黒川1444-1 |
| 農村公園あぴか | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県阿蘇市黒川656 |
| 今町公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 熊本県阿蘇市今町52-1 |
| 鷲の石公民館 | 大規模な火事 | 熊本県阿蘇市山田1632-3 |
| 旧JA阿蘇尾ケ石支所 | 洪水/地震/大規模な火事 | 熊本県阿蘇市狩尾1456-1 |
| 狩尾1区公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県阿蘇市狩尾503-4 |
| 尾ケ石東部体育館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県阿蘇市狩尾675 |
| 狩尾2区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/大規模な火事 | 熊本県阿蘇市狩尾682-5 |
| 山田体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県阿蘇市小野田567-2 |
| 阿蘇草原保全活動センター | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県阿蘇市小里656-1 |
| はな阿蘇美 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/大規模な火事 | 熊本県阿蘇市小里781 |
| 旧深葉分校(校舎) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県阿蘇市西湯浦1464-87 |
| 赤水公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 熊本県阿蘇市赤水920-16 |
| 跡ケ瀬公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 熊本県阿蘇市跡ケ瀬165-4 |
| 阿蘇西小学校体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県阿蘇市的石1494 |
| 旧尾ケ石西部小学校跡 | 地震/大規模な火事 | 熊本県阿蘇市的石885-1 |
| 阿蘇内牧ファミリーパークあそ☆ビバ | がけ崩れ、土石流及び地滑り/大規模な火事 | 熊本県阿蘇市内牧261-1 |
| 阿蘇体育館(武道場含む) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 熊本県阿蘇市内牧267 |
| 阿蘇中学校体育館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県阿蘇市内牧609 |
| 農村環境改善センター | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県阿蘇市内牧976-2 |
| 波野グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県阿蘇市波野大字小園882 |
| 道の駅「波野」神楽苑 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 熊本県阿蘇市波野大字小地野1602 |
| 道の駅「波野」神楽苑(駐車場) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県阿蘇市波野大字小地野1602 |
| やすらぎ交流館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県阿蘇市波野大字小地野663-1 |
| 郷土芸能伝承館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 熊本県阿蘇市波野大字波野1502-4 |
| 波野保健福祉センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県阿蘇市波野大字波野2703 |
| 波野体育館 | 洪水 | 熊本県阿蘇市波野大字波野2709-1 |
| 波野小学校体育館 | 洪水/地震 | 熊本県阿蘇市波野大字波野3742-1 |
| 波野中学校体育館 | 洪水/地震 | 熊本県阿蘇市波野大字波野3748 |
| 農村婦人の家 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/大規模な火事 | 熊本県阿蘇市波野大字波野872-5 |
| 阿蘇市コミュニティセンター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県阿蘇市役犬原324-1 |
| 下井牟田地区ふれあいセンター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町井牟田1234 |
| 上田浦地区社会教育センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町井牟田1800 |
| 上井牟田地区ふれあいセンター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町井牟田601-1 |
| 海浦地区公民館 | 大規模な火事 | 熊本県芦北町海浦1196-1 |
| 旧芦北幼稚園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町海浦1315 |
| 小田浦福祉センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町小田浦1610-25 |
| 小田浦地区生涯学習センター(校舎) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町小田浦3339 |
| 宮浦地区ふれあいセンター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町小田浦781-2 |
| 女島活力推進センターゆめもやい | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町大字770-14 |
| 芦北町役場 | 津波 | 熊本県芦北町大字芦北2015-1 |
| 県立芦北高等学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町大字乙千屋20-2 |
| 花岡高台 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 熊本県芦北町大字花岡1010-2 |
| 芦北町民総合センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 熊本県芦北町大字花岡1705-1 |
| 芦北町地域資源活用総合交流促進施設 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町大字花岡1705-1 |
| 佐敷中学校(校舎、体育館) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町大字花岡496-2 |
| 丸米地区生涯学習センター(体育館) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町大字丸山305-2 |
| 吉尾体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町大字吉尾51 |
| 吉尾出張所 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町大字吉尾523-2 |
| 旧計石小学校(校舎、体育館) | 高潮/大規模な火事 | 熊本県芦北町大字計石2963 |
| 古石地区生涯学習センターみどりの里 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町大字古石391-2 |
| 佐敷城跡 | 津波 | 熊本県芦北町大字佐敷49-2 |
| 大野小学校(校舎、体育館) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町大字市野瀬1119 |
| 沖農村公園 | 津波 | 熊本県芦北町大字女島3413 |
| 大岩公民館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町大字大岩4495 |
| 内野小学校(校舎、体育館) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町大字大川内602 |
| 大尼田地区生涯学習センター(校舎、体育館) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町大字大尼田1645 |
| 大野地区構造改善センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町大字大野51-8 |
| 県立あしきた青少年の家 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 熊本県芦北町大字鶴木山 |
| 芦北海浜総合公園 | 津波 | 熊本県芦北町大字鶴木山1400 |
| 町立公民館大野分館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町大字天月1344-2 |
| 黒崎霊園 | 津波 | 熊本県芦北町大字田浦町428-2 |
| 田浦支所(2階) | 津波 | 熊本県芦北町大字田浦町653 |
| 湯浦小学校(校舎、体育館) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 熊本県芦北町大字湯浦1396 |
| きずなの里 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町大字湯浦1439-1 |
| 芦北町多目的研修センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町大字湯浦208 |
| 芦北福祉センター | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町大字湯浦213 |
| 湯浦中学校(校舎、体育館) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 熊本県芦北町大字湯浦369 |
| 佐敷小学校(校舎、体育館) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町大字道川内31 |
| 大瀧神社 | 津波 | 熊本県芦北町大字白岩276-1 |
| 内野福祉センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町大字豊岡55-1 |
| 田浦中学校(校舎、体育館) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町田浦760 |
| 田浦小学校(校舎、体育館) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町田浦840 |
| 御立岬管理棟(駐車場) | 津波 | 熊本県芦北町田浦町135-1 |
| 芦北町地域活性化センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 熊本県芦北町田浦町653 |
元のデータは全1,738件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:熊本県「指定緊急避難場所データ-熊本県」(CC BY)
出典: 国勢調査2020、住宅・土地統計調査2023、人口推計2024
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧