三重県亀山市で対応可能な業者 10社
亀山市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 1,739世帯あり、 市内全世帯の8.4%を占めます。年間の死亡数は521人です。空き家率は14.0%です。 掲載業者は近隣の拠点から亀山市へ出張で対応します。
ここからは、亀山市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
三重県亀山市_指定緊急避難場所
| 三番町山車倉東側空地 | 地震:1 | 三重県 | |
|---|---|---|---|
| 川合宅西横駐車場 | 地震:1 | 三重県 | |
| 城山住宅駐車場 | 地震:1 | 三重県 | |
| アイリス第7公園 | 地震:1 | 三重県 | |
| アイリス町中央公園 | 地震:1 | 三重県 | |
| アイリス町第二公園 | 地震:1 | 三重県 | |
| アイリス町第三公園 | 地震:1 | 三重県 | |
| アイリス町第四公園 | 地震:1 | 三重県 | |
| わんぱく公園 | 洪水:1/地震:1 | 三重県 | |
| ほのぼの公園 | 洪水:1/地震:1 | 三重県 | |
| さくら公園(同 第2公園) | 洪水:1/地震:1 | 三重県 | |
| 中央公園(みずきが丘第1公園) | 洪水:1/地震:1 | 三重県 |
| みずきが丘道伯幼稚園駐車場 | 洪水:1/地震:1 | 三重県 | |
|---|---|---|---|
| 西グラウンド公園(みずほ台第2公園) | 洪水:1/地震:1 | 三重県 | |
| 東公園(みずほ台第3公園) | 洪水:1/地震:1 | 三重県 | |
| 南公園(みずほ台第4公園) | 洪水:1/地震:1 | 三重県 | |
| 中央公園(みずほ台第1公園) | 洪水:1/地震:1 | 三重県 | |
| ごみ集積所前 | 地震:1 | 三重県 | |
| 古河電工カーサベルディ寮駐車場 | 地震:1 | 三重県 | |
| 5丁目防災倉庫横駐車場管理地 | 地震:1 | 三重県 | |
| 見晴らし公園(みどり第3公園) | 地震:1 | 三重県 | |
| 古墳公園(みどり第4公園) | 地震:1 | 三重県 | |
| 三角公園(みどり第6公園) | 地震:1 | 三重県 | |
| 井田川小学校 | 地震:1 | 三重県 | (0595)82-2021 |
| ブタ公園(みどり第2公園) | 地震:1 | 三重県 | |
| 中央公園(みどり第1公園) | 地震:1 | 三重県 | |
| 東御座公民館 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | |
| 阿野田公民館 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | |
| 二本松公民館 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | |
| 門垣戸公民館 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | |
| 上野公民館 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | |
| シェーン駐車場 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | |
| マンション亀山駐車場 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | |
| 東部地区コミュニティセンター | 地震:1 | 三重県 | |
| 社会福祉法人ケアフル亀山 | 洪水:1/地震:1 | 三重県 | |
| 旧農協出張所跡地 | 地震:1 | 三重県 | |
| 旧分校跡地 | 地震:1 | 三重県 | |
| 池山公民館 | 洪水:1/地震:1 | 三重県 | |
| 野登寺 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | |
| 安楽寺境内 | 洪水:1/地震:1 | 三重県 | |
| 坂本地区バス停留所 | 洪水:1/地震:1 | 三重県 | |
| 安知本多目的広場 | 地震:1 | 三重県 | |
| 上原公民館 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | |
| 井尻公民館 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | |
| 井田川公民館 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | |
| 羽若町公民館 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | |
| 市営羽若住宅駐車場 | 地震:1 | 三重県 | |
| ウッディタウン羽若内公園 | 地震:1 | 三重県 | |
| 西野団地西空地 | 地震:1 | 三重県 | |
| 総合保健福祉センター | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | (0595)84-3311 |
| 森実運輸亀山アパート駐車場 | 地震:1 | 三重県 | |
| 栄町公民館 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | |
| 市営栄町住宅駐車場 | 地震:1 | 三重県 | |
| 弘法寺薬師堂 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | |
| 下庄集会所 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | (0595)83-8998 |
| 昼生地区コミュニティセンター | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | (0595)82-9113 |
| 下庄駅前 | 地震:1 | 三重県 | |
| 出屋公民館 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | |
| 梶ケ坂公民館 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | |
| 向井公民館 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | |
| 市場公民館 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | |
| 神武公民館 | 洪水:1/地震:1 | 三重県 | |
| 中在家遊園地(公民館) | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | (0595)86-5332 |
| 加太小学校 | 地震:1 | 三重県 | (0595)98-0031 |
| 加太板屋集会所 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | |
| 北在家公民館 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | |
| 関ニュータウンバス停前 | 地震:1 | 三重県 | |
| 越川遊園地 | 洪水:1/地震:1 | 三重県 | |
| 富士見公民館広場 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | |
| 住友社宅前駐車場 | 地震:1 | 三重県 | |
| 会下公民館前 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | |
| 関町北部ふれあい交流センター | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | (0595)96-3171 |
| 久我遊園地 | 地震:1 | 三重県 | |
| 金場公民館 | 洪水:1/地震:1 | 三重県 | |
| 沓掛公民館 | 洪水:1/地震:1 | 三重県 | |
| 古厩集会所 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | |
| 坂下集会所 | 洪水:1/地震:1 | 三重県 | |
| 市瀬西願寺前 | 洪水:1/地震:1 | 三重県 | |
| 正念寺境内 | 地震:1 | 三重県 | |
| 城山住宅前 | 地震:1 | 三重県 | |
| 若草防災倉庫前 | 地震:1 | 三重県 | |
| 石橋防災倉庫前 | 地震:1 | 三重県 | |
| 大和橋小公園 | 地震:1 | 三重県 | |
| 明神公民館 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | |
| 御旅町公民館 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | |
| なかよし公園 | 地震:1 | 三重県 | |
| 関中学校 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | (0595)85-0009 |
| 観光駐車場 | 地震:1 | 三重県 | (0595)96-1215 |
| 関駅前 | 地震:1 | 三重県 | |
| 道の駅関宿 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | (0595)97-8200 |
| 関B&G海洋センター | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | (0595)96-1010 |
| 関文化交流センター | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | (0595)96-1201 |
| 泉ヶ丘児童公園 | 地震:1 | 三重県 | |
| 関まちなみ文化センター | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | (0595)96-1215 |
| 萩原公民館 | 洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 | |
| 白木一色公民館 | 洪水:1/地震:1 | 三重県 | |
| 富士ハイツ内(B②) | 地震:1 | 三重県 | |
| 富士ハイツ内(8・9組) | 地震:1 | 三重県 | |
| 富士ハイツ内(7組) | 地震:1 | 三重県 | |
| 富士ハイツ内(5組) | 地震:1 | 三重県 |
元のデータは全233件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:亀山市「三重県亀山市_指定緊急避難場所」(CC BY 4.0)
三重県亀山市_公衆トイレ一覧
| 亀山公園(歴史博物館横) | 設置位置:歴史博物館北側/男性トイレ総数:5/男性トイレ数(小便器):3/男性トイレ数(和式):1/男性トイレ数(洋式):1/女性トイレ総数:3 | 三重県亀山市若山町588 |
|---|---|---|
| 亀山公園(歴史博物館横多目的) | 設置位置:歴史博物館北側 | 三重県亀山市若山町588 |
| 亀山公園(ますみ児童公園) | 設置位置:公園西側入口付近/男性トイレ総数:2/男性トイレ数(小便器):1/男性トイレ数(和式):1/女性トイレ総数:1 | 三重県亀山市若山町588 |
| 亀山公園(菖蒲園便所) | 設置位置:公園北側付近/男性トイレ総数:3/男性トイレ数(小便器):2/男性トイレ数(和式):1/女性トイレ総数:2 | 三重県亀山市西丸町568-5 |
| 亀山公園(北公園) | 設置位置:わんぱく広場の南側/男性トイレ総数:2/男性トイレ数(小便器):1/男性トイレ数(和式):1/女性トイレ総数:2 | 三重県亀山市若山町588 |
| 西野公園(南側) | 設置位置:公園南側入口付近/男性トイレ総数:3/男性トイレ数(小便器):2/男性トイレ数(和式):1/男性トイレ数(洋式):2 | 三重県亀山市野村町214-1 |
| 西野公園(北側) | 設置位置:野球場西側付近/男性トイレ総数:5/男性トイレ数(小便器):3/男性トイレ数(和式):1/男性トイレ数(洋式):1/女性トイレ総数:3 | 三重県亀山市野村町214-1 |
| 東野公園 | 設置位置:ソフトボール場北側付近/男性トイレ総数:4/男性トイレ数(小便器):3/男性トイレ数(洋式):1/女性トイレ総数:3 | 三重県亀山市川合町1399-6 |
| のぼのの森公園 | 設置位置:駐車場西側付近/男性トイレ総数:3/男性トイレ数(小便器):2/男性トイレ数(和式):1/女性トイレ総数:2 | 三重県亀山市田村町1990-2 |
| 東町ふれあい広場(障がい者用) | 設置位置:公園入口西側付近 | 三重県亀山市東町1-891 |
| 東町ふれあい広場 | 設置位置:公園入口西側付近/男性トイレ総数:1/男性トイレ数(和式):1/女性トイレ総数:1 | 三重県亀山市東町1-891 |
| 天神公園 | 設置位置:観音山西付近/男性トイレ総数:2/男性トイレ数(小便器):2 | 三重県亀山市阿野田町2699-2 |
| 本町公園 | 設置位置:駐車場西側付近 | 三重県亀山市上野町184-1 |
|---|---|---|
| みゆき公園 | 設置位置:公園南側付近 | 三重県亀山市東御幸町65 |
| 鈴鹿川一里塚公園 | 設置位置:駐車場西側付近 | 三重県亀山市野村町1348-1 |
| 西丸歴史広場 | 設置位置:西之丸庭園北側 | 三重県亀山市西丸町553-1 |
| テニスコート | 設置位置:テニスコート横/男性トイレ総数:3/男性トイレ数(小便器):2/男性トイレ数(洋式):1/女性トイレ総数:2 | 三重県亀山市西丸町566-1 |
| 泉ヶ丘児童公園 | 設置位置:公園東側入口付近 | 三重県亀山市関町泉ヶ丘101-155 |
| 井田川駅前便所 | 設置位置:ロータリー東側/男性トイレ総数:2/男性トイレ数(小便器):1/男性トイレ数(洋式):1/女性トイレ総数:1 | 三重県亀山市井田川町365-8 |
| 亀山駅前便所 | 設置位置:ロータリー南側/男性トイレ総数:3/男性トイレ数(小便器):2/男性トイレ数(和式):1/女性トイレ総数:2 | 三重県亀山市御幸町198 |
| 石水渓野外研修施設(バンガロー施設前) | 設置位置:バンガロー施設東側/男性トイレ総数:2/男性トイレ数(小便器):1/男性トイレ数(和式):1/女性トイレ総数:2 | 三重県亀山市安坂山町1178-3 |
| 石水渓野外研修施設(屋内研修施設西) | 設置位置:屋内研修施設西側/男性トイレ総数:6/男性トイレ数(小便器):4/男性トイレ数(洋式):2/女性トイレ総数:4 | 三重県亀山市安坂山町1178-3 |
| 観音山土地(機関車広場前便所) | 設置位置:機関車広場内東端/男性トイレ総数:2/男性トイレ数(小便器):1/男性トイレ数(和式):1/女性トイレ総数:2 | 三重県亀山市関町新所1574-1 |
| 観音山土地(芝生広場前便所) | 設置位置:芝生広場南側/男性トイレ総数:1/男性トイレ数(小便器):1 | 三重県亀山市関町市瀬42-2 |
| 関観光駐車場公衆便所 | 設置位置:観光駐車場内東端/男性トイレ総数:3/男性トイレ数(小便器):2/男性トイレ数(洋式):1/女性トイレ総数:2 | 三重県亀山市関町新所1969-4 |
| 関神社前公衆便所 | 設置位置:関神社南側/男性トイレ総数:2/男性トイレ数(小便器):1/男性トイレ数(和式):1/女性トイレ総数:2 | 三重県亀山市関町木崎647-1 |
| 道の駅関宿地域振興施設 | 設置位置:道の駅関宿地域振興施設南側/男性トイレ総数:6/男性トイレ数(小便器):4/男性トイレ数(和式):1/男性トイレ数(洋式):1/女性トイレ総数:6 | 三重県亀山市関町新所674-8 |
| 関まちなみ文化センター | 設置位置:関まちなみ文化センター北側/男性トイレ総数:3/男性トイレ数(小便器):2/男性トイレ数(洋式):1/女性トイレ総数:3 | 三重県亀山市関町木崎463-3 |
| 関宿西の追分休憩施設 | 設置位置:施設の南側/男性トイレ総数:4/男性トイレ数(小便器):2/男性トイレ数(和式):1/男性トイレ数(洋式):1/女性トイレ総数:3 | 三重県亀山市関町新所1358-1 |
| 鷲山正法寺山荘跡地 | 設置位置:駐車場の北側/男性トイレ総数:1/男性トイレ数(小便器):1 | 三重県亀山市関町鷲山不明 |
| 関総合スポーツ公園多目的グラウンド(北側) | 設置位置:グラウンド北側/男性トイレ総数:3/男性トイレ数(小便器):2/男性トイレ数(和式):1/女性トイレ総数:2 | 三重県亀山市関町新所8 |
| 関総合スポーツ公園多目的グラウンド(南側) | 設置位置:グラウンド南側/男性トイレ総数:3/男性トイレ数(小便器):2/男性トイレ数(和式):1/女性トイレ総数:2 | 三重県亀山市関町新所8 |
| 神辺地区コミュニティセンター(外便所) | 設置位置:コミュニティセンター北西市道沿い/男性トイレ総数:2/男性トイレ数(小便器):1/男性トイレ数(洋式):1/女性トイレ総数:1 | 三重県亀山市太岡寺町1259-1 |
| 関小学校(まるやま公園下便所) | 設置位置:まるやま公園下/男性トイレ総数:3/男性トイレ数(小便器):2/男性トイレ数(和式):1/女性トイレ総数:2 | 三重県亀山市関町木崎788 |
| 鈴鹿峠自然の家 | 設置位置:施設入口付近/男性トイレ総数:3/男性トイレ数(小便器):2/男性トイレ数(和式):1/女性トイレ総数:2 | 三重県亀山市関町沓掛123 |
| 坂本棚田 | 設置位置:駐車場内 | 三重県亀山市安坂山町2697-4 |
| JR加太駅舎 | 男性トイレ総数:2/男性トイレ数(小便器):1/男性トイレ数(洋式):1/女性トイレ総数:1 | 三重県亀山市加太市場1648 |
| 関宿ふるさと会館 | 設置位置:施設北側/男性トイレ総数:3/男性トイレ数(小便器):2/男性トイレ数(和式):1/女性トイレ総数:2 | 三重県亀山市関町新所664-2 |
出典:亀山市「三重県亀山市_公衆トイレ一覧」(CC BY 4.0)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
亀山市の人口は49,835人で、 うち65歳以上が25.6%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は1,739世帯あり、 全20,617世帯の8.4%を占めます。 年間の死亡数は521人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 1,520戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧