三重県三重郡菰野町で対応可能な業者 9社
三重郡菰野町では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 1,427世帯あり、 市内全世帯の9.3%を占めます。年間の死亡数は413人です。空き家率は14.4%です。 掲載業者は近隣の拠点から三重郡菰野町へ出張で対応します。
ここからは、三重郡菰野町などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
AED設置箇所一覧 [その他の
| 菰野地区コミュニティセンター | 三重県三重郡菰野町大字菰野1418 | (059)394-5333 |
|---|---|---|
| B&G海洋センター | 三重県三重郡菰野町大字菰野4775-1 | (059)394-3177 |
| 大羽根園運動公園(管理棟) | 三重県三重郡菰野町大羽根園並木通4 | (059)394-0756 |
| 菰野町町民センター | 三重県三重郡菰野町大字福村871-2 | (059)394-1502 |
| 菰野町体育センター | 三重県三重郡菰野町大字福村871-3 | (059)394-3115 |
| 菰野小学校 | 三重県三重郡菰野町大字菰野1490 | (059)393-2006 |
| 菰野中学校 | 三重県三重郡菰野町大字菰野1192 | (059)393-2122 |
| 菰野西こども園 | 三重県三重郡菰野町大字菰野8870 | (059)394-0884 |
| 菰野こども園 | 三重県三重郡菰野町大字菰野2098 | (059)393-2135 |
| 菰野幼稚園・東保育園 | 三重県三重郡菰野町大字菰野1485 | (059)393-1179 |
| 鵜川原地区コミュニティセンター | 三重県三重郡菰野町大字下村1840 | (059)393-2072 |
| 鵜川原小学校 | 三重県三重郡菰野町大字大強原913 | (059)393-2118 |
| 鵜川原幼保園 | 三重県三重郡菰野町大字大強原829-1 | (059)393-2405 |
|---|---|---|
| 竹永地区コミュニティセンター | 三重県三重郡菰野町大字竹成4436 | (059)396-0002 |
| 竹永小学校 | 三重県三重郡菰野町大字竹成2593-5 | (059)396-0009 |
| 竹永幼保園 | 三重県三重郡菰野町大字永井59 | (059)396-0527 |
| 朝上地区コミュニティセンター | 三重県三重郡菰野町大字田光4291 | (059)396-0001 |
| 朝上小学校 | 三重県三重郡菰野町大字田光66 | (059)396-0004 |
| 八風中学校 | 三重県三重郡菰野町大字田光3808-18 | (059)396-0012 |
| 朝上幼保園 | 三重県三重郡菰野町大字田光3306-2 | (059)396-0114 |
| 菰野町北部子ども子育て支援拠点施設 | 三重県三重郡菰野町大字田光4293 | (059)396-4774 |
| 菰野町役場(本庁舎) | 三重県三重郡菰野町大字潤田1250 | (059)391-1100 |
| 保健福祉センターけやき | 三重県三重郡菰野町大字潤田1281 | (059)391-2212 |
| 菰野町図書館 | 三重県三重郡菰野町大字潤田1250 | (059)391-1400 |
| 千種地区コミュニティセンター | 三重県三重郡菰野町大字千草3851 | (059)393-2052 |
| 菰野町消防署 | 三重県三重郡菰野町大字潤田4418 | (059)394-3239 |
| 千種小学校 | 三重県三重郡菰野町大字千草3861 | (059)394-2590 |
| 千種幼保園 | 三重県三重郡菰野町大字千草2240 | (059)393-2406 |
| 朝明グラウンド | 三重県三重郡菰野町大字千草 | |
| 菰野町斎場 | 三重県三重郡菰野町大字潤田1616-27 | (059)394-2540 |
出典:菰野町「AED設置箇所一覧 [その他の」(公共データ利用規約(PDL1.0))
指定緊急避難場所 [その他の
| 大羽根園自治会公会所 | # 共通ID:E2434100001201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
|---|---|---|
| 永井集落センター | # 共通ID:E2434100002201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 音羽公会所 | # 共通ID:E2434100003201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 下村公会所 | # 共通ID:E2434100004201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 吉沢集落センター | # 共通ID:E2434100005201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 第三区民栄会館 | # 共通ID:E2434100007201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 川原町集会所 | # 共通ID:E2434100009201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 菰野第二区公民館 | # 共通ID:E2434100010201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 神明公会所 | # 共通ID:E2434100012201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 菰野第一区第一公会所 | # 共通ID:E2434100013201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 根の平公会所 | # 共通ID:E2434100014201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 榊公会所 | # 共通ID:E2434100015201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 一本木公会所 | # 共通ID:E2434100016201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
|---|---|---|
| 宿野公会所 | # 共通ID:E2434100017201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 潤田集落研修センター | # 共通ID:E2434100018201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 三滝園公会所 | # 共通ID:E2434100019201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 小島集落センター | # 共通ID:E2434100020201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 松涛園公会所 | # 共通ID:E2434100021201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 神森集落センター | # 共通ID:E2434100022201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 諏訪公会所 | # 共通ID:E2434100023201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 青葉台公会所 | # 共通ID:E2434100024201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 杉谷公会所 | # 共通ID:E2434100025201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 切畑公会所 | # 共通ID:E2434100026201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 千草区区民センター | # 共通ID:E2434100027201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 千草公会所 | # 共通ID:E2434100028201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 岡公民館 | # 共通ID:E2434100030201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 株式会社マキテック三重工場 | # 共通ID:E2434100031201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 福松構造改善センター | # 共通ID:E2434100032201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 奥郷構造改善センター | # 共通ID:E2434100033201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 江野区公会所 | # 共通ID:E2434100034201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| グリーンホテル | # 共通ID:E2434100035201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 川北公会所 | # 共通ID:E2434100036201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 大強原公会所 | # 共通ID:E2434100037201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 池底集落センター | # 共通ID:E2434100039201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 竹成区公会堂 | # 共通ID:E2434100040201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 田光公会堂 | # 共通ID:E2434100042201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 田口公会所 | # 共通ID:E2434100045201/洪水:1/地震:1 | 三重県 |
| 日丘区公会所 | # 共通ID:E2434100046201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 田口新田公会所 | # 共通ID:E2434100047201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 美山区公会所 | # 共通ID:E2434100048201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 南部公民館 | # 共通ID:E2434100049201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
| 福村公会所 | # 共通ID:E2434100050201/洪水:1/崖崩れ:1/地震:1 | 三重県 |
出典:菰野町「指定緊急避難場所 [その他の」(公共データ利用規約(PDL1.0))
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
三重郡菰野町の人口は40,559人で、 うち65歳以上が26.2%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は1,427世帯あり、 全15,382世帯の9.3%を占めます。 年間の死亡数は413人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 1,730戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧