長崎県長崎市で対応可能な業者 8社
長崎市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 28,881世帯あり、 市内全世帯の15.4%を占めます。年間の死亡数は5,460人です。空き家率は17.9%です。 下記のうち1社は長崎市内に事業所があります。
ここからは、長崎市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
| 高島国民健康保険診療所 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市高島町1727-1 |
|---|---|---|
| 伊王島国民健康保険診療所 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市伊王島町2-846-6 |
| 長崎市役所(地域保健課) | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市魚の町4-1 |
| 長崎市役所(本館) | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市魚の町4-1 |
| 市民会館 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市魚の町5-1 |
| ブリックホール | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市茂里町2-38 |
| 西浦上地域センター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市千歳町5-1 |
| 原爆資料館 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市平野町7-8 |
| 障害福祉センター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市茂里町2-41 |
| 出島 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市出島町6-1 |
| 市民総合プール | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市松山町2-2 |
| 旧香港上海銀行長崎支店記念館 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市松が枝町4-27 |
| 池島診療所 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市池島町1132-8 |
|---|---|---|
| 香焼地域センター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市香焼町1070-32 |
| 野母崎地域センター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市野母町1665 |
| 外海地域センター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市神浦江川町657-2 |
| 長崎市健康づくりセンター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市布巻町67-1 |
| 琴海地域センター 村松事務所 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市琴海村松町703-14 |
| 市立図書館 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市興善町1-1 |
| 道の駅夕陽が丘そとめ | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市東出津町149-2 |
| 長崎ペンギン水族館 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市宿町3-16 |
| もみじ谷葬斎場 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市淵町26-6 |
| 科学館 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市油木町7-2 |
| 長崎市総合運動公園 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市柿泊町2110 |
| 市営陸上競技場 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市松山町1-1 |
| 長崎東公園 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市戸石町194-7 |
| 恐竜パークインフォメーションセンター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市野母町562-1 |
| 元宮公園 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市布巻町215 |
| 南部市民センター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市末石町162 |
| 古賀地区市民センター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市古賀町948-1 |
| 諏訪体育館 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市上西山町19-15 |
| 三和体育館 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市布巻町88-7 |
| 恐竜パーク体育館 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市野母町858 |
| 深堀体育館 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市深堀町5-712 |
| 三重体育館 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市三京町708-1 |
| 日見地域センター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市界2-1-19 |
| 浦上駅前ふれあいセンター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市岩川町7-1 |
| 滑石地区ふれあいセンター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市滑石5-5-77 |
| ダイヤランドふれあいセンター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市ダイヤランド4-1-1 |
| 桜馬場地区ふれあいセンター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市桜馬場1-1-5 |
| 緑が丘地区ふれあいセンター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市白鳥町3-9 |
| 山里地区ふれあいセンター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市高尾町4-10 |
| 小江原地区ふれあいセンター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市小江原3-20-10 |
| 橘地区ふれあいセンター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市かき道2-45-20 |
| 淵地区ふれあいセンター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市富士見町6-6 |
| 小島地区ふれあいセンター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市愛宕3-10-2 |
| 西北・岩屋ふれあいセンター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市西北町13-13 |
| 横尾地区ふれあいセンター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市横尾2-15-10 |
| 仁田・佐古地区ふれあいセンター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市稲田町12-14 |
| 戸町地区ふれあいセンター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市戸町2-4-39 |
| 三川地区ふれあいセンター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市三川町1221-70 |
| 高島ふれあいセンター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市高島町1728-1 |
| 銭座地区コミュニティセンター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市宝町9-4 |
| 中央卸売市場 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市田中町279-4 |
| 永井隆記念館 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市上野町22-6 |
| いこいの里 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市四杖町2671-1 |
| 亀山社中記念館 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市伊良林2-7-24 |
| 三重地区市民センター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市畝刈町28-7 |
| ペーロン体験施設 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市牧島町413-40 |
| 日吉自然の家 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市飯香浦町3715 |
| 高島浴場 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市高島町2706-19 |
| 池島港浴場 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市池島町154 |
| 体験の森 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市茂木町1010-1 |
| すみれ荘 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市中園町3-5 |
| あじさい荘 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市上銭座町1-11 |
| 香焼ひまわり | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市香焼町1070-4 |
| 東望荘 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市田中町299 |
| 式見荘 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市式見町200-26 |
| わかな荘 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市茂木町38 |
| しらゆり荘 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市鶴見台1-4-4 |
| さくら荘 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市立山1-7-16 |
| つつじ荘 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市白鳥町8-1 |
| 舞の浜荘 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市三京町720 |
| ひまわり荘 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市丸尾町5-5 |
| 旧居留地私学歴史資料館 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市東山手町3-7 |
| 滑石地域センター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市滑石3-9-26 |
| 琴海文化センター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市長浦町3777-9 |
| 遠藤周作文学館 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市東出津町77 |
| 平和会館 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市平野町7-8 |
| 東公民館 | 肩書:東部地区にこにこセンター/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市矢上町19-1 |
| 南公民館 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市浪の平町7-19 |
| 三和公民館 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市布巻町88-1 |
| 滑石公民館 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市滑石2-1-8 |
| 茂木地区ふれあいセンター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市茂木町75-10 |
| 福田地区ふれあいセンター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市福田本町10 |
| 小ケ倉地区ふれあいセンター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市小ヶ倉2-21-2 |
| 深堀地区ふれあいセンター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市深堀5-182 |
| 大浦地区ふれあいセンター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市下町1-13 |
| 晴海台地区ふれあいセンター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市晴海台町41-2 |
| 香焼公民館 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市香焼町501-2 |
| 三重地区公民館 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市三重町1142-1 |
| 木鉢地区ふれあいセンター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市木鉢2-228-6 |
| 野母地区公民館 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市野母町3513 |
| 式見地区ふれあいセンター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市式見町357 |
| 外海公民館 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市神浦江川町2 |
| 為石地区公民館 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市為石町2020-2 |
| 黒崎地区公民館 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市下黒崎町5157-1 |
| 戸石地区公民館 | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市戸石町1740-1 |
| 蚊焼地区ふれあいセンター | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市蚊焼町3020-1 |
| 長崎ロープウェイ | 肩書:""/設置位置:""/利用可能曜日:""/開始時間:""/終了時間:""/利用可能日時特記事項:"" | 長崎県長崎市淵町8-1 |
元のデータは全138件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:長崎市「AED設置箇所一覧(長崎市内の公共施設)」(CC BY 4.0)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
長崎市の人口は409,118人で、 うち65歳以上が32.4%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は28,881世帯あり、 全187,423世帯の15.4%を占めます。 年間の死亡数は5,460人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 17,350戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧