大分県日田市で対応可能な業者 7社
日田市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 3,711世帯あり、 市内全世帯の14.8%を占めます。年間の死亡数は976人です。空き家率は18.9%です。 掲載業者は近隣の拠点から日田市へ出張で対応します。
ここからは、日田市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
公共施設一覧
| 日田市役所 | 大分県日田市田島2丁目6番1号 | (0973)[sanitize]23[sanitize]3111 |
|---|---|---|
| 日田市役所別館 | 大分県日田市淡窓1丁目1ー1 | (0973)[sanitize]23[sanitize]3111 |
| 天瀬振興局 | 大分県日田市天瀬町桜竹671番地2 | (0973)[sanitize]57[sanitize]3101 |
| 大山振興局 | 大分県日田市大山町西大山3494番地1 | (0973)[sanitize]52[sanitize]3101 |
| 前津江振興局 | 大分県日田市前津江町大野2189番地5 | (0973)[sanitize]53[sanitize]2111 |
| 中津江振興局 | 大分県日田市中津江村栃野2357番地1 | (0973)[sanitize]54[sanitize]3111 |
| 上津江振興局 | 大分県日田市上津江町川原2710番地 | (0973)[sanitize]55[sanitize]2011 |
| 東有田振興センター | 大分県日田市大字東有田52番地 | (0973)[sanitize]24[sanitize]8111 |
| 小野振興センター | 大分県日田市大字小野900番地3 | (0973)[sanitize]29[sanitize]2201 |
| 大鶴振興センター | 大分県日田市大字大肥870番地 | (0973)[sanitize]28[sanitize]2121 |
| 夜明振興センター | 大分県日田市大字夜明1547番地 | (0973)[sanitize]27[sanitize]2121 |
| 五和振興センター | 大分県日田市大字石井274番地4 | (0973)[sanitize]22[sanitize]4126 |
| 馬原出張所 | 大分県日田市天瀬町合田1986番地2 | (0973)[sanitize]57[sanitize]2995 |
|---|---|---|
| 五馬出張所 | 大分県日田市天瀬町五馬市2166番地1 | (0973)[sanitize]57[sanitize]2994 |
| 日田市民文化会館(パトリア日田) | 大分県日田市三本松1丁目8番11号 | (0973)[sanitize]25[sanitize]5000 |
| 日田市複合文化施設(アオーゼ) | 大分県日田市上城内町2番6号 | (0973)[sanitize]22[sanitize]6868 |
| 日田市生涯学習交流センター | 大分県日田市大字友田2893番地44 | (0973)[sanitize]26[sanitize]3211 |
| 日田市埋蔵文化財センター | 大分県日田市大字友田2893番地44 | (0973)[sanitize]26[sanitize]3211 |
| 日田市立博物館 | 大分県日田市上城内町2番6号 | (0973)[sanitize]22[sanitize]5394 |
| 咸宜園教育研究センター | 大分県日田市淡窓2丁目2番18号 | (0973)[sanitize]22[sanitize]0268 |
| 日田市大山文化センター | 大分県日田市大山町西大山3598番地1 | (0973)[sanitize]52[sanitize]3105 |
| ガランドヤ古墳公園 | 大分県日田市大字石井1187番地 | (0973)[sanitize]24[sanitize]7171 |
| 豆田まちづくり歴史交流館 | 大分県日田市豆田町9番地15 | (0973)[sanitize]23[sanitize]8922 |
| ふるさと資料館 | 大分県日田市天瀬町五馬市2384番地3 天瀬町農業公園内 | (0973)[sanitize]24[sanitize]7171 |
| 前津江郷土文化保存伝習施設 | 大分県日田市前津江町大野837番地1 | (0973)[sanitize]24[sanitize]7171 |
| 日田市大原グラウンド | 大分県日田市田島2丁目201番1 | (0973)[sanitize]24[sanitize]6750 |
| 日田市中城グラウンド | 大分県日田市中城町225番 | (0973)[sanitize]24[sanitize]6750 |
| 日田市光岡スポーツ広場 | 大分県日田市大字友田2483番3 | (0973)[sanitize]24[sanitize]6750 |
| 日田市三和スポーツ広場 | 大分県日田市大字三和1833番1 | (0973)[sanitize]24[sanitize]6750 |
| 日田市大鶴スポーツ広場 | 大分県日田市大字大肥884番地1 | (0973)[sanitize]28[sanitize]2121 |
| 日田市上津江グラウンド | 大分県日田市上津江町川原2458番地3 | (0973)[sanitize]55[sanitize]2011 |
| 日田市広川運動広場 | 大分県日田市上津江町川原9番地1 | (0973)[sanitize]55[sanitize]2011 |
| 日田市上野田多目的スポーツ広場 | 大分県日田市上津江町上野田68番地2 | (0973)[sanitize]55[sanitize]2011 |
| 日田市天瀬スポーツ広場 | 大分県日田市天瀬町桜竹1117番地1 | (0973)[sanitize]57[sanitize]3999 |
| 日田市天瀬屋根付き運動広場 | 大分県日田市天瀬町桜竹145番地 | (0973)[sanitize]57[sanitize]3999 |
| 日田市夜明トレーニングセンター | 大分県日田市大字夜明2294番地 | (0973)[sanitize]22[sanitize]8442 |
| 日田市朝日ヶ丘球場 | 大分県日田市大字友田1544番3 | (0973)[sanitize]24[sanitize]6750 |
| 日田市平野球場 | 大分県日田市大字小山479番1 | (0973)[sanitize]24[sanitize]6750 |
| 日田市大原公園テニスコート | 大分県日田市大字求来里29番地 | (0973)[sanitize]24[sanitize]6750 |
| 日田市竹田テニスコート | 大分県日田市若宮町1233番4 | (0973)[sanitize]22[sanitize]8442 |
| 日田市天瀬第1テニスコート | 大分県日田市天瀬町桜竹87番地1 | (0973)[sanitize]57[sanitize]3999 |
| 日田市天瀬第2テニスコート | 大分県日田市天瀬町桜竹145番地 | (0973)[sanitize]57[sanitize]3999 |
| 日田市弓道場 | 大分県日田市大字田島197番 | (0973)[sanitize]22[sanitize]8442 |
| 日田市相撲場 | 大分県日田市若宮町1233番地4 | (0973)[sanitize]24[sanitize]6750 |
| 日田市武道場 | 大分県日田市中城町1番66号 | (0973)[sanitize]24[sanitize]6750 |
| 日田市前津江町柔剣道場 | 大分県日田市前津江町大野2179番地2 | (0973)[sanitize]53[sanitize]2203 |
| 日田市営プール | 大分県日田市若宮町1233番4 | (0973)[sanitize]24[sanitize]6750 |
| 日田市B&G中津江海洋センタープール | 大分県日田市中津江村合瀬1936番地2 | (0973)[sanitize]56[sanitize]5016 |
| 日田市B&G大山海洋センタープール | 大分県日田市大山町西大山3615番地1 | (0973)[sanitize]52[sanitize]3101 |
| 日田市B&G天瀬海洋センタープール | 大分県日田市天瀬町桜竹80番地1 | (0973)[sanitize]57[sanitize]3999 |
| 日田市陸上競技場 | 大分県日田市大字田島613番2 | (0973)[sanitize]24[sanitize]6930 |
| 日田市天瀬総合グラウンド | 大分県日田市天瀬町桜竹95番地1 | (0973)[sanitize]57[sanitize]3999 |
| 日田市総合体育館 | 大分県日田市大字求来里29番地 | (0973)[sanitize]24[sanitize]6750 |
| 日田市中城体育館 | 大分県日田市中城町1番66号 | (0973)[sanitize]24[sanitize]6750 |
| 日田市川辺体育館 | 大分県日田市中津江村栃野2311番地2 | |
| 日田市B&G中津江海洋センター体育館 | 大分県日田市中津江村合瀬1936番地28 | (0973)[sanitize]56[sanitize]5016 |
| 日田市上津江体育館 | 大分県日田市上津江町川原2710番地 | (0973)[sanitize]55[sanitize]2011 |
| 日田市都留スポーツセンター | 大分県日田市上津江町川原1369番地4 | |
| 日田市B&G天瀬海洋センター体育館 | 大分県日田市天瀬町桜竹80番地1 | (0973)[sanitize]57[sanitize]3999 |
| 日田市アーチェリー場 | 大分県日田市大字友田2484番地1 | (0973)[sanitize]22[sanitize]6868 |
| 日田市大原公園スケートボード場 | 大分県日田市田島町659番地 | (0973)[sanitize]24[sanitize]4081 |
| 鯛生スポーツセンター | 大分県日田市中津江村合瀬1936番地65 | (0973)[sanitize]56[sanitize]5016 |
| 日田市葬斎場 | 大分県日田市大字求来里190番地 | (0973)[sanitize]24[sanitize]4040 |
| 日田市営隈駐車場 | 大分県日田市隈1丁目180番1 | |
| 日田市営三本松駐車場 | 大分県日田市三本松1丁目244番1 | (0973)[sanitize]22[sanitize]8985 |
| 日田市営駅南駐車場 | 大分県日田市元町188番 | |
| 日田市営駅北駐車場 | 大分県日田市田島本町288番地 | |
| 日田市営駅北第2駐車場 | 大分県日田市元町54番78 | |
| 日田市立上津江診療所 | 大分県日田市上津江町川原3933番地 | (0973)[sanitize]54[sanitize]3001 |
| 日田市立東渓診療所 | 大分県日田市天瀬町合田1986番地2 | (0973)[sanitize]57[sanitize]2500 |
| 日田市学校給食センター | 大分県日田市大字友田1910番地10 | (0973)[sanitize]23[sanitize]5185 |
| 日田市天瀬学校給食共同調理場 | 大分県日田市天瀬町合田2522番地1 | (0973)[sanitize]57[sanitize]2551 |
| 日田市前津江学校給食共同調理場 | 大分県日田市前津江町大野2188番地 | (0973)[sanitize]53[sanitize]2201 |
| 日田市津江学校給食共同調理場 | 大分県日田市中津江村栃野4341番地 | (0973)[sanitize]54[sanitize]3160 |
| 咸宜園 | 大分県日田市淡窓2丁目2番18号 | (0973)[sanitize]22[sanitize]0268 |
| 天領日田資料館 | 大分県日田市豆田町11番7号 | (0973)[sanitize]24[sanitize]6517 |
| 月隈公園駐車場 | 大分県日田市丸山2丁目1番2号 | |
| 日田祇園山鉾会館 | 大分県日田市隈2丁目7番10号 | (0973)[sanitize]24[sanitize]6453 |
| 日田玖珠地域産業振興センター | 大分県日田市三本松2丁目3番1号 | (0973)[sanitize]22[sanitize]3115 |
| 道の駅 水辺の郷おおやま | 大分県日田市大山町西大山4106番地 | (0973)[sanitize]52[sanitize]3630 |
| 鯛生金山観光施設 | 大分県日田市中津江村合瀬3750番地 | (0973)[sanitize]56[sanitize]5316 |
| 道の駅 せせらぎ郷かみつえ | 大分県日田市上津江町川原3848番地1 | (0973)[sanitize]54[sanitize]3514 |
| 上津江フィッシングパーク | 大分県日田市上津江町川原1656番地92 | (0973)[sanitize]55[sanitize]2003 |
| 萩尾公園 | 大分県日田市大字二串1335番地1 | |
| 月隈公園 | 大分県日田市丸山2丁目2番1号 | |
| 伏木公園 | 大分県日田市大字花月3269番地36 | |
| 竜体山公園 | 大分県日田市大字三和3575番地1 | |
| 鏡坂公園 | 大分県日田市大字上野393番地1 | |
| 亀山公園 | 大分県日田市大字庄手559番地 | |
| 大原公園 | 大分県日田市大字田島659番地 | |
| 竹田公園 | 大分県日田市若宮町1233番地4 | |
| 日田市天瀬農業公園(ローズヒルあまがせ) | 大分県日田市天瀬町五馬市2384番地3 | (0973)[sanitize]57[sanitize]8187 |
| 田来原美しい森づくり公園 | 大分県日田市大山町西大山1595番地6 | (0973)[sanitize]52[sanitize]3101 |
| 咸宜公民館 | 大分県日田市淡窓1丁目5番31号 | (0973)[sanitize]22[sanitize]5413 |
| 桂林公民館 | 大分県日田市上城内町2番11号 | (0973)[sanitize]24[sanitize]3131 |
| 日隈公民館 | 大分県日田市大字庄手515番地1 | (0973)[sanitize]22[sanitize]6982 |
| 若宮公民館 | 大分県日田市竹田新町1番37号 | (0973)[sanitize]23[sanitize]9850 |
| 三芳公民館 | 大分県日田市大字日高989番地 | (0973)[sanitize]22[sanitize]1491 |
| 高瀬公民館 | 大分県日田市大字高瀬796番地3 | (0973)[sanitize]24[sanitize]2705 |
| 光岡公民館 | 大分県日田市大字友田1221番地1 | (0973)[sanitize]23[sanitize]8984 |
元のデータは全280件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:日田市「公共施設一覧」(CC BY 4.0)
指定緊急避難場所一覧
| 亀山公園 | 地震 | 大分県日田市中ノ島町559 | |
|---|---|---|---|
| 三隈川公園 | 地震 | 大分県日田市中ノ島町608-3 | |
| 老人福祉センター延寿グラウンド | 地震 | 大分県日田市中ノ島町685-13 | (0973)24-2123 |
| 本町第一公園 | 地震 | 大分県日田市本町19 | |
| 本町第二公園 | 地震 | 大分県日田市本町56 | |
| 東町児童公園 | 地震 | 大分県日田市東町716-3 | |
| 竹田公園 | 地震 | 大分県日田市若宮町1233-4 | |
| 南元町児童公園 | 地震 | 大分県日田市南元町132 | |
| 港町児童公園 | 地震 | 大分県日田市港町398-5 | |
| 中城グラウンド | 地震 | 大分県日田市中城町224-1 | |
| 桂林荘(城町第一児童)公園 | 地震 | 大分県日田市城町一丁目305-1 | |
| 月隈公園 | 地震 | 大分県日田市丸山二丁目2-1 |
| 田島第一児童公園 | 地震 | 大分県日田市田島一丁目143 | |
|---|---|---|---|
| 田島第二児童公園 | 地震 | 大分県日田市田島二丁目286 | |
| 田島第三児童公園 | 地震 | 大分県日田市田島一丁目606 | |
| 田島本町児童公園 | 地震 | 大分県日田市田島本町175 | |
| 三芳児童公園 | 地震 | 大分県日田市下井手町20 | |
| 小渕児童公園 | 地震 | 大分県日田市三芳小渕町73 | |
| 京町公園 | 地震 | 大分県日田市京町27-1 | |
| 鏡坂公園 | 地震 | 大分県日田市上野町393-1 | |
| 平野球場 | 地震 | 大分県日田市小山479-1 | |
| 星隈公園 | 地震 | 大分県日田市北友田二丁目1950-1 | |
| 北友田三丁目児童公園 | 地震 | 大分県日田市北友田三丁目2531-37 | |
| 光岡スポーツ広場 | 地震 | 大分県日田市友田2483-3 | |
| 萩尾公園 | 地震 | 大分県日田市君迫町1335-1 | |
| 朝日ヶ丘球場 | 地震 | 大分県日田市北友田1丁目1544-3 | |
| 三和スポーツ広場 | 地震 | 大分県日田市清水町1823-1 | |
| 財津町スポーツ広場 | 地震 | 大分県日田市財津町2688-2 | |
| 旧北小野小学校グラウンド | 地震 | 大分県日田市殿町3850-3 | |
| 東有田スポーツ広場 | 地震 | 大分県日田市諸留町51 | |
| 大鶴スポーツ広場 | 地震 | 大分県日田市大鶴本町884-1 | |
| 旧大野小学校グラウンド | 地震 | 大分県日田市前津江町大野2230-2 | |
| 上野田多目的スポーツ広場 | 地震 | 大分県日田市上津江町上野田68-2 | |
| 旧松原小学校グラウンド | 地震 | 大分県日田市大山町西大山8344-2 | |
| 咸宜小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市淡窓一丁目5-13 | (0973)23-6292 |
| 咸宜公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市淡窓一丁目5-31 | (0973)22-5191 |
| 市民文化会館(パトリア日田) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市三本松一丁目8番11号 | (0973)25-5000 |
| 桂林小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市上城内町2-35 | (0973)24-6081 |
| 中央公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市上城内町2-6 | (0973)22-6868 |
| 桂林公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市上城内町2-11 | (0973)24-3131 |
| 東部中学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市田島二丁目12-8 | (0973)22-7135 |
| 大分県立日田高等学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市田島二丁目9-30 | (0973)23-0166 |
| 藤蔭高等学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市田島本町5-41 | (0973)24-2737 |
| SWS西日本アリーナ日田(日田市総合体育館) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市田島三丁目29 | (0973)24-6750 |
| 勤労者総合福祉センター(サンヒルズひた) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市田島三丁目69 | (0973)22-5733 |
| 日隈小学校 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市日ノ隈町578-1 | (0973)23-6285 |
| 日隈公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市日ノ隈町515-1 | (0973)22-6982 |
| 三隈中学校 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市亀川町402-1 | (0973)23-6237 |
| 若宮小学校 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市若宮町2-15 | (0973)23-6282 |
| 若宮公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市竹田新町1-37 | (0973)23-9850 |
| 三芳公民館 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市下井手町989 | (0973)22-1491 |
| 三芳小学校 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市下井手町940 | (0973)23-6234 |
| 南部中学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市銭渕町288 | (0973)23-6275 |
| 高瀬小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市誠和町781-2 | (0973)23-6241 |
| 高瀬公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市誠和町796-3 | (0973)24-2705 |
| 大分県立日田林工高等学校 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市吹上町30 | (0973)22-5171 |
| 光岡小学校 | 地震 | 大分県日田市北友田一丁目1133-2 | (0973)23-6258 |
| 光岡公民館 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市北友田一丁目1221-1 | (0973)23-8984 |
| 大分県立日田三隈高等学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市友田1546-1 | (0973)23-3130 |
| 浄化センター | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市南友田町717-1 | (0973)24-3350 |
| 昭和学園高等学校 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市日ノ出町14 | (0973)22-7420 |
| 朝日小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市朝日町936-1 | (0973)22-5242 |
| 朝日公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市朝日町945-1 | (0973)23-8994 |
| 三和小学校 | 洪水/地震 | 大分県日田市清水町1187 | (0973)22-2284 |
| 三花公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市清水町948-1 | (0973)24-3388 |
| 北部中学校 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市上手町148-1 | (0973)23-6272 |
| 花月コミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市大字花月1436-1 | (0973)24-9403 |
| 伏木多目的交流館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 大分県日田市伏木町3512 | (0973)24-9606 |
| 戸山中学校 | 洪水/地震 | 大分県日田市藤山町213-1 | (0973)24-9140 |
| 小野小学校 | 洪水/地震 | 大分県日田市鈴連町1658-1 | (0973)29-2111 |
| 小野公民館(振興センター) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市鈴連町900-3 | (0973)29-2201 |
| 西有田公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市石松町2927-1 | (0973)22-4702 |
| 大分県立日田支援学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市石松町2941-1 | (0973)24-2000 |
| 有田小学校 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市諸留町2687-1 | (0973)24-2175 |
| 東有田中学校 | 地震 | 大分県日田市諸留町488-2 | (0973)24-8179 |
| 東有田公民館 | 崖崩れ、土石流及び地滑り | 大分県日田市諸留町52 | (0973)24-8111 |
| 羽田多目的交流館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市日の本町2463-1 | (0973)24-8421 |
| 月出山多目的交流館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市月出町5590 | (0973)24-8767 |
| 大明小中学校 | 洪水/地震 | 大分県日田市大肥本町1701 | (0973)28-2224 |
| 大鶴公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市大鶴本町870 | (0973)28-2121 |
| 夜明公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市夜明中町1547 | (0973)27-2121 |
| 石井小学校 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市石井町二丁目478 | (0973)22-3442 |
| 五和公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市石井町一丁目274-4 | (0973)22-4126 |
| 柚木多目的交流館 | 洪水/地震 | 大分県日田市前津江町柚木451 | |
| 旧出野小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市前津江町柚木2194-1 | |
| 前津江小学校 | 洪水/地震 | 大分県日田市前津江町大野2562 | (0973)53-2210 |
| 曽家多目的交流館 | 洪水/地震 | 大分県日田市前津江町赤石3121-2 | |
| 前津江中学校 | 洪水/地震 | 大分県日田市前津江町大野2214 | (0973)53-2211 |
| 出野地区交流センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市前津江町柚木2185-1 | (0973)53-2162 |
| 前津江町地域活性化センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市前津江町大野70-15 | (0973)53-2041 |
| まえつえ保育園 | 洪水/地震 | 大分県日田市前津江町大野2188 | (0973)53-2409 |
| 前津江町柔剣道場 | 洪水/地震 | 大分県日田市前津江町大野2179-2 | (0973)53-2111 |
| 赤石老人憩の家 | 洪水 | 大分県日田市前津江町赤石1932-1 | |
| 中津江振興局 | 洪水/地震 | 大分県日田市中津江村栃野2357-1 | (0973)54-3111 |
| 津江小中学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市中津江村栃野4341 | (0973)54-3116 |
| B&G中津江海洋センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市中津江村合瀬1936-28 | (0973)56-5016 |
| 地底博物館鯛生金山 | 洪水 | 大分県日田市中津江村合瀬3750 | (0973)56-5316 |
| 上津江体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大分県日田市上津江町川原2710 | (0973)55-2011 |
| 上津江第5分団消防詰所 | 洪水/地震 | 大分県日田市上津江町上野田1217-9 | |
| 川原自治会センター | 洪水 | 大分県日田市上津江町川原3852-1 |
元のデータは全122件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:日田市「日田市 指定緊急避難場所一覧」(CC BY 4.0)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
日田市の人口は62,657人で、 うち65歳以上が35.7%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は3,711世帯あり、 全25,139世帯の14.8%を占めます。 年間の死亡数は976人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 3,210戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧