大分県宇佐市で対応可能な業者 7社
宇佐市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 3,815世帯あり、 市内全世帯の17.4%を占めます。年間の死亡数は858人です。空き家率は25.6%です。 下記のうち1社は宇佐市内に事業所があります。
ここからは、宇佐市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
公共施設一覧
| 宇佐東ふれあい館 | 名称_通称:旧宇佐出張所 | 大分県宇佐市大字岩崎1177-1 | |
|---|---|---|---|
| 地域交流ステーション | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 大分県宇佐市安心院町矢畑442-2 | 0978-44-4544 |
| 天津農村婦人の家 | 大分県宇佐市大字上庄1103-2 | ||
| 猿渡公民館 | 大分県宇佐市大字猿渡206-2 | ||
| 山口公民館 | 大分県宇佐市大字山口49-3 | ||
| 麻生地区地域活性化センター | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:9:00 | 大分県宇佐市大字麻生8-1 | |
| 浜高家多目的集会所 | 大分県宇佐市大字浜高家380-6 | ||
| 宇佐市勤労者総合福祉センター | 名称_通称:さんさん館/利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:9:00 | 大分県宇佐市大字四日市266-4 | 0978-33-4771 |
| 双葉の里 | 名称_通称:双葉山生家/利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:9:00 | 大分県宇佐市大字下庄166 | 0978-33-5255 |
| 宇佐文化会館・ウサノピア | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:9:00 | 大分県宇佐市大字法鏡寺224 | 0978-33-3100 |
| 安心院文化会館 | 利用可能曜日:月水木金土日/開始時間:9:00 | 大分県宇佐市安心院町下毛2130 | 0978-44-1111 |
| 旧安心院駐在所 | 大分県宇佐市安心院町下毛2072-3 |
| 院内山村開発センター | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:9:00 | 大分県宇佐市院内町山城39 | 0978-42-5111 |
|---|---|---|---|
| 院内文化交流ホール | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:9:00 | 大分県宇佐市院内町山城39 | 0978-42-5111 |
| 鹿嵐茶屋 | 大分県宇佐市院内町小野川内1021-3 | ||
| 余谷棚田交流施設 | 大分県宇佐市院内町大坪108-1 | ||
| 駅川公民館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:9:00 | 大分県宇佐市大字法鏡寺224 | 0978-32-0569 |
| 四日市公民館麻生分館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:9:00 | 大分県宇佐市大字麻生5041 | |
| 高家分館 | 大分県宇佐市大字東高家277-1 | ||
| 長洲公民館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:9:00 | 大分県宇佐市大字長洲1600-1 | 0978-38-0209 |
| 宇佐公民館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:9:00 | 大分県宇佐市大字南宇佐2150-1 | 0978-37-1121 |
| 両川公民館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:9:00 | 大分県宇佐市院内町香下207-3 | 0978-42-6321 |
| 南院内公民館温見分館 | 利用可能曜日:利用不可 | 大分県宇佐市院内町温見1847-1 | |
| 深見地区公民館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:9:00 | 大分県宇佐市安心院町矢畑25-1 | 0978-44-4021 |
| 津房地区公民館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:9:00 | 大分県宇佐市安心院町六郎丸666-2 | 0978-48-2001 |
| 佐田地区公民館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:9:00 | 大分県宇佐市安心院町佐田246-1 | 0978-44-0312 |
| 北宇佐第一集会所 | 大分県宇佐市大字北宇佐373 | ||
| 下山集会所 | 大分県宇佐市大字下高1991-2 | ||
| 森集会所 | 大分県宇佐市大字上時枝568-1 | ||
| 森・高花集会所 | 大分県宇佐市大字下高536-3 | ||
| 東山下集会所 | 大分県宇佐市大字山下2236-2 | ||
| 富山集会所 | 大分県宇佐市大字富山1148-1 | ||
| 瀬割集会所 | 大分県宇佐市大字北宇佐2437-7 | ||
| 北宇佐第二集会所 | 大分県宇佐市大字北宇佐278-4 | ||
| 西新町集会所 | 大分県宇佐市大字吉松16 | ||
| 原ノ山集会所 | 大分県宇佐市大字蜷木2205-39 | ||
| 平松集会所 | 大分県宇佐市大字長洲2844-2 | ||
| 西港町集会所 | 大分県宇佐市大字長洲4365 | ||
| 中麻生集会所 | 大分県宇佐市大字麻生1380-2 | ||
| 旧下毛集会所 | 大分県宇佐市安心院町下毛2137-2 | ||
| 楢本集会所 | 大分県宇佐市安心院町楢本1296 | ||
| 鳥越集会所 | 大分県宇佐市安心院町鳥越781 | ||
| 大黒原集会所 | 大分県宇佐市安心院町佛木169-32 | ||
| 副集会所 | 大分県宇佐市院内町副814-2 | ||
| 斎藤集会所 | 大分県宇佐市院内町斎藤1224-2 | ||
| 二日市集会所 | 大分県宇佐市院内町二日市90 | ||
| 高並多目的集会所 | 名称_通称:高並地区公民館/利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:9:00 | 大分県宇佐市院内町小稲22-1 | 0978-42-6321 |
| 四日市コミュニティセンター | 名称_通称:四日市公民館/利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:9:00 | 大分県宇佐市大字四日市111-2 | 0978-32-0342 |
| 枝郷地区コミュニティセンター | 大分県宇佐市安心院町寒水981-3 | ||
| 南院内コミュニティーセンター | 名称_通称:南院内地区公民館/利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:9:00 | 大分県宇佐市院内町下恵良72-1 | 0978-42-6321 |
| 院内コミュニテイーセンター | 名称_通称:院内地区公民館/利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:9:00 | 大分県宇佐市院内町景平233 | 0978-42-6321 |
| 東院内コミュニティセンター | 名称_通称:東院内地区公民館/利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:9:00 | 大分県宇佐市院内町副1421-1 | 0978-42-6321 |
| 文化財資料室 | 大分県宇佐市大字南宇佐2148-3 | ||
| 四日市文化財収蔵庫 | 大分県宇佐市大字石田37 | ||
| 旧西部中跡文化財保管施設 | 大分県宇佐市大字四日市4491-2 | ||
| 古荘邸 | 大分県宇佐市安心院町龍王418 | ||
| 光岡城址 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 大分県宇佐市大字赤尾3292 | |
| 遺構めぐり拠点施設宇佐市宇佐空の郷 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:9:00 | 大分県宇佐市大字江須賀字正門4035-2 | 0978-58-3453 |
| 市民図書館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:10:00 | 大分県宇佐市大字上田1017-1 | 0978-33-4600 |
| 院内分館(院内支所内) | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:10:00 | 大分県宇佐市院内町山城39 | 0978-42-6800 |
| 安心院分館(安心院文化会館内) | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:10:00 | 大分県宇佐市安心院町下毛2130 | 0978-44-2800 |
| 市営四日市プール | 大分県宇佐市大字四日市2611-1 | ||
| 院内水泳プール | 大分県宇佐市院内町景平151-1 | ||
| 総合運動場 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:9:00 | 大分県宇佐市大字川部1591 | 0978-37-3335 |
| 白宇津球場 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:6:00 | 大分県宇佐市大字西大堀881-2 | 0978-37-3335 |
| 安心院グラウンド | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:8:30 | 大分県宇佐市安心院町下毛2205 | 0978-44-1111 |
| 平成令和の森スポーツ公園 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:9:00 | 大分県宇佐市院内町原口146-1 | 0978-37-3335 |
| 高並体育館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:8:30 | 大分県宇佐市院内町小稲24-1 | |
| 院内柔剣道場 | 大分県宇佐市院内町山城72 | ||
| 宇佐神宮球場 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:6:00 | 大分県宇佐市大字南宇佐460 | |
| 農村交流センター | 開始時間:8:30 | 大分県宇佐市院内町原口146-1 | 0978-34-3350 |
| 総合体育館 | 名称_通称:三和酒類スポーツセンター/利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:9:00 | 大分県宇佐市大字川部1571-1 | 080-9140-1356 |
| 市民プール | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:9:30 | 大分県宇佐市大字川部1571-1 | 0978-27-8175 |
| 農村広場 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:5:00 | 大分県宇佐市院内町大副410 | |
| 旧ポリテクグラウンド | 大分県宇佐市大字神子山新田39-10 | ||
| ポケットパーク | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 大分県宇佐市大字南宇佐2179 | 0978-27-8181 |
| 家族旅行村「安心院」 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:8:30 | 大分県宇佐市安心院町下毛1046-1 | 0978-44-1955 |
| 安心院温泉センター | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:10:00 | 大分県宇佐市安心院町下毛1046-1 | 0978-44-1988 |
| 宇佐市安心院B&G海洋センター | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:9:00 | 大分県宇佐市安心院町下毛1046-1 | 0978-44-1955 |
| 宇佐市安心の里交流施設 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:8:30 | 大分県宇佐市安心院町下毛802 | 0978-44-1955 |
| 岳切キャンプ場 | 大分県宇佐市院内町定別当1731 | 0978-42-5111 | |
| 道の駅いんない | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:8:00 | 大分県宇佐市院内町副1381-2 | 0978-42-5539 |
| あじむ農業公社 | 大分県宇佐市安心院町下毛841 | ||
| 旧萱籠分校 | 大分県宇佐市安心院町萱籠683-1 | ||
| 旧塔尾分校 | 大分県宇佐市安心院町塔尾96 | ||
| 天津小学校 | 利用可能曜日:月火水木金 | 大分県宇佐市大字下敷田264-1 | 0978-32-0348 |
| 長峰小学校 | 利用可能曜日:月火水木金 | 大分県宇佐市大字佐野686-2 | 0978-32-0344 |
| 横山小学校 | 利用可能曜日:月火水木金 | 大分県宇佐市大字上元重859-1 | 0978-32-0457 |
| 糸口小学校 | 利用可能曜日:月火水木金 | 大分県宇佐市大字上時枝600-1 | 0978-32-0274 |
| 高家小学校 | 利用可能曜日:月火水木金 | 大分県宇佐市大字東高家288 | 0978-32-0304 |
| 八幡小学校 | 利用可能曜日:月火水木金 | 大分県宇佐市大字上乙女283-1 | 0978-32-0279 |
| 四日市北小学校 | 利用可能曜日:月火水木金 | 大分県宇佐市大字四日市1351-1 | 0978-32-0049 |
| 柳ヶ浦小学校 | 利用可能曜日:月火水木金 | 大分県宇佐市大字江須賀2406 | 0978-38-0206 |
| 長洲小学校 | 利用可能曜日:月火水木金 | 大分県宇佐市大字長洲630 | 0978-38-1234 |
| 和間小学校 | 利用可能曜日:月火水木金 | 大分県宇佐市大字松崎1514 | 0978-38-0354 |
| 封戸小学校 | 利用可能曜日:月火水木金 | 大分県宇佐市大字苅宇田59 | 0978-37-0217 |
| 北馬城小学校 | 利用可能曜日:月火水木金 | 大分県宇佐市大字岩崎781 | 0978-37-0701 |
| 宇佐小学校 | 利用可能曜日:月火水木金 | 大分県宇佐市大字南宇佐2007 | 0978-37-0129 |
| 西馬城小学校 | 利用可能曜日:月火水木金 | 大分県宇佐市大字上矢部1069 | 0978-32-2307 |
| 駅館小学校 | 利用可能曜日:月火水木金 | 大分県宇佐市大字上田394-2 | 0978-32-0404 |
元のデータは全268件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:宇佐市「宇佐市 公共施設一覧」(CC BY 4.0)
AED設置箇所一覧
| 宇佐市役所 | 大分県宇佐市上田1030 | 0978-32-1111 | |
|---|---|---|---|
| 宇佐市民図書館 | 大分県宇佐市上田1071-1 | 0978-33-4600 | |
| 宇佐警察署 | 大分県宇佐市上田1010-1 | 0978-32-2131 | |
| 宇佐市立駅館小学校 | 設置位置:来客用玄関/利用可能日時特記事項:学校の利用可能日時に従う | 大分県宇佐市上田394-2 | 0978-32-0404 |
| くぼたクリニック | 大分県宇佐市上田81-1 | 0978-34-0030 | |
| 大分県北部振興局 | 大分県宇佐市法鏡寺235-1 | 0978-32-1170 | |
| 宇佐文化会館・ウサノピア | 大分県宇佐市法鏡寺224 | 0978-33-3100 | |
| ミスターマックス宇佐店 | 大分県宇佐市法鏡寺500 | 0978-34-9770 | |
| 佐藤歯科医院 | 大分県宇佐市法鏡寺267-1 | 0978-33-3434 | |
| 宇佐市施設管理公社総合運動場事務所 | 大分県宇佐市川部1591 | 0978-37-3335 | |
| 宇佐市社会福祉協議会 | 大分県宇佐市閤437 | 0978-34-9040 | |
| 宇佐市立駅川中学校 | 設置位置:来客用玄関/利用可能日時特記事項:学校の利用可能日時に従う | 大分県宇佐市閤153 | 0978-32-0175 |
| アイルスポーツ宇佐 | 大分県宇佐市辛島92 | 0978-33-3755 | |
|---|---|---|---|
| 三和酒類株式会社本社工場 | 大分県宇佐市山本2231-1 | 0978-32-1431 | |
| 三和酒類株式会社拝田グリーンバイオ事業所 | 大分県宇佐市下拝田1357-3 | 0978-33-3366 | |
| 宇佐リハビリ診療所 | 大分県宇佐市山本1658 | 0978-33-5527 | |
| 佐藤とよかわクリニック | 大分県宇佐市中原347 | 0978-32-2100 | |
| 宇佐市立豊川小学校 | 設置位置:来客用玄関/利用可能日時特記事項:学校の利用可能日時に従う | 大分県宇佐市大塚542-2 | 0978-32-0098 |
| いわお歯科 | 大分県宇佐市別府61-2 | 0978-32-6300 | |
| 宇佐市立西馬城小学校 | 設置位置:来客用玄関/利用可能日時特記事項:学校の利用可能日時に従う | 大分県宇佐市上矢部1069 | 0978-32-2307 |
| なぎさ幼稚園 | 大分県宇佐市辛島326 | 0978-32-7391 | |
| 明和保育園 | 大分県宇佐市下矢部1522 | 0978-33-3630 | |
| 四恩こども園(旧四恩保育園) | 大分県宇佐市上田520-2 | 0978-32-0525 | |
| 豊川こども園(旧豊川保育園) | 大分県宇佐市大塚876 | 0978-32-0863 | |
| やっかん児童クラブ | 大分県宇佐市上田395-1 | 090-9489-1397 | |
| 豊川児童クラブ | 大分県宇佐市大塚542-2 | 080-1784-2418 | |
| トヨタカローラ大分株式会社宇佐店 | 大分県宇佐市辛島34-9 | 0978-32-6790 | |
| 駅川公民館 | 大分県宇佐市法鏡寺224 | 0978-32-0569 | |
| 九州労働金庫宇高支店 | 大分県宇佐市上田1046-4 | 0978-32-6700 | |
| サービス付き高齢者向け住宅らふ法鏡寺 | 大分県宇佐市法鏡寺288-1 | 0978-25-6657 | |
| 佐藤第一病院 | 大分県宇佐市法鏡寺77-1 | 0978-32-2110 | |
| 上田医院 | 大分県宇佐市上田489 | 0978-32-0405 | |
| 宇佐市施設管理公社総合運動場競技場 | 大分県宇佐市川部1591 | 0978-37-3335 | |
| 宇佐税務署 | 大分県宇佐市上田1055-1 | 0978-32-0360 | |
| 児童デイサービスセンターどんぐり2 | 大分県宇佐市樋田15-1 | 0978-25-5250 | |
| ヒューマン・トータルケア株式会社 | 大分県宇佐市別府16-5 | 0978-25-7876 | |
| 株式会社ナカノ宇佐営業所 | 大分県宇佐市上田1526 | 0978-37-3041 | |
| リンガーハット大分宇佐店 | 大分県宇佐市石田200-2 | 0978-34-9411 | |
| 三和酒類株式会社拝田工場 | 大分県宇佐市下拝田10-1 | 0978-33-3336 | |
| テキサス宇佐店 | 大分県宇佐市辛島16-3 | 0978-33-3738 | |
| 辛島虚空乃蔵 | 大分県宇佐市辛島4-3 | 0978-32-1432 | |
| 宇佐市勤労者総合福祉センターさんさん館 | 大分県宇佐市四日市391-10 | 0978-33-4771 | |
| 宇佐市役所四日市コミュニティセンター | 大分県宇佐市四日市111-2 | 0978-32-0342 | |
| 大分銀行宇佐支店 | 大分県宇佐市四日市77 | 0978-32-2211 | |
| 宇佐サミット | 大分県宇佐市四日市90-2 | 0978-33-3338 | |
| 大分県立宇佐産業科学高等学校 | 大分県宇佐市四日市292 | 0978-32-0044 | |
| 宇佐市立西部中学校 | 設置位置:職員室/利用可能日時特記事項:学校の利用可能日時に従う | 大分県宇佐市四日市3315 | 0978-32-0072 |
| 宇佐市立四日市北小学校 | 設置位置:来客用玄関/利用可能日時特記事項:学校の利用可能日時に従う | 大分県宇佐市四日市1351-1 | 0978-32-0049 |
| 宇佐市立四日市南小学校 | 設置位置:職員室/利用可能日時特記事項:学校の利用可能日時に従う | 大分県宇佐市四日市1726 | 0978-33-3403 |
| 宇佐市立横山小学校 | 設置位置:来客用玄関/利用可能日時特記事項:学校の利用可能日時に従う | 大分県宇佐市上元重859-1 | 0978-32-0457 |
| 宇佐市立長峰小学校 | 設置位置:職員室/利用可能日時特記事項:学校の利用可能日時に従う | 大分県宇佐市佐野686-2 | 0978-32-0344 |
| 株式会社西日本宇佐美九州支店宇佐給油所 | 大分県宇佐市佐野1098-3 | 0978-33-5622 | |
| 中島歯科医院 | 大分県宇佐市四日市1267 | 0978-32-0025 | |
| 株式会社ユーコーラッキーウエスト宇佐支店 | 大分県宇佐市四日市97-1 | 0978-33-5000 | |
| 阿香月保育園 | 大分県宇佐市上元重697 | 0978-32-1014 | |
| けいあい保育園 | 大分県宇佐市赤尾4520-1 | 0978-32-1095 | |
| 宇佐市立四日市幼稚園 | 設置位置:職員室/利用可能日時特記事項:学校の利用可能日時に従う | 大分県宇佐市四日市1338-1 | 0978-32-0351 |
| 慈光保育園 | 大分県宇佐市四日市1410-2 | 0978-32-7381 | |
| 児童クラブコスモス | 大分県宇佐市山下1193 | 080-6439-3136 | |
| 四日市こども園(旧四日市児童館) | 大分県宇佐市四日市2558-1 | 0978-33-0155 | |
| すばる保育園 | 大分県宇佐市山下1193 | 0978-32-4527 | |
| 市消防本部 | 大分県宇佐市石田176 | 0978-32-0119 | |
| ウェルネスひかり | 大分県宇佐市四日市4442-4 | 0978-33-5834 | |
| 東本願寺四日市別院 | 大分県宇佐市四日市1425-1 | 0978-32-0050 | |
| 桑尾病院 | 大分県宇佐市四日市118 | 0978-32-1331 | |
| 宇佐ナーシングホーム泰生園 | 大分県宇佐市山下2100 | 0978-33-1778 | |
| ほろんの郷 麻生 | 大分県宇佐市麻生307-1 | 0978-36-2005 | |
| ほろんの郷 四日市 | 大分県宇佐市四日市3553-1 | 0978-32-7855 | |
| 株式会社ダイプロ北部販売 | 大分県宇佐市山下1490-1 | 0978-32-0192 | |
| 宇佐市立北部中学校 | 設置位置:来客用玄関/利用可能日時特記事項:学校の利用可能日時に従う | 大分県宇佐市下時枝369-1 | 0978-32-0326 |
| 宗像医院 | 大分県宇佐市下時枝549 | 0978-32-0281 | |
| たえん歯科 | 大分県宇佐市下時枝568-1 | 0978-33-4433 | |
| 宇佐市立糸口小学校 | 設置位置:職員室/利用可能日時特記事項:学校の利用可能日時に従う | 大分県宇佐市上時枝600-1 | 0978-32-0274 |
| 宇佐市立高家小学校 | 設置位置:来客用玄関/利用可能日時特記事項:学校の利用可能日時に従う | 大分県宇佐市東高家288 | 0978-32-0304 |
| 宇佐市立天津小学校 | 設置位置:来客用玄関/利用可能日時特記事項:学校の利用可能日時に従う | 大分県宇佐市下敷田264-1 | 0978-32-0348 |
| 宇佐市立八幡小学校 | 設置位置:来客用玄関/利用可能日時特記事項:学校の利用可能日時に従う | 大分県宇佐市上乙女283-1 | 0978-32-0279 |
| 大分県立宇佐支援学校 | 大分県宇佐市猿渡1137-19 | 0978-32-1780 | |
| 教徳保育園 | 大分県宇佐市森山216 | 0978-32-2500 | |
| 高家保育園 | 大分県宇佐市東高家899-1 | 0978-32-6969 | |
| めずらこども園(旧めずら保育園) | 大分県宇佐市下時枝100-3 | 0978-33-0054 | |
| 泉光こども園(旧泉光保育園) | 大分県宇佐市下庄955 | 0978-32-1265 | |
| 若葉保育園 | 大分県宇佐市下敷田439-2 | 0978-33-4100 | |
| 宇佐市双葉の里 | 大分県宇佐市下庄269 | 0978-33-5255 | |
| 宇佐市農業者トレーニングセンター | 大分県宇佐市下高1991-2 | 0978-33-0135 | |
| 大分県糸口学園 | 大分県宇佐市猿渡1030-1 | 0978-32-0675 | |
| 大分県糸口厚生園 | 大分県宇佐市上庄318-1 | 0978-32-0680 | |
| 大分県糸口第二厚生園 | 大分県宇佐市上時枝1223-5 | 0978-32-6837 | |
| 大分県糸口通勤寮 | 大分県宇佐市上庄717 | 0978-33-1098 | |
| 宇佐高田医師会病院 | 大分県宇佐市南宇佐635 | 0978-37-2300 | |
| 大分県立宇佐高等学校 | 大分県宇佐市南宇佐1543 | 0978-37-0117 | |
| 宇佐市立宇佐小学校 | 設置位置:来客用玄関/利用可能日時特記事項:学校の利用可能日時に従う | 大分県宇佐市南宇佐2007 | 0978-37-0129 |
| 大分県立歴史博物館 | 大分県宇佐市高森710 | 0978-37-2100 | |
| 宇佐市立封戸小学校 | 設置位置:来客用玄関/利用可能日時特記事項:学校の利用可能日時に従う | 大分県宇佐市苅宇田59 | 0978-37-0217 |
| 宇佐市立北馬城小学校 | 設置位置:来客用玄関/利用可能日時特記事項:学校の利用可能日時に従う | 大分県宇佐市岩崎781 | 0978-37-0701 |
| 宇佐市立宇佐中学校 | 設置位置:来客用玄関/利用可能日時特記事項:学校の利用可能日時に従う | 大分県宇佐市橋津434 | 0978-37-0055 |
| 宇佐神宮社務所・上宮献金所 | 大分県宇佐市南宇佐2859 | 0978-37-0001 | |
| 轟木整形外科 | 大分県宇佐市南宇佐766 | 0978-37-2322 | |
| むつみ幼稚園 | 大分県宇佐市岩崎883-3 | 0978-37-2511 | |
| みどり保育園 | 大分県宇佐市南宇佐1402-1 | 0978-37-0630 | |
| 宇佐市立封戸保育園 | 大分県宇佐市西木82-1 | 0978-37-0269 |
元のデータは全179件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:宇佐市「宇佐市 AED設置箇所一覧」(CC BY 4.0)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
宇佐市の人口は52,771人で、 うち65歳以上が36.6%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は3,815世帯あり、 全21,984世帯の17.4%を占めます。 年間の死亡数は858人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 5,290戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧