埼玉県深谷市で対応可能な業者 26社
深谷市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 5,787世帯あり、 市内全世帯の10.4%を占めます。年間の死亡数は1,718人です。空き家率は11.6%です。 掲載業者は近隣の拠点から深谷市へ出張で対応します。
ここからは、深谷市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
公共施設情報
| 深谷コミュニティセンター | 識別情報:1/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市本住町17-1 | 048-573-8765 |
|---|---|---|---|
| 上柴コミュニティセンター | 識別情報:2/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市東方4284-1 | 048-575-1679 |
| くれよんかん | 識別情報:3/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市萱場14-9 | 048-573-5770 |
| はたらふれあい館 | 識別情報:4/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市東方1710-2 | 048-575-0677 |
| 深谷市男女共同参画推進センター | 識別情報:5/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関/通称:L・フォルテ | 深谷市上柴町西4-2-14 | 048-573-4761 |
| 岡部B&G海洋センター | 識別情報:6/種別:スポーツ施設/健康施設 | 深谷市山河1300 | 048-585-4974 |
| 深谷市総合体育館 | 識別情報:7/種別:スポーツ施設/健康施設/通称:深谷ビッグタートル | 深谷市上野台2568 | 048-572-3000 |
| 深谷市民体育館 | 識別情報:8/種別:スポーツ施設/健康施設 | 深谷市本住町17-2 | 048-572-9581 |
| 北部運動公園 | 識別情報:9/種別:スポーツ施設/健康施設 | 深谷市起会162 | 048-572-3000 |
| 豊里グラウンド | 識別情報:10/種別:スポーツ施設/健康施設 | 深谷市中瀬裏地内 | 048-572-3000 |
| 中瀬ソフトボール場 | 識別情報:11/種別:スポーツ施設/健康施設 | 深谷市中瀬裏地内 | 048-572-3000 |
| 高島グラウンド | 識別情報:12/種別:スポーツ施設/健康施設 | 深谷市高島裏地内 | 048-572-3000 |
| 深谷グリーンパーク・パティオ | 識別情報:13/種別:公園/プール/通称:パティオ | 深谷市樫合763 | 048-574-5000 |
|---|---|---|---|
| すぱーく深谷 | 識別情報:14/種別:スポーツ施設/健康施設 | 深谷市沼尻484-1 | 048-573-6563 |
| 中瀬グラウンド | 識別情報:15/種別:スポーツ施設/健康施設 | 深谷市中瀬726-1 | 048-587-2111 |
| 岡部中央グラウンド | 識別情報:16/種別:スポーツ施設/健康施設 | 深谷市山河1-1 | 048-585-4974 |
| 岡部東グラウンド | 識別情報:17/種別:スポーツ施設/健康施設 | 深谷市普済寺63-1 | 048-585-4974 |
| すぱーく岡部 | 識別情報:18/種別:スポーツ施設/健康施設 | 深谷市後榛沢972-1 | 048-585-6979 |
| 川本農業者トレーニングセンター | 識別情報:19/種別:スポーツ施設/健康施設 | 深谷市畠山1577 | 048-583-4781 |
| 川本天神グラウンド | 識別情報:20/種別:スポーツ施設/健康施設 | 深谷市菅沼1055 | 048-583-3234 |
| 白草台運動公園 | 識別情報:21/種別:スポーツ施設/健康施設 | 深谷市白草台1565-3 | 048-583-3234 |
| 植松グラウンド | 識別情報:22/種別:スポーツ施設/健康施設 | 深谷市本田50番地先 | 048-583-3234 |
| 花園総合運動公園 | 識別情報:23/種別:スポーツ施設/健康施設 | 深谷市小前田2299-1 | 048-584-3910 |
| 花園農業者トレーニングセンター | 識別情報:24/種別:スポーツ施設/健康施設 | 深谷市小前田2299 | 048-584-3910 |
| ふかや農業協同組合(本店) | 識別情報:25/種別:その他施設 | 深谷市内ケ島728-1 | 048-574-1155 |
| 埼玉岡部農業協同組合 | 識別情報:26/種別:その他施設 | 深谷市普済寺1210-1 | 048-585-2221 |
| 榛沢農業協同組合 | 識別情報:27/種別:その他施設 | 深谷市榛沢新田580-1 | 048-585-2324 |
| 花園農業協同組合 | 識別情報:28/種別:その他施設 | 深谷市小前田1169 | 048-584-2166 |
| 深谷商工会議所 | 識別情報:29/種別:その他施設 | 深谷市仲町20-1 | 048-571-2145 |
| ふかや市商工会(本所) | 識別情報:30/種別:その他施設 | 深谷市永田1420 | 048-584-2325 |
| 深谷市観光協会 | 識別情報:31/種別:その他施設 | 深谷市西島町3-1-8 | 048-575-0015 |
| 深谷市社会福祉協議会 | 識別情報:32/種別:その他施設 | 深谷市本住町12-8 | 048-573-6563 |
| 深谷市シルバー人材センター | 識別情報:33/種別:その他施設 | 深谷市上野台2567 | 048-573-3345 |
| 深谷市深谷駅市民サービスセンター | 識別情報:34/種別:その他施設 | 深谷市西島町3-1-8 | 048-574-6333 |
| キララ上柴行政サービスセンター | 識別情報:35/種別:その他施設 | 深谷市上柴町西4-2-14 | 048-572-5770 |
| 鐘撞堂山ふるさとの森 | 識別情報:36/種別:その他施設 | 深谷市武蔵野地内 | 048-574-6650 |
| わんぱくランド | 識別情報:37/種別:その他施設 | 深谷市上野台2567 | 048-575-2900 |
| 川本サングリーンパーク | 識別情報:38/種別:その他施設 | 深谷市本田5990 | 048-583-5611 |
| 火葬場(深丘園) | 識別情報:39/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関/通称:深丘園 | 深谷市山河397-1 | 048-585-2900 |
| 大里広域市町村圏組合立深谷清掃センター | 識別情報:40/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市樫合750 | 048-571-0799 |
| 深谷市衛生センター | 識別情報:41/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市樫合723 | 048-571-4920 |
| 深谷市浄化センター | 識別情報:42/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市上敷免2 | 048-572-8633 |
| 深谷市岡部浄化センター | 識別情報:43/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市岡1-1 | 048-572-8633 |
| 第一深谷学童保育室 | 識別情報:44/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市仲町19-1 | 048-572-0504 |
| 第二深谷学童保育室 | 識別情報:45/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市仲町19-1 | 048-573-8011 |
| 第一桜ケ丘学童保育室 | 識別情報:46/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市上野台508 | 048-573-4692 |
| 第二桜ケ丘学童保育室 | 識別情報:47/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市上野台508 | 048-575-0339 |
| 第一幡羅学童保育室 | 識別情報:48/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市東方町3-25-1 | 048-573-4964 |
| 第二幡羅学童保育室 | 識別情報:49/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市東方町3-25-1 | 048-573-2200 |
| 第一常盤学童保育室 | 識別情報:50/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市常盤町58-2 | 048-574-4809 |
| 第二常盤学童保育室 | 識別情報:51/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市常盤町58-2 | 048-574-3300 |
| 明戸学童保育室 | 識別情報:52/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市蓮沼413 | 048-571-8806 |
| 大寄学童保育室 | 識別情報:53/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市内ケ島660-4 | 048-574-6902 |
| 八基学童保育室 | 識別情報:54/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市上手計175-1 | 048-587-3684 |
| 豊里学童保育室 | 識別情報:55/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市新戒640-3 | 048-587-1533 |
| 上柴学童保育室 | 識別情報:56/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市上柴町西5-11-1 | 048-575-3751 |
| 第一岡部学童保育室 | 識別情報:57/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市普済寺1340-1 | 048-585-3913 |
| 第二岡部学童保育室 | 識別情報:58/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市普済寺1340-1 | 048-585-3317 |
| 榛沢学童保育室 | 識別情報:59/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市榛沢802-1 | 048-585-3600 |
| 本郷学童保育室 | 識別情報:60/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市針ヶ谷506 | 048-585-3064 |
| 第一岡部西学童保育室 | 識別情報:61/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市岡2016-1 | 048-585-5331 |
| 第二岡部西学童保育室 | 識別情報:62/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市岡2016-1 | 048-585-7668 |
| さくらんぼ学童クラブ | 識別情報:63/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市櫛引211 | 048-573-5386 |
| たけのこ学童クラブ | 識別情報:64/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市上野台129-3 | 048-551-6954 |
| 第二たけのこ学童クラブ | 識別情報:65/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市上野台129-3 | 048-551-6955 |
| わかばクラブ | 識別情報:66/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市人見809-2 | 048-573-8794 |
| 上柴東学童クラブ | 識別情報:67/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市上柴町東2-33-6 | 048-571-3894 |
| 上柴西学童クラブ | 識別情報:68/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市上柴町東1-19-2 | 048-573-6865 |
| 深谷西クラブ | 識別情報:69/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市栄町15-18 | 048-574-8727 |
| プリズムクラブ | 識別情報:70/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市上柴町西5-3-7 | 048-572-7170 |
| 川本北学童保育室 | 識別情報:71/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市菅沼147 | 048-583-2076 |
| 川本南アフタースクールケア | 識別情報:72/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市本田4447-2 | 048-583-5666 |
| 花園学童クラブ(花組) | 識別情報:73/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市小前田1463-1 | 048-584-6790 |
| 花園学童クラブ(月組) | 識別情報:74/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市小前田1994 | 048-584-3212 |
| 中央学童クラブ | 識別情報:75/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市小前田1889 | 048-584-5844 |
| こどもとおはなしの家 | 識別情報:76/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市上柴町東5-18-1 | 048-574-9665 |
| キッズガーデンアフタースクールケア | 識別情報:77/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市上柴町東3-8-8 | 048-573-1956 |
| GENKIっこクラブ | 識別情報:78/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市原郷2132-1 | 048-572-6923 |
| ポプラ学童クラブ | 識別情報:79/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市大谷2162-2 | 048-573-6313 |
| ハート・POPO児童クラブ | 識別情報:80/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市田谷308 | 048-571-0844 |
| なのはな学童クラブ | 識別情報:81/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市武蔵野2520 | 048-584-2454 |
| スワンの森クラブ | 識別情報:82/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市本田50 | 048-583-6118 |
| 深谷警察署 | 識別情報:83/種別:警察/消防 | 深谷市戸森88-1 | 048-575-0110 |
| 寄居警察署 | 識別情報:84/種別:警察/消防 | 寄居町大字桜沢923 | 048-581-0110 |
| 渋沢栄一記念館 | 識別情報:85/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市下手計1204 | 048-587-1100 |
| 岡部多目的センター | 識別情報:86/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市普済寺1485-1 | 048-546-2311 |
| 本郷農業総合センター | 識別情報:87/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市針ヶ谷392-4 | 048-574-6648 |
| 花植木公設地方卸売市場 | 識別情報:88/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市櫛引22-1 | 048-572-1226 |
| 川本農村婦人の家 | 識別情報:89/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市田中152-2 | 048-574-6648 |
| 川本農業総合地域施設 | 識別情報:90/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市畠山1577 | 048-583-4781 |
| 花園就業改善センター | 識別情報:91/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市永田1420 | 048-584-4345 |
| 川本農民センター | 識別情報:92/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市田中153-1 | 048-574-6648 |
| 深谷ベース(深谷市産業交流施設) | 識別情報:93/種別:本庁舎/支所/出先機関/地域機関 | 深谷市深谷町10-29 | 048-572-8100 |
| 仙元山公園 | 識別情報:94/種別:公園/プール | 深谷市上野台2567 | 048-572-3000 |
| 東公園 | 識別情報:95/種別:公園/プール | 深谷市幡羅町1-14-1 | 048-572-3000 |
| 上柴中央公園 | 識別情報:96/種別:公園/プール | 深谷市上柴町西4-1-1 | 048-572-3000 |
| 東方公園 | 識別情報:97/種別:公園/プール | 深谷市東方町2-23 | 048-575-1411 |
| 明戸農村公園 | 識別情報:98/種別:公園/プール | 深谷市上増田1055-2 | 048-571-0872 |
| 折之口ふれあい公園 | 識別情報:99/種別:公園/プール | 深谷市折之口149-1 | 048-572-3000 |
| 柴崎公園 | 識別情報:100/種別:公園/プール | 深谷市上柴町東2-24-1 | 048-572-9001 |
元のデータは全248件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:深谷市「112186_埼玉県_深谷市_【深谷市】公共施設情報」(CC BY)
避難所(埼玉県深谷市)
| 深谷小学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 仲町19-1 | |
|---|---|---|---|
| 深谷西小学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 栄町14-18 | |
| 藤沢小学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 人見1626 | |
| 藤沢中学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 人見1973 | |
| 常盤小学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 常盤町58-2 | |
| 幡羅小学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 東方町3-25-1 | |
| 幡羅中学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 常盤町38 | |
| 明戸小学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 蓮沼413 | |
| 明戸中学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 新井18 | |
| 大寄小学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 内ヶ島660 | |
| 深谷中学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 田谷45-2 | |
| 豊里中学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 下手計525 |
| 八基小学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 下手計1300 | |
|---|---|---|---|
| 豊里小学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 新戒635 | |
| 上柴中学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 上柴町西2-23-1 | |
| 上柴西小学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 上柴町西5-11-1 | |
| 上柴東小学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 上柴町東5-9-1 | |
| 桜ヶ丘小学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 上野台508 | |
| 南中学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 萱場320 | |
| 岡部小学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 普済寺1305 | |
| 岡部中学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 山河1214 | |
| 岡部西小学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 岡2949 | |
| 榛沢小学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 榛沢802-1 | |
| 本郷小学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 針ヶ谷506 | |
| 川本北小学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 長在家143 | |
| 川本中学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 田中530 | |
| 川本南小学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 本田4888 | |
| 花園小学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 小前田1463-1 | |
| 花園中学校運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所 | 小前田1980 | |
| 深谷公民館体育室 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 仲町20-2 | 048-571-0506 |
| 深谷コミュニティセンター | カテゴリ:避難所・避難場所 | 本住町17-1 | 048-573-8765 |
| 深谷市民体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 本住町17-2 | 048-572-9581 |
| 深谷小学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 仲町19-1 | 048-571-0329 |
| 深谷西小学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 栄町14-18 | 048-571-0250 |
| 深谷グリーンパーク・パティオ | カテゴリ:避難所・避難場所 | 樫合763 | 048-574-5000 |
| 藤沢公民館体育室 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 人見1967-1 | 048-571-0345 |
| 藤沢小学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 人見1626 | 048-571-2107 |
| 藤沢中学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 人見1973 | 048-571-0742 |
| 常盤小学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 常盤町58-2 | 048-571-4923 |
| 幡羅公民館体育室 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 東方1370 | 048-575-1411 |
| 幡羅小学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 東方町3-25-1 | 048-571-0517 |
| 幡羅中学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 常盤町38 | 048-571-0229 |
| はたらふれあい館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 東方1710-2 | 048-575-0677 |
| 深谷商業高等学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 原郷80 | 048-571-3321 |
| 深谷第一高等学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 常盤町21-1 | 048-571-3381 |
| 明戸公民館体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 蓮沼256 | 048-571-0872 |
| 明戸小学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 蓮沼413 | 048-571-0868 |
| 明戸中学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 新井18 | 048-571-0869 |
| 福寿荘 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 沼尻482-1 | 048-573-2940 |
| 大寄公民館体育室 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 起会84-1 | 048-571-0341 |
| 大寄小学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 内ケ島660 | 048-571-0774 |
| 深谷中学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 田谷45-2 | 048-571-0451 |
| 豊里中学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 下手計525 | 048-587-2150 |
| 八基公民館体育室 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 下手計1204 | 048-587-1100 |
| 八基小学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 下手計1300 | 048-587-2250 |
| 豊里公民館体育室 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 新戒639-1 | 048-587-2111 |
| 豊里小学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 新戒635 | 048-587-2002 |
| 上柴公民館体育室 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 上柴町西4-2-14 | 048-572-9001 |
| 上柴コミュニティセンター | カテゴリ:避難所・避難場所 | 東方4284-1 | 048-575-1679 |
| 上柴中学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 上柴町西2-23-1 | 048-573-7438 |
| 上柴西小学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 上柴町西5-11-1 | 048-571-7580 |
| 上柴東小学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 上柴町東5-9-1 | 048-573-7435 |
| 旧埼玉県総合教育センター深谷支所 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 上柴町西4-2-7 | |
| 東都医療大学 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 上柴町西4-2-11 | 048-574-2500 |
| くれよんかん | カテゴリ:避難所・避難場所 | 萱場14-9 | 048-573-5770 |
| 桜ヶ丘小学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 上野台508 | 048-571-0967 |
| 正智深谷高等学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 上野台369 | 048-571-1065 |
| 東京成徳大学深谷高等学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 宿根559 | 048-571-1303 |
| 深谷高等学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 宿根315 | 048-572-1215 |
| 深谷市総合体育館(深谷ビッグタートル) | カテゴリ:避難所・避難場所 | 上野台2568 | 048-572-3000 |
| 南公民館体育室 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 宿根645-1 | 048-575-5550 |
| 南中学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 萱場320 | 048-572-8373 |
| 岡部公民館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 山河1324-1 | 048-585-4974 |
| 岡部小学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 普済寺1305 | 048-585-2023 |
| 岡部多目的センター | カテゴリ:避難所・避難場所 | 普済寺1485-1 | 048-546-2311 |
| 岡部中学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 山河1214 | 048-585-2623 |
| 岡部西小学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 岡2949 | 048-585-4892 |
| 岡部B&G海洋センター体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 山河1300 | 048-585-5401 |
| 埼玉工業大学 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 普済寺1690 | 048-585-2521 |
| 榛沢小学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 榛沢802-1 | 048-585-2715 |
| 深谷市岡部浄化センター | カテゴリ:避難所・避難場所 | 岡1-1 | 048-572-8633 |
| 本郷小学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 針ヶ谷506 | 048-585-4191 |
| 本郷農業総合センター | カテゴリ:避難所・避難場所 | 針ヶ谷392-4 | 048-574-6648 |
| 川本北小学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 長在家143 | 048-583-2007 |
| 川本公民館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 菅沼1009 | 048-583-3234 |
| 川本中学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 田中530 | 048-583-2014 |
| 深谷市高齢者福祉青少年活動複合施設もくせい館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 菅沼401 | 048-583-7733 |
| 川本農業者トレーニングセンター | カテゴリ:避難所・避難場所 | 畠山1577 | 048-583-4781 |
| 川本南小学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 本田4888 | 048-583-3019 |
| 深谷はばたき特別支援学校(旧川本高等高校体育館) | カテゴリ:避難所・避難場所 | 本田50 | 048-578-1701 |
| 花園公民館体育室 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 小前田2345-1 | 048-584-2184 |
| 花園就業改善センター | カテゴリ:避難所・避難場所 | 永田1420 | 048-584-4345 |
| 花園小学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 小前田1463-1 | 048-584-0478 |
| 花園中学校体育館 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 小前田1980 | 048-584-0634 |
| 花園農業者トレーニングセンター | カテゴリ:避難所・避難場所 | 小前田2299 | 048-584-3910 |
| 花園文化会館アドニス | カテゴリ:避難所・避難場所 | 小前田2966 | 048-584-6125 |
| 花園保健センター | カテゴリ:避難所・避難場所 | 小前田2345 | 048-575-1101 |
| 老人福祉センター花園荘 | カテゴリ:避難所・避難場所 | 荒川866 | 048-584-6110 |
出典:深谷市「避難所(埼玉県深谷市)」(CC BY 2.1)
深谷市に対応している業者が公表している料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.3万円 〜 5.3万円 | 2.5万円〜8万円 | 2社 |
| 1K | 4.8万円 〜 4.8万円 | 3.5万円〜6万円 | 2社 |
| 1DK | 5.3万円 〜 8.8万円 | 5万円〜12万円 | 2社 |
| 1LDK | 7.7万円 〜 12万円 | 7万円〜20万円 | 3社 |
| 2DK | 10.7万円 〜 16万円 | 9万円〜25万円 | 3社 |
| 2LDK | 13.3万円 〜 19.3万円 | 12万円〜30万円 | 3社 |
| 3DK | 16万円 〜 24.3万円 | 15万円〜40万円 | 3社 |
| 3LDK | 18万円 〜 29万円 | 17万円〜50万円 | 3社 |
| 4LDK+ | 22.8万円 〜 32.3万円 | 21万円〜60万円 | 2社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
深谷市の人口は141,268人で、 うち65歳以上が28.9%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は5,787世帯あり、 全55,854世帯の10.4%を占めます。 年間の死亡数は1,718人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 4,140戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧