埼玉県に対応できる業者 34社
34件の業者が見つかりました
当サイト掲載の埼玉県の業者が公表している料金を集計したものです。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.3万円 〜 5.3万円 | 2.5万円〜8万円 | 2社 |
| 1K | 4.1万円 〜 4.1万円 | 3万円〜6万円 | 4社 |
| 1DK | 5.3万円 〜 7万円 | 5万円〜12万円 | 4社 |
| 1LDK | 7.3万円 〜 9.9万円 | 6.6万円〜20万円 | 5社 |
| 2DK | 10.6万円 〜 13.8万円 | 9万円〜25万円 | 5社 |
| 2LDK | 13.1万円 〜 16.7万円 | 11万円〜30万円 | 5社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 20.9万円 | 14万円〜40万円 | 5社 |
| 3LDK | 19.3万円 〜 25.9万円 | 16万円〜50万円 | 5社 |
| 4LDK+ | 22.2万円 〜 28.5万円 | 20万円〜60万円 | 3社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況(汚損の程度、荷物量、階数、搬出経路など)で 大きく変わります。実際の金額は必ず見積もりでご確認ください。 特殊清掃・消臭消毒・害虫駆除などは別途費用がかかる場合があります。
埼玉県のオープンデータをもとにまとめています。市区町村ごとのごみの出し方・相談先は、上の市区町村のページにあります。
| 埼玉県庁 | 種別:本庁舎 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 |
|---|---|---|
| さいたま県税事務所 | 種別:地域機関 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5 |
| 川口県税事務所 | 種別:地域機関 | 埼玉県川口市西青木2-13-1 |
| 川越県税事務所 | 種別:地域機関 | 埼玉県川越市新宿町1-17-17 |
| 飯能県税事務所 | 種別:地域機関 | 埼玉県飯能市双柳353 |
| 東松山県税事務所 | 種別:地域機関 | 埼玉県東松山市六軒町5-1 |
| 秩父県税事務所 | 種別:地域機関 | 埼玉県秩父市東町29-20 |
| 本庄県税事務所 | 種別:地域機関 | 埼玉県本庄市朝日町1-4-6 |
| 熊谷県税事務所 | 種別:地域機関 | 埼玉県熊谷市末広3-9-1 |
| 行田県税事務所 | 種別:地域機関 | 埼玉県行田市本丸2-20 |
| 春日部県税事務所 | 種別:地域機関 | 埼玉県春日部市大沼1-76 |
|---|---|---|
| 越谷県税事務所 | 種別:地域機関 | 埼玉県越谷市越ケ谷4-2-82 |
| 朝霞県税事務所 | 種別:地域機関 | 埼玉県朝霞市三原1-3-1 |
| 所沢県税事務所 | 種別:地域機関 | 埼玉県所沢市並木1-8-1 |
| 上尾県税事務所 | 種別:地域機関 | 埼玉県上尾市南239-1 |
| 自動車税事務所 | 種別:地域機関 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3-8-3 |
| 自動車税事務所熊谷支所 | 種別:地域機関 | 埼玉県熊谷市御稜威ケ原701-5 |
| 自動車税事務所所沢支所 | 種別:地域機関 | 埼玉県所沢市牛沼690-1 |
| 自動車税事務所春日部支所 | 種別:地域機関 | 埼玉県春日部市増戸752-5 |
| 消費生活支援センター | 種別:地域機関 | 埼玉県川口市上青木3-12-18 |
| 消費生活支援センター川越 | 種別:地域機関 | 埼玉県川越市新宿町1-17-17 |
| 消費生活支援センター春日部 | 種別:地域機関 | 埼玉県春日部市大沼1-76 |
| 消費生活支援センター熊谷 | 種別:地域機関 | 埼玉県熊谷市箱田5-13-1 |
| 県営競技事務所 | 種別:地域機関 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂4-3-18 |
| 県央地域振興センター | 種別:地域機関 | 埼玉県上尾市南239-1 |
| 川越比企地域振興センター | 種別:地域機関 | 埼玉県川越市新宿町1-17-17 |
| 川越比企地域振興センター東松山地方庁舎駐在 | 種別:地域機関 | 埼玉県東松山市六軒町5-1 |
| 東部地域振興センター | 種別:地域機関 | 埼玉県春日部市大沼1-76 |
| 利根地域振興センター | 種別:地域機関 | 埼玉県行田市本丸2-20 |
| 北部地域振興センター | 種別:地域機関 | 埼玉県熊谷市末広3-9-1 |
| 北部地域振興センター本庄地方庁舎駐在 | 種別:地域機関 | 埼玉県本庄市朝日町1-4-6 |
| 秩父地域振興センター | 種別:地域機関 | 埼玉県秩父市東町29-20 |
| パスポートセンター | 種別:地域機関 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 |
| パスポートセンター川越支所 | 種別:地域機関 | 埼玉県川越市新宿町1-17-17 |
| パスポートセンター熊谷支所 | 種別:地域機関 | 埼玉県熊谷市筑波3-202 |
| パスポートセンター春日部支所 | 種別:地域機関 | 埼玉県春日部市南1-1-7 |
| 川口保健所 | 種別:地域機関 | 埼玉県川口市前川1-11-1 |
| 朝霞保健所 | 種別:地域機関 | 埼玉県朝霞市青葉台1-10-5 |
| 草加保健所 | 種別:地域機関 | 埼玉県草加市西町425-2 |
| 加須保健所 | 種別:地域機関 | 埼玉県加須市南町5-15 |
| 狭山保健所 | 種別:地域機関 | 埼玉県狭山市稲荷山2-16-1 |
| 衛生研究所 | 種別:地域機関 | 埼玉県比企郡吉見町江和井410-1 |
| 動物指導センター | 種別:地域機関 | 埼玉県熊谷市板井123 |
| 動物指導センター南支所 | 種別:地域機関 | 埼玉県さいたま市桜区在家473 |
| 食肉衛生検査センター | 種別:地域機関 | 埼玉県さいたま市中央区上落合5-18-24 |
| 食肉衛生検査センター北部支所 | 種別:地域機関 | 埼玉県熊谷市下増田179-2 |
| 高等看護学院 | 種別:学校 | 埼玉県熊谷市板井1696 |
| 総合リハビリテーションセンター | 種別:医療施設 | 埼玉県上尾市西貝塚148-1 |
| 精神保健福祉センター | 種別:福祉施設 | 埼玉県北足立郡伊奈町小室818-2 |
| 中央児童相談所 | 種別:地域機関 | 埼玉県上尾市上尾村1242-1 |
| 南児童相談所 | 種別:地域機関 | 埼玉県川口市芝下1-1-56 |
| 川越児童相談所 | 種別:地域機関 | 埼玉県川越市宮元町33-1 |
| 所沢児童相談所 | 種別:地域機関 | 埼玉県所沢市並木1-9-2 |
| 熊谷児童相談所 | 種別:地域機関 | 埼玉県熊谷市箱田5-12-1 |
| 越谷児童相談所 | 種別:地域機関 | 埼玉県越谷市恩間402-1 |
| 埼玉学園 | 種別:福祉施設 | 埼玉県上尾市上尾宿2096 |
| 鴻巣保健所 | 種別:地域機関 | 埼玉県鴻巣市東4-5-10 |
| 坂戸保健所 | 種別:地域機関 | 埼玉県坂戸市石井2327-1 |
| 東松山保健所 | 種別:地域機関 | 埼玉県東松山市若松町2-6-45 |
| 秩父保健所 | 種別:地域機関 | 埼玉県秩父市桜木町8-18 |
| 本庄保健所 | 種別:地域機関 | 埼玉県本庄市前原1-8-12 |
| 熊谷保健所 | 種別:地域機関 | 埼玉県熊谷市末広3-9-1 |
| 春日部保健所 | 種別:地域機関 | 埼玉県春日部市大沼1-76 |
| 幸手保健所 | 種別:地域機関 | 埼玉県幸手市中1-16-4 |
| 農業大学校 | 種別:学校 | 埼玉県熊谷市樋春2010 |
| 病害虫防除所 | 種別:地域機関 | 埼玉県熊谷市須賀広784 |
| 寄居林業事務所 | 種別:地域機関 | 埼玉県大里郡寄居町寄居1587-1 |
| 農村整備計画センター | 種別:地域機関 | 埼玉県加須市不動岡564-1 |
| 農業技術研究センター | 種別:地域機関 | 埼玉県熊谷市須賀広784 |
| 茶業研究所 | 種別:地域機関 | 埼玉県入間市上谷ケ貫244-2 |
| 水産研究所 | 種別:地域機関 | 埼玉県加須市北小浜1060-1 |
| 秩父農林振興センター | 種別:地域機関 | 埼玉県秩父市日野田町1-1-44 |
| 川越農林振興センター | 種別:地域機関 | 埼玉県川越市新宿町1-17-17 |
| 川越農林振興センター(飯能) | 種別:地域機関 | 埼玉県飯能市双柳353 |
| 東松山農林振興センター | 種別:地域機関 | 埼玉県東松山市六軒町5-1 |
| 加須農林振興センター | 種別:地域機関 | 埼玉県加須市不動岡564-1 |
| 本庄農林振興センター | 種別:地域機関 | 埼玉県本庄市朝日町1-4-6 |
| さいたま農林振興センター | 種別:地域機関 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5 |
| 春日部農林振興センター | 種別:地域機関 | 埼玉県春日部市大沼1-76 |
| 大里農林振興センター | 種別:地域機関 | 埼玉県熊谷市久保島1373-1 |
| 大里農林振興センター農村整備部 | 種別:地域機関 | 埼玉県深谷市上野台244-2 |
| 川口高等技術専門校 | 埼玉県川口市青木4-4-22 | |
| 川越高等技術専門校 | 埼玉県川越市並木572-1 | |
| 熊谷高等技術専門校 | 埼玉県熊谷市新堀新田522 | |
| 春日部高等技術専門校 | 埼玉県春日部市下大増新田61-1 | |
| 熊谷高等技術専門校秩父分校駐在 | 埼玉県秩父市上町3-21-7 | |
| 中央高等技術専門校 | 埼玉県上尾市戸崎975 | |
| 職業能力開発センター | 種別:地域機関 | 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-499-11 |
| 計量検定所 | 種別:地域機関 | 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-254-1 |
| 産業技術総合センター | 種別:地域機関 | 埼玉県川口市上青木3-12-18 |
| 産業技術総合センター北部研究所 | 種別:地域機関 | 埼玉県熊谷市末広2-133 |
| さいたま県土整備事務所 | 種別:地域機関 | 埼玉県さいたま市南区沼影2-4-7 |
| 北本県土整備事務所 | 種別:地域機関 | 埼玉県北本市東間3-143 |
| 川越県土整備事務所 | 種別:地域機関 | 埼玉県川越市旭町2-13-6 |
| 飯能県土整備事務所 | 種別:地域機関 | 埼玉県飯能市双柳75 |
| 東松山県土整備事務所 | 種別:地域機関 | 埼玉県東松山市六軒町5-1 |
| 秩父県土整備事務所 | 種別:地域機関 | 埼玉県秩父市下影森1002-1 |
| 本庄県土整備事務所 | 種別:地域機関 | 埼玉県本庄市北堀818-1 |
| 熊谷県土整備事務所 | 種別:地域機関 | 埼玉県熊谷市新堀500 |
| 行田県土整備事務所 | 種別:地域機関 | 埼玉県行田市長野943 |
元のデータは全406件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:埼玉県「110001_埼玉県_公共施設情報」(CC BY)
| 太田市沢野行政センター | 洪水 | 群馬県太田市高林西町882-5 |
|---|---|---|
| 太田市立南小学校 | 洪水 | 群馬県太田市高林東町1372 |
| 太田市立南中学校 | 洪水 | 群馬県太田市高林北町955-1 |
| 調公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町3-17 |
| 県立浦和第一女子高等学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町3-8-45 |
| 高砂小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町4-1-29 |
| 岸町小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町5-20-4 |
| 駒場運動公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 埼玉県さいたま市浦和区駒場2-1 |
| 駒場緑地 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市浦和区駒場2-4 |
| 浦和総合運動場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市浦和区元町1 |
| 浦和高等学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市浦和区元町1-28-17 |
|---|---|---|
| 上木崎小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎3-4-3 |
| 常盤公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤1-8 |
| 埼玉大学教育学部附属小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-9-44 |
| 仲町小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤8-18-4 |
| 北浦和公園・浦和北公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-30 |
| 常盤小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-30-9 |
| 常盤中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市浦和区針ケ谷4-1-9 |
| 常盤北小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市浦和区針ケ谷4-2-12 |
| 木崎中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎2-17-1 |
| 大原中学校 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市浦和区大原3-1-11 |
| 大原スポーツ広場一帯 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 埼玉県さいたま市浦和区大原3-103-3外 |
| 大東小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市浦和区大東3-14-1 |
| 北浦和小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和2-18-3 |
| 仲本小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2-12-31 |
| 本太小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2-26-25 |
| 県立浦和西高等学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市浦和区木崎3-1-1 |
| 本太中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市浦和区領家1-4-15 |
| 木崎小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市浦和区領家4-19-4 |
| 県立浦和高等学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市浦和区領家5-3-3 |
| 針ヶ谷小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市浦和区領家7-2-1 |
| 西原中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区岩槻3750 |
| 城北小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区岩槻6619 |
| 和土小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区黒谷1353 |
| 城南中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保577 |
| 慈恩寺小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区慈恩寺259 |
| 上里小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区上里2-2 |
| 県立岩槻高等学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区城南1-3-38 |
| 柏陽中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区真福寺454 |
| 東岩槻小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区諏訪2-6-1 |
| 岩槻諏訪公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区諏訪4-4 |
| 西原小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区西原6-25 |
| 岩槻文化公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 埼玉県さいたま市岩槻区村国229 |
| 県立岩槻商業高等学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区太田1-4-1 |
| 岩槻城址公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 埼玉県さいたま市岩槻区太田3-4 |
| 北部工業団地記念公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字古ケ場1-2-1 |
| 和土住宅公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字黒谷636-1 |
| 慈恩寺親水公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字小溝459-1 |
| 川通公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字長宮825-5 |
| 開智学園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字徳力186 |
| 川通小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区大野島422-1 |
| 岩槻中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区仲町1-14-35 |
| 太田小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区仲町1-17-3 |
| 川通中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区長宮435 |
| 徳力小学校 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区徳力136-4 |
| 城南小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区南下新井1191-1 |
| 南平野公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区南平野2-26 |
| 柏崎小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区柏崎762 |
| 新和小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区尾ケ崎1252 |
| 桜山中学校 | 洪水/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区表慈恩寺684-1 |
| 河合小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区平林寺351 |
| 城北中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区本宿392-1 |
| 岩槻小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区本町5-6-45 |
| 慈恩寺中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市岩槻区裏慈恩寺505 |
| 春岡小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区春岡2-29-1 |
| 春岡中央公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区春岡3-42-1 |
| 春野小学校 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1-10-1 |
| アーバンみらい公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1-1634-3 |
| 春野中学校 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区春野2-2-1 |
| 観音寺下公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区深作2-7 |
| 鎌倉公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区大字御蔵1393-1 |
| 片柳中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区大字御蔵551 |
| 春里中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区大字小深作268-19 |
| 芝浦工業大学 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区大字深作307 |
| 七里総合公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 埼玉県さいたま市見沼区大字大谷 |
| 大谷中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区大字大谷1634-2 |
| 大谷小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区大字大谷18 |
| 東宮下小学校 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区大字東宮下215-1 |
| 七里小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区大字東宮下312 |
| 片柳小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区大字東新井244-1 |
| 海老沼小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区大字東新井710-5 |
| 大宮八幡中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸357 |
| 県立大宮東高等学校 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区大字膝子567 |
| 蓮沼小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区大字蓮沼1070 |
| 県立大宮商業高等学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-356 |
| 大砂土東小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2-998 |
| 島小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区島町533-2 |
| 七里中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区東宮下1-1-1 |
| 大砂土中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮1-100-1 |
| 堀の内公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮2-15 |
| 見沼小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮2-45 |
| 東大宮中央公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-42-1 |
| 藁田島公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮6-42 |
| 砂中央公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮7-42 |
| 堀崎公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町12-1 |
| 栄和小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市桜区栄和1-7-1 |
| 埼玉大学 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市桜区下大久保255 |
| 大久保小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市桜区五関21 |
| 大久保中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市桜区五関282 |
| 県立浦和北高等学校 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 埼玉県さいたま市桜区五関595 |
元のデータは全2,856件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:埼玉県「指定緊急避難場所データ-埼玉県」(CC BY)
出典: 国勢調査2020、住宅・土地統計調査2023、人口推計2024
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧