静岡県御前崎市で対応可能な業者 17社
御前崎市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 1,036世帯あり、 市内全世帯の9.0%を占めます。年間の死亡数は410人です。空き家率は19.5%です。 掲載業者は近隣の拠点から御前崎市へ出張で対応します。
ここからは、御前崎市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
AED
| 門屋公民館 | 静岡県御前崎市門屋1268-3 | |
|---|---|---|
| 本町公民館 | 静岡県御前崎市池新田3266-1 | |
| 浜岡北小学校 | 保健室内 | 静岡県御前崎市下朝比奈753 |
| 浜岡保育園 | 静岡県御前崎市池新田2331-6 | |
| 浜岡福祉会館 | 1Fロビー | 静岡県御前崎市池新田1359-1 |
| 浜岡東小学校 | 玄関 | 静岡県御前崎市佐倉1403-1 |
| 浜岡中学校 | 玄関 | 静岡県御前崎市池新田3923-1 |
| 浜岡健康センター | 静岡県御前崎市池新田2970-1 | |
| 比木原公民館 | 静岡県御前崎市比木732-1 | |
| 薄原いきいきセンター | 静岡県御前崎市白羽5980-2 | |
| 白浜コミュニティ防災センター | 静岡県御前崎市白羽1364-8 | |
| 白羽幼稚園 | 静岡県御前崎市白羽3520-46 |
| 白羽保育園 | 静岡県御前崎市白羽3576-1 | |
|---|---|---|
| 白羽小学校 | 事務室前 | 静岡県御前崎市白羽3521-3 |
| 白羽区コミュニティセンター | 静岡県御前崎市白羽3503-7 | |
| 東町公民館 | 静岡県御前崎市池新田3774-1 | |
| 朝比奈原公民館 | 静岡県御前崎市上朝比奈1756-5 | |
| 中町公民館 | 静岡県御前崎市池新田2316-2 | |
| 中原区民館 | 静岡県御前崎市白羽5166-16 | |
| 池新田幼稚園 | 静岡県御前崎市池新田5814 | |
| 第一小学校 | 事務室内 | 静岡県御前崎市池新田1520 |
| 消防団第4分団詰所 | 静岡県御前崎市上朝比奈4256-3 | |
| 大山公民館 | 静岡県御前崎市池新田4471-1 | |
| 大山区民センター | 静岡県御前崎市御前崎68-14 | |
| 早苗町公民館 | 静岡県御前崎市池新田2981-14 | |
| 西側やすらぎセンター | 静岡県御前崎市御前崎88-32 | |
| 上組公会堂 | 静岡県御前崎市新野2204-5 | |
| 新谷区コミュニティ防災センター | 静岡県御前崎市白羽5554-3 | |
| 新神子区集落センター | 静岡県御前崎市白羽646-4 | |
| 上岬区民館 | 静岡県御前崎市御前崎1615-1 | |
| 上比木公民館 | 静岡県御前崎市比木2119 | |
| 女岩コミュニティ防災センター | 静岡県御前崎市御前崎117-13 | |
| 市立御前崎総合病院 | 静岡県御前崎市池新田2060 | |
| 御前崎市役所 | 1Fロビー | 静岡県御前崎市池新田5585 |
| 市民プールぷるる | 静岡県御前崎市宮内1581-1 | |
| 御前崎市総合保健福祉センター | 1Fロビー | 静岡県御前崎市池新田2070 |
| 新野西町内会集会所 | 静岡県御前崎市新野972 | |
| 桜ヶ池防災センター | 静岡県御前崎市佐倉4835-12 | |
| さくらこども園 | 静岡県御前崎市佐倉888-1 | |
| 佐倉一区防災センター | 静岡県御前崎市佐倉1831 | |
| 佐倉二区防災センター | 静岡県御前崎市佐倉3603-4 | |
| 佐倉三区防災センター | 静岡県御前崎市佐倉797-1 | |
| 黒田公会堂 | 静岡県御前崎市新野5536-2 | |
| 合戸公民館 | 静岡県御前崎市合戸1076-1 | |
| 高松幼稚園 | 静岡県御前崎市門屋2070-103 | |
| 広沢集落センター | 静岡県御前崎市御前崎5475 | |
| 御前崎幼稚園 | 静岡県御前崎市御前崎78-27 | |
| 白羽公民館 | 1F事務室 | 静岡県御前崎市白羽5403-20 |
| 御前崎保育園 | 静岡県御前崎市御前崎2936-2 | |
| 御前崎中学校 | 玄関と弓道場内 | 静岡県牧之原市新庄800-1 |
| 御前崎小学校 | 昇降口 | 静岡県御前崎市御前崎3556 |
| 静岡県原子力広報研修センター | 1Fホール | 静岡県御前崎市池新田5585 |
| 教育会館(御前崎支所) | 1階支所裏 | 静岡県白羽6171-1 |
| 宮ヶ谷公民館 | 静岡県御前崎市下朝比奈1205-1 | |
| 観光物産会館なぶら館 | 静岡県御前崎市港6099-1 | |
| 下岬コミュニティ防災センター | 静岡県御前崎市御前崎937-6 | |
| 下比木公民館 | 静岡県御前崎市比木4924-3 | |
| 塩原公民館 | 静岡県御前崎市塩原新田327 | |
| 北こども園 | 静岡県御前崎市上朝比奈2692-12 | |
| B&G海洋センター | 静岡県御前崎市御前崎46-30 | |
| 消防指令車 | 静岡県御前崎市池新田5585 | |
| 商工観光課 | 市役所3F | 静岡県御前崎市池新田5585 |
| 社会教育課 | 教育会館1F | 静岡県御前崎市白羽6171-1 |
| 池新田公民館 | 静岡県御前崎市池新田3262 | |
| 高松公民館 | 静岡県御前崎市門屋2060-2 | |
| 佐倉公民館 | 静岡県御前崎市佐倉3617-1 | |
| 比木公民館 | 静岡県御前崎市比木2836-5 | |
| 朝比奈公民館 | 静岡県御前崎市上朝比奈2681-1 | |
| 新野公民館 | 静岡県御前崎市新野789-1 | |
| 御前崎公民館 | 静岡県御前崎市港6185-1 | |
| 御前崎市文化会館 | 静岡県御前崎市白羽5404-1 | |
| 東海清風園 | 静岡県御前崎市池新田4094 | |
| 灯光園 | 静岡県御前崎市御前崎35-37 | |
| 御前崎ふれあい福祉センターなごみ | 1F事務室 | 静岡県御前崎市白羽5402-10 |
| 市立図書館アスパル | 1F事務室 | 静岡県御前崎市池新田5560 |
| 御前崎渚の交番 | 静岡県御前崎市御前崎1565-2 | |
| 道の駅風のマルシェ御前崎 | トイレ | 静岡県御前崎市合戸4384-1 |
| 浜岡総合運動場 | 事務所玄関 | 静岡県御前崎市池新田444 |
出典:御前崎市「22223_静岡県_御前崎市_AED」(CC BY)
避難施設
| 池新田公民館 | 静岡県御前崎市池新田3262 | 0537-86-2200 |
|---|---|---|
| 高松公民館(体育館) | 静岡県御前崎市門屋2060-2 | 0537-86-4949 |
| 佐倉公民館 | 静岡県御前崎市佐倉3617-1 | 0537-86-2304 |
| 比木公民館(体育館) | 静岡県御前崎市比木2836-5 | 0537-86-3463 |
| 朝比奈公民館(体育館) | 静岡県御前崎市上朝比奈2681-1 | 0537-86-3365 |
| 新野公民館(体育館) | 静岡県御前崎市新野789-1 | 0537-86-2024 |
| 御前崎公民館 | 静岡県御前崎市港6185-1 | 0548-63-3828 |
| 御前崎小学校(体育館) | 静岡県御前崎市御前崎3556 | 0548-63-2007 |
| 白羽小学校(体育館) | 静岡県御前崎市白羽3521-3 | 0548-63-2177 |
| 浜岡東小学校(体育館) | 静岡県御前崎市佐倉1403-1 | 0537-86-3462 |
| 第一小学校(体育館) | 静岡県御前崎市池新田1520 | 0537-86-2052 |
| 浜岡北小学校(体育館) | 静岡県御前崎市下朝比奈753 | 0537-86-3364 |
| 浜岡中学校(体育館) | 静岡県御前崎市池新田3923-1 | 0537-86-3355 |
|---|---|---|
| 御前崎中学校(体育館) | 静岡県牧之原市新庄800-1 | 0548-58-0224 |
| 池新田高等学校(体育館) | 静岡県御前崎市池新田2907-1 | 0537-86-2460 |
| 池新田幼稚園 | 静岡県御前崎市池新田5814 | 0537-86-2049 |
| 高松幼稚園 | 静岡県御前崎市門屋2070-103 | 0537-86-3427 |
| 佐倉こども園 | 静岡県御前崎市佐倉888-1 | 0537-86-3036 |
| 北こども園 | 静岡県御前崎市上朝比奈2733 | 0537-86-3234 |
| 御前崎幼稚園 | 静岡県御前崎市御前崎78-27 | 0548-63-2342 |
| 白羽幼稚園 | 静岡県御前崎市白羽3520-46 | 0548-63-3246 |
| 八千代公園(池新田) | 静岡県御前崎市池新田5623 | |
| 浜岡福祉会館駐車場(池新田) | 静岡県御前崎市池新田1359-1 | |
| 高松グラウンド(高松) | 静岡県御前崎市門屋2060-2 | |
| 佐倉公民館駐車場(佐倉) | 静岡県御前崎市佐倉3617-1 | |
| 比木グラウンド(比木) | 静岡県御前崎市比木2852 | |
| 朝比奈中央広場(朝比奈) | 静岡県御前崎市上朝比奈2681-1 | |
| 新野柏木広場(新野) | 静岡県御前崎市新野1877-7 | |
| 御前崎公園広場(御前崎) | 静岡県御前崎市御前崎2905-1 | |
| 御前崎小学校グラウンド | 静岡県御前崎市御前崎3556 | |
| 白羽小学校グラウンド | 静岡県御前崎市白羽3521-3 | |
| 浜岡東小学校グラウンド | 静岡県御前崎市佐倉1403-1 | |
| 第一小学校グラウンド | 静岡県御前崎市池新田1520 | |
| 浜岡北小学校グラウンド | 静岡県御前崎市下朝比奈753 | |
| 浜岡中学校グラウンド | 静岡県御前崎市池新田3923-1 | |
| 御前崎中学校グラウンド | 静岡県牧之原市新庄800-1 | |
| 池新田高等学校グラウンド | 静岡県御前崎市池新田2970-1 | |
| 浜岡保育園 | 静岡県御前崎市池新田2331-6 | |
| 御前崎保育園 | 静岡県御前崎市御前崎2936-2 | |
| 白羽保育園 | 静岡県御前崎市白羽3576-1 | |
| 御前崎市観光物産会館なぶら館 | 静岡県御前崎市港6099-1 | 0548-63-6666 |
| 御前崎市民会館 | 静岡県御前崎市池新田5585 | |
| 市立図書館アスパル | 静岡県御前崎市池新田5560 | |
| 東町公民館 | 静岡県御前崎市池新田3777-1 | |
| 本町公民館 | 静岡県御前崎市池新田3267-1 | 0537-86-5793 |
| 早苗町公民館 | 静岡県御前崎市池新田3164-1 | 0537-86-6684 |
| 中町公民館 | 静岡県御前崎市池新田2316 | |
| 大山公民館 | 静岡県御前崎市池新田2625-1 | 0537-86-6692 |
| 門屋公民館 | 静岡県御前崎市門屋1268-3 | |
| 塩原公民館 | 静岡県御前崎市塩原新田331-1 | |
| 合戸公民館 | 静岡県御前崎市合戸1076-1 | 0537-86-8390 |
| 山田ヶ谷公会堂 | 静岡県御前崎市新野972 | |
| 中尾公会堂 | 静岡県御前崎市新野991-1 | |
| 木ヶ谷公会堂 | 静岡県御前崎市新野245-1 | |
| 新野原公民館 | 静岡県御前崎市新野3217-4 | |
| 有ヶ谷公会堂 | 静岡県御前崎市新野2698-3 | |
| 上組公会堂 | 静岡県御前崎市新野2204-5 | |
| 篠ヶ谷公会堂 | 静岡県御前崎市新野3872-2 | |
| 長谷公会堂 | 静岡県御前崎市新野5190-1 | |
| 黒田公会堂 | 静岡県御前崎市新野5536-2 | |
| 佐倉一区防災センター | 静岡県御前崎市佐倉1831 | |
| 佐倉二区防災センター | 静岡県御前崎市佐倉3604-1 | |
| 佐倉三区防災センター | 静岡県御前崎市佐倉795 | |
| 桜ヶ池防災センター | 静岡県御前崎市佐倉4835-12 | 0537-85-6110 |
| 行僧原公民館 | 静岡県御前崎市上朝比奈255-1 | |
| 朝比奈原運動場 | 静岡県牧之原市 | |
| 中原公民館 | 静岡県御前崎市上朝比奈491-6 | |
| 西原公民館 | 静岡県御前崎市上朝比奈3199-1 | |
| 北原公会堂 | 静岡県御前崎市上朝比奈535-4 | |
| 朝比奈原公民館 | 静岡県御前崎市上朝比奈1756-5 | |
| 横舟公民館 | 静岡県御前崎市上朝比奈3688-1 | |
| 小泉公民館 | 静岡県御前崎市上朝比奈2492-8 | |
| 山ヶ谷公民館 | 静岡県御前崎市上朝比奈1083-1 | |
| 宮ヶ谷集会所 | 静岡県御前崎市下朝比奈1205-1 | |
| 岩地公民館 | 静岡県御前崎市下朝比奈605 | |
| 南公民館 | 静岡県御前崎市下朝比奈1741-2 | |
| 下公民館 | 静岡県御前崎市下朝比奈2668-3 | 0537-85-4444 |
| 比木原公民館 | 静岡県御前崎市比木732-1 | |
| 下比木公民館 | 静岡県御前崎市比木4294 | 0537-85-6169 |
| 上比木公民館 | 静岡県御前崎市比木2119 | 0537-86-6847 |
| 上岬区民館 | 静岡県御前崎市御前崎1615-1 | |
| 下岬コミュニティ防災センター | 静岡県御前崎市御前崎937-1 | |
| 大山区民センター | 静岡県御前崎市御前崎68-14 | |
| 西側やすらぎセンター | 静岡県御前崎市御前崎88-32 | |
| 女岩コミュニティ防災センター | 静岡県御前崎市御前崎117-13 | |
| 広沢区民館 | 静岡県御前崎市御前崎5475 | |
| 新谷区民館 | 静岡県御前崎市白羽5554-3 | 0548-63-4948 |
| 薄原いきいきセンター | 静岡県御前崎市白羽5980-2 | |
| 中原区民館 | 静岡県御前崎市白羽5166-16 | 0548-63-1088 |
| 白羽区農民研修センター | 静岡県御前崎市白羽5554-3 | 0548-63-4948 |
| 白浜コミュニティ防災センター | 静岡県御前崎市白羽1364-1 | 0548-63-5955 |
| 新神子集落センター | 静岡県御前崎市白羽646-4 |
出典:御前崎市「22223_静岡県_御前崎市_避難施設」(CC BY)
御前崎市に対応している業者が公表している料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1K | 2.9万円 〜 2.9万円 | 2万円〜3.8万円 | 2社 |
| 1DK | 4.8万円 〜 8.3万円 | 4.5万円〜12万円 | 2社 |
| 2DK | 7.9万円 〜 15.9万円 | 6.7万円〜25万円 | 2社 |
| 2LDK | 8.2万円 〜 14.2万円 | 4万円〜30万円 | 3社 |
| 3DK | 14万円 〜 26.5万円 | 13万円〜40万円 | 2社 |
| 3LDK | 20.5万円 〜 31.5万円 | 17万円〜50万円 | 2社 |
| 4LDK+ | 18万円 〜 18万円 | 6万円〜30万円 | 2社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
御前崎市の人口は31,103人で、 うち65歳以上が30.7%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は1,036世帯あり、 全11,500世帯の9.0%を占めます。 年間の死亡数は410人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 670戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧