静岡県駿東郡清水町で対応可能な業者 17社
駿東郡清水町では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 1,291世帯あり、 市内全世帯の10.0%を占めます。年間の死亡数は348人です。空き家率は12.4%です。 掲載業者は近隣の拠点から駿東郡清水町へ出張で対応します。
ここからは、駿東郡清水町などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
| 総合運動公園 | 一時避難所種別:一時避難場所/津波災害種別:津波災害種別ではない/風水害種別:風水害種別/地震種別:地震種別 | 静岡県駿東郡清水町伏見52-17 | 055-973-6123 |
|---|---|---|---|
| 清水小学校 | 広域避難所種別:広域避難場所/一時避難所種別:一時避難場所/避難所:避難所/津波災害種別:津波災害種別ではない/風水害種別:風水害種別/地震種別:地震種別 | 静岡県駿東郡清水町堂庭87 | 055-975-2744 |
| 西小学校 | 広域避難所種別:広域避難場所/一時避難所種別:一時避難場所/避難所:避難所/津波災害種別:津波災害種別ではない/風水害種別:風水害種別/地震種別:地震種別 | 静岡県駿東郡清水町長沢220 | 055-972-6673 |
| 南小学校 | 広域避難所種別:広域避難場所/一時避難所種別:一時避難場所/避難所:避難所/津波災害種別:津波災害種別ではない/風水害種別:風水害種別/地震種別:地震種別 | 静岡県駿東郡清水町湯川182-1 | 055-971-1180 |
| 清水中学校 | 広域避難所種別:広域避難場所/一時避難所種別:一時避難場所/避難所:避難所/津波災害種別:津波災害種別ではない/風水害種別:風水害種別/地震種別:地震種別 | 静岡県駿東郡清水町堂庭267 | 055-975-1073 |
| 南中学校 | 広域避難所種別:広域避難場所/一時避難所種別:一時避難場所/避難所:避難所/津波災害種別:津波災害種別ではない/風水害種別:風水害種別/地震種別:地震種別 | 静岡県駿東郡清水町徳倉2222-4 | 055-932-3030 |
| 沼津商業高等学校 | 広域避難所種別:広域避難場所/一時避難所種別:一時避難場所/避難所:避難所/津波災害種別:津波災害種別ではない/風水害種別:風水害種別/地震種別:地震種別 | 静岡県駿東郡清水町徳倉1205 | 055-931-7080 |
| 清水町体育館 | 広域避難所種別:広域避難場所/一時避難所種別:一時避難場所/避難所:避難所/津波災害種別:津波災害種別ではない/風水害種別:風水害種別/地震種別:地震種別 | 静岡県駿東郡清水町堂庭287-1 | 055-971-0160 |
| 防災センター | 広域避難所種別:広域避難場所/一時避難所種別:一時避難場所/避難所:避難所/津波災害種別:津波災害種別ではない/風水害種別:風水害種別/地震種別:地震種別 | 静岡県駿東郡清水町徳倉1603-40 | 055-932-3333 |
| 地域交流センター | 広域避難所種別:広域避難場所/一時避難所種別:一時避難場所/避難所:避難所/津波災害種別:津波災害種別ではない/風水害種別:風水害種別/地震種別:地震種別 | 静岡県駿東郡清水町堂庭6-1 | 055-972-6678 |
出典:清水町「22341_静岡県_清水町_避難施設」(CC BY)
駿東郡清水町に対応している業者が公表している料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1K | 2.9万円 〜 2.9万円 | 2万円〜3.8万円 | 2社 |
| 1DK | 4.8万円 〜 8.3万円 | 4.5万円〜12万円 | 2社 |
| 2DK | 7.9万円 〜 15.9万円 | 6.7万円〜25万円 | 2社 |
| 2LDK | 8.2万円 〜 14.2万円 | 4万円〜30万円 | 3社 |
| 3DK | 14万円 〜 26.5万円 | 13万円〜40万円 | 2社 |
| 3LDK | 20.5万円 〜 31.5万円 | 17万円〜50万円 | 2社 |
| 4LDK+ | 18万円 〜 18万円 | 6万円〜30万円 | 2社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
駿東郡清水町の人口は31,710人で、 うち65歳以上が26.1%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は1,291世帯あり、 全12,973世帯の10.0%を占めます。 年間の死亡数は348人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 620戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧