千葉県に対応できる業者 27社
27件の業者が見つかりました
当サイト掲載の千葉県の業者が公表している料金を集計したものです。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1K | 3.9万円 〜 3.9万円 | 3.5万円〜4.5万円 | 3社 |
| 1DK | 6.8万円 〜 6.8万円 | 6.0万円〜8.5万円 | 3社 |
| 1LDK | 9.3万円 〜 9.3万円 | 8.0万円〜11.5万円 | 3社 |
| 2DK | 13.1万円 〜 13.1万円 | 11.8万円〜15.5万円 | 3社 |
| 2LDK | 15.6万円 〜 15.6万円 | 13.8万円〜18.5万円 | 3社 |
| 3DK | 18.8万円 〜 18.8万円 | 16.8万円〜21.5万円 | 3社 |
| 3LDK | 19.5万円 〜 19.5万円 | 18.9万円〜20万円 | 2社 |
| 4LDK+ | 23.4万円 〜 23.4万円 | 21.8万円〜25万円 | 2社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況(汚損の程度、荷物量、階数、搬出経路など)で 大きく変わります。実際の金額は必ず見積もりでご確認ください。 特殊清掃・消臭消毒・害虫駆除などは別途費用がかかる場合があります。
千葉県のオープンデータをもとにまとめています。市区町村ごとのごみの出し方・相談先は、上の市区町村のページにあります。
| 夷隅地区多目的研修センター広場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 千葉県いすみ市行川721-1 |
|---|---|---|
| 国吉中学校グランド | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 千葉県いすみ市国府台1552 |
| 東小学校グランド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 千葉県いすみ市山田460 |
| 東海小学校校舎3F | 高潮/津波 | 千葉県いすみ市若山1042 |
| 東海小学校グランド | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 千葉県いすみ市若山1042 |
| 東海保育所グランド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 千葉県いすみ市若山238-1 |
| 浪花小学校グランド | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 千葉県いすみ市小沢1157 |
| 旧千町小学校グランド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 千葉県いすみ市松丸3226 |
| 大原配水場敷地 | 高潮/津波 | 千葉県いすみ市新田1486 |
| 大原クリーンセンター敷地 | 高潮/津波 | 千葉県いすみ市新田24-5 |
| 夷隅小学校グランド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 千葉県いすみ市深谷127 |
|---|---|---|
| 夷隅文化会館広場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 千葉県いすみ市深谷1968-1 |
| サンフラワー大原敷地・駐車場・建物1F~8F | 高潮/津波 | 千葉県いすみ市深堀1751-2 |
| 社会福祉法人 チルドレン・パラダイス 児童養護施設 子山ホーム広場 | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 千葉県いすみ市深堀685 |
| 大原公園敷地 | 高潮/津波 | 千葉県いすみ市大原10690 |
| 第二保育所屋上 | 高潮/津波 | 千葉県いすみ市大原1595 |
| 鹿島台公園 | 高潮/津波 | 千葉県いすみ市大原2077-27 |
| 農村環境改善センター駐車場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 千葉県いすみ市大原6763 |
| 市役所大原庁舎駐車場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 千葉県いすみ市大原7400-1 |
| 夷隅教育会館周辺建物周辺を除いた駐車場 | 高潮/津波 | 千葉県いすみ市大原7400-10 |
| 大原中学校グランド | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 千葉県いすみ市大原7400-12 |
| 大原文化センター駐車場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 千葉県いすみ市大原7838 |
| 大原小学校グランド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 千葉県いすみ市大原8530-3 |
| 大原小学校屋上 | 高潮/津波 | 千葉県いすみ市大原8530-3 |
| 浪花保育所グランド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 千葉県いすみ市大原台323 |
| 大原台コミュニティセンター敷地・駐車場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 千葉県いすみ市大原台324 |
| エスポワール大原敷地・駐車場・建物 | 高潮/津波 | 千葉県いすみ市日在2623 |
| 古沢公園公園 | 高潮/津波 | 千葉県いすみ市岬町榎沢1871 |
| 古沢小学校グランド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 千葉県いすみ市岬町岩熊563-2 |
| 古沢小学校屋上 | 高潮/津波 | 千葉県いすみ市岬町岩熊563-2 |
| 津波避難タワー 第2避難ステージ(屋上) | 高潮/津波 | 千葉県いすみ市岬町江場土3721 |
| 中根小学校屋上 | 高潮/津波 | 千葉県いすみ市岬町中滝954 |
| 中根小学校グランド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 千葉県いすみ市岬町中滝954 |
| 岬公民館野球場 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 千葉県いすみ市岬町長者22 |
| 岬公民館館内2F | 洪水/高潮/津波 | 千葉県いすみ市岬町長者22 |
| 長者小学校グランド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 千葉県いすみ市岬町長者330 |
| 長者小学校屋上 | 高潮/津波 | 千葉県いすみ市岬町長者330 |
| 岬中学校グランド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 千葉県いすみ市岬町椎木1370 |
| 県道 綱田方面敷地 | 高潮/津波 | 千葉県いすみ市岬町椎木3254-1 |
| 太東小学校屋上 | 高潮/津波 | 千葉県いすみ市岬町椎木408 |
| 太東小学校グランド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 千葉県いすみ市岬町椎木408 |
| 岬ふれあい会館館内・駐車場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 千葉県いすみ市岬町東中滝720-1 |
| 貴賓館建物3F~13F | 高潮/津波 | 千葉県いすみ市岬町和泉185-12 |
| エスポワール岬敷地・駐車場・建物 | 高潮/津波 | 千葉県いすみ市岬町和泉330-1 |
| 太東崎灯台公園 | 高潮/津波 | 千葉県いすみ市岬町和泉3508 |
| 九十九里ヴィラそとぼう 3階 屋外テラス | 高潮/津波 | 千葉県いすみ市岬町和泉4427-1 |
| ジャルダン カトレア いすみ 館内・駐車場・敷地 | 高潮/津波 | 千葉県いすみ市岬町和泉772-1 |
| 旭中央病院附属看護専門学校 | 津波 | 千葉県旭市イの1182 |
| 中央第三保育所 | 地震 | 千葉県旭市イの1835 |
| 道の駅「季楽里あさひ」 | 地震 | 千葉県旭市イの5238 |
| 第二中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 千葉県旭市ニの2510-1 |
| あさひ市民センター | 地震 | 千葉県旭市ニの2787-1 |
| 旭スポーツの森公園 | 地震/大規模な火事 | 千葉県旭市ニの5491 |
| 総合体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 千葉県旭市ニの5491 |
| 第一中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 千葉県旭市ハの2304 |
| 旭文化の杜公園 | 地震/大規模な火事 | 千葉県旭市ハの250-1 |
| 中央小学校 | 地震/津波 | 千葉県旭市ハの74 |
| 旭農業高等学校 | 地震 | 千葉県旭市ロの1 |
| 中央公園(中央児童遊園) | 地震 | 千葉県旭市ロの1426 |
| 豊畑小学校 | 地震/津波 | 千葉県旭市井戸野2738 |
| 飯岡福祉センター(旭市保健センター) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 千葉県旭市横根3520 |
| いいおかふれあいスポーツ公園 | 地震/大規模な火事 | 千葉県旭市横根3550 |
| 飯岡中学校校舎屋上 | 津波 | 千葉県旭市横根3746 |
| 飯岡中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 千葉県旭市横根3746 |
| 袋公園 | 地震/大規模な火事 | 千葉県旭市鎌数4013 |
| 東総工業高等学校 | 地震 | 千葉県旭市鎌数5146 |
| 日清紡 旭テストコース | 地震/大規模な火事 | 千葉県旭市鎌数9163-13 |
| 干潟小学校 | 地震 | 千葉県旭市鎌数9508 |
| 滝のさと自然公園 | 地震/大規模な火事 | 千葉県旭市岩井1000 |
| 海上キャンプ場体育館 | 地震 | 千葉県旭市岩井1000 |
| 岩井北部青年館 | 地震 | 千葉県旭市岩井1328-1 |
| 幾世集会所 | 地震 | 千葉県旭市幾世489 |
| 琴田小学校 | 地震 | 千葉県旭市琴田2864-1 |
| 海上中央公園 | 地震 | 千葉県旭市後草2233 |
| 池の端保育所 | 地震 | 千葉県旭市江ケ崎1057 |
| 東六区集会所 | 地震 | 千葉県旭市溝原523-2 |
| 海上公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 千葉県旭市高生1 |
| 嚶鳴小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 千葉県旭市高生3610 |
| 海上コミュニティ運動公園 | 地震/大規模な火事 | 千葉県旭市高生7 |
| 海上中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 千葉県旭市高生77 |
| 三川ふれあい公園 | 地震/大規模な火事 | 千葉県旭市三川3719-4 |
| 三川小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震 | 千葉県旭市三川4643 |
| 三川小学校特別教室棟2階以上 | 津波 | 千葉県旭市三川4643 |
| 三川避難タワー | 津波 | 千葉県旭市三川5885-2 |
| 蛇園区民館 | 地震 | 千葉県旭市蛇園3203-1 |
| 鶴巻小学校 | 地震 | 千葉県旭市蛇園5533 |
| 上永井集落センター | 地震 | 千葉県旭市上永井1097 |
| 上永井公園 | 津波 | 千葉県旭市上永井1309-1 |
| 共和小学校 | 地震 | 千葉県旭市新町771 |
| 富浦避難タワー | 津波 | 千葉県旭市神宮寺1797-5 |
| 亀の井ホテル九十九里 | 津波 | 千葉県旭市仁玉2280-1 |
| 滝郷小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 千葉県旭市清滝821 |
| 県総合スポーツセンター東総運動場 | 地震/大規模な火事 | 千葉県旭市清和乙621 |
| 熊野神社 | 地震 | 千葉県旭市清和乙714 |
| 西足洗農村広場 | 地震 | 千葉県旭市西足洗3577 |
| 大間手青年館 | 地震 | 千葉県旭市大間手156 |
| 富浦小学校校舎2階以上 | 津波 | 千葉県旭市中谷里3383-2 |
| 富浦小学校 | 高潮/地震 | 千葉県旭市中谷里3383-2 |
| 矢指避難タワー | 津波 | 千葉県旭市椎名内1173-2 |
| 矢指小学校 | 高潮/地震 | 千葉県旭市椎名内1278 |
元のデータは全2,915件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:千葉県「指定緊急避難場所データ-千葉県」(CC BY)
出典: 国勢調査2020、住宅・土地統計調査2023、人口推計2024
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧