福井県越前市で対応可能な業者 5社
越前市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 2,882世帯あり、 市内全世帯の9.7%を占めます。年間の死亡数は976人です。空き家率は14.4%です。 下記のうち1社は越前市内に事業所があります。
ここからは、越前市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
公共施設(福井県越前市)
| 蔵の辻 | 福井県越前市蓬莱町 | 0778-22-3007(越前市商業・観光振興課) | |
|---|---|---|---|
| 紫式部公園 | 福井県越前市東千福町20 | 0778-22-3000 | |
| 藤波亭 | 開所時間帯:10:00-21:00 | 福井県越前市東千福町21-12 | 0778-22-7133 |
| ふるさとを偲ぶ散歩道 | 福井県越前市東千福町 | 0778-22-3007 (越前市商業・観光振興課) | |
| ギャラリー叔羅 | 開所時間帯:10:00-18:00(入館は17:30まで) | 福井県越前市東千福町17-17 | 0778-23-5811 |
| 越前の里味真野苑 | 開所時間帯:9:00-16:30 | 福井県越前市余川町55-1 | 0778-27-2204 |
| 万葉館 | 開所時間帯:9:00-16:30 | 福井県越前市余川町55-1 | 0778-27-2204 |
| 旧谷口家 | 福井県越前市余川町 | 0778-27-2204 | |
| 花筐公園 | 福井県越前市粟田部町17-20 | 0778-42-3710 | |
| 逢坂山公園 | 福井県越前市野岡町 | ||
| 紙の文化博物館 | 開所時間帯:9:00-16:00/利用料金:一般200円 | 福井県越前市新在家町11-12 | 0778-42-0016 |
| 卯立の工芸館 | 開所時間帯:9:00-16:00/利用料金:一般200円 | 福井県越前市新在家町9-21-2 | 0778-43-7800 |
| パピルス館 | 開所時間帯:9:00-16:00 | 福井県越前市新在家町8-44 | 0778-42-1363 |
|---|---|---|---|
| 小次郎公園 | 福井県越前市北坂下町5-23 | 0778-42-1478(高善寺) | |
| 岡太神社・大瀧神社 | 福井県越前市大滝町23?10 | 0778-42-1151 | |
| 越前打刃物会館 | 開所時間帯:【平日】8:30-17:00 【日・祭日】10:00-15:00 | 福井県越前市福井県越前市池ノ上町49-1-3 | 0778-24-1200 |
| タケフナイフビレッジ | 開所時間帯:9:00-17:00 | 福井県越前市余川町22?91 | 0778-27-7120 |
| 越前市武生中央公園 | 開所時間帯:「たけふ菊人形期間中」9:00-17:00/利用料金:一般1000円 | 福井県越前市高瀬2丁目 | 0778-21-0175 |
| 八ツ杉千年の森 | 開所時間帯:9:00-16:30 | 福井県越前市別印町19-1-1 | 0778-42-3800 |
| 白山いこい館 | 開所時間帯:9:00-17:00 | 福井県越前市都辺町36-84 | 0778-28-1400 |
| 太陽広場 | 開所時間帯:利用期間 3月21日-11月15日まで(冬季封鎖 )レストハウス9:00-18:00 | 福井県越前市安養寺町5-3 | 0778-28-1119(みどりと自然の村太陽広場)0778-24-3172(越 |
| 白崎公園 | 開所時間帯:9:00-22:00 | 福井県越前市白崎町35字他 | 0778-24-3172 |
| 池の上森林スポーツ林道 | 福井県越前市池ノ上町 | 0778-22-3008 | |
| 金華山グリーンランド | 開所時間帯:4月1日-11月15日 9:00-17:00/利用料金:要問合せ | 福井県越前市米口町58-25 | 0778-28-1149 |
| しきぶ温泉 湯楽里 | 福井県越前市白崎町68-8 | 0778-25-7800 | |
| ちひろの生まれた家 | 開所時間帯:火-金曜 13:00-16:00/土曜・日曜・祝日 10:00-16:00 | 福井県越前市天王町4-14 | 0778-66-7112 |
| かこさとし ふるさと絵本館「石石(らく)」 | 開所時間帯:10:00-18:00 | 福井県越前市高瀬1丁目14番7号 | 0778-21-2019 |
| エコビレッジ交流センター | 開所時間帯:9:00-22:00 | 福井県越前市湯谷町25-25-2 | 0778-28-1123 |
| 武生公会堂記念館 | 開所時間帯:10:00-18:00(入館は/17:30まで) | 福井県越前市蓬莱町8-8 | 0778-21-3900 |
| いまだて芸術館 | 開所時間帯:9:00-22:00(展示等は/18:00まで) | 福井県越前市粟田部町11-1-1 | 0778-42-2700 |
| 越前市中央図書館 | 開所時間帯:9:30-18:00(水・木・金曜は/19:00まで) | 福井県越前市高瀬2丁目7-24 | 0778-22-0354 |
| 越前市今立図書館 | 開所時間帯:9:30-18:00(金曜は/19:00まで) | 福井県越前市定友町21-3-1 | 0778-43-0229 |
| 観光・匠の技案内所 | 開所時間帯:9:00-18:00 | 福井県越前市府中1丁目2-3 | 0778-24-0655 |
| まちなかプラザ | 開所時間帯:10:00-18:00 | 福井県越前市蓬莱町3-1 | 0778-23-0705 |
| 武生東公民館 | 開所時間帯:9:00-20:00 | 福井県越前市府中1丁目13-15 | 0778-23-4763 |
| 武生西公民館 | 開所時間帯:9:00-20:00 | 福井県越前市中央2丁目5-35 | 0778-23-4635 |
| 武生南公民館 | 開所時間帯:9:00-20:00 | 福井県越前市武生柳町12-27 | 0778-23-5103 |
| 神山公民館 | 開所時間帯:9:00-20:00 | 福井県越前市広瀬町102-55-2 | 0778-23-8010 |
| 吉野公民館 | 開所時間帯:9:00-20:00 | 福井県越前市本保町19-6 | 0778-23-4600 |
| 国高公民館 | 開所時間帯:9:00-20:00 | 福井県越前市国高2丁目324-13 | 0778-23-4601 |
| 大虫公民館 | 開所時間帯:9:00-20:00 | 福井県越前市丹生郷町13-20-1 | 0778-23-3508 |
| 坂口公民館 | 開所時間帯:9:00-20:00 | 福井県越前市湯谷町24-18-1 | 0778-28-1046 |
| 王子保公民館 | 開所時間帯:9:00-20:00 | 福井県越前市四郎丸町65-2-1 | 0778-23-9666 |
| 北新庄公民館 | 開所時間帯:9:00-20:00 | 福井県越前市北町54-25 | 0778-23-4604 |
| 北日野公民館 | 開所時間帯:9:00-20:00 | 福井県越前市矢放町21-11 | 0778-23-4603 |
| 味真野公民館 | 開所時間帯:9:00-20:00 | 福井県越前市味真野町7-2-1 | 0778-27-1220 |
| 白山公民館 | 開所時間帯:9:00-20:00 | 福井県越前市都辺町36-84 | 0778-28-1045 |
| 花筐公民館 | 開所時間帯:9:00-20:00 | 福井県越前市粟田部町17-20 | 0778-42-0361 |
| 岡本公民館 | 開所時間帯:9:00-20:00 | 福井県越前市定友町10-2-2 | 0778-42-1438 |
| 南中山公民館 | 開所時間帯:9:00-20:00 | 福井県越前市西庄境町21-7-1 | 0778-43-1290 |
| 服間公民館 | 開所時間帯:9:00-20:00 | 福井県越前市藤木町12-39-1 | 0778-43-0977 |
| 上太田保育園 | 開所時間帯:7:00-18:00 | 福井県越前市上太田町11-2 | 0778-22-0065 |
| 北日野保育園 | 開所時間帯:7:00-18:00 | 福井県越前市矢放町16-4 | 0778-22-1772 |
| 北新庄保育園 | 開所時間帯:7:00-18:00 | 福井県越前市北町38-6 | 0778-22-1974 |
| 家久保育園 | 開所時間帯:7:00-18:00 | 福井県越前市家久町94-2-1 | 0778-24-1244 |
| なかよし保育園 | 開所時間帯:7:00-18:00 | 福井県越前市高瀬2丁目4-14 | 0778-23-8024 |
| 岡本保育園 | 開所時間帯:7:00-18:00 | 福井県越前市岩本町5-26 | 0778-42-0435 |
| 南中山保育園 | 開所時間帯:7:00-18:00 | 福井県越前市中津山町41-13-2 | 0778-42-0325 |
| 服間保育園 | 開所時間帯:7:00-18:00 | 福井県越前市藤木町12-34 | 0778-42-1029 |
| 二葉保育園 | 開所時間帯:7:00-18:00 | 福井県越前市五分市町3-6-1 | 0778-27-1328 |
| なにわ保育園 | 開所時間帯:7:00-18:00 | 福井県越前市府中3丁目5-12 | 0778-22-7019 |
| 安養寺保育園 | 開所時間帯:7:30-16:30 | 福井県越前市安養寺町89-29-1 | 0778-28-1741 |
| わかたけ保育園 | 開所時間帯:7:00-18:00 | 福井県越前市高森町18-7-2 | 0778-22-6203 |
| そよかぜ保育園 | 開所時間帯:7:00-18:00 | 福井県越前市高木町12-7-1 | 0778-24-0340 |
| 南保育園 | 開所時間帯:7:00-18:00 | 福井県越前市若竹町12-23 | 0778-22-3214 |
| 東保育園 | 開所時間帯:7:00-18:00 | 福井県越前市万代町9-5 | 0778-22-6637 |
| 西保育園 | 開所時間帯:7:00-18:00 | 福井県越前市新保町32-10 | 0778-22-7151 |
| 国高保育園 | 開所時間帯:7:00-18:00 | 福井県越前市村国1丁目9-8 | 0778-23-0983 |
| 高瀬保育園 | 開所時間帯:7:00-18:00 | 福井県越前市文京2丁目4-3 | 0778-23-5203 |
| 愛星保育園 | 開所時間帯:7:00-18:00 | 福井県越前市白崎町33-2-1 | 0778-24-4450 |
| たんぽぽ保育園 | 開所時間帯:7:00-18:00 | 福井県越前市常久町7-3-1 | 0778-24-4460 |
| 味真野保育園 | 開所時間帯:7:00-18:00 | 福井県越前市上大坪町28-3 | 0778-27-2203 |
| 神山保育園 | 開所時間帯:7:00-18:00 | 福井県越前市広瀬町132-3-1 | 0778-23-8688 |
| あわたべ保育園 | 開所時間帯:7:00-18:00 | 福井県越前市粟田部町46-2 | 0778-42-0493 |
| 武生東幼稚園 | 開所時間帯:8:00-14:30 | 福井県越前市国府2丁目9-12 | 0778-22-0161 |
| 武生西幼稚園 | 開所時間帯:8:00-14:30 | 福井県越前市中央2丁目2-13 | 0778-22-0566 |
| 神山幼稚園 | 開所時間帯:8:00-14:30 | 福井県越前市広瀬町102-43 | 0778-22-7715 |
| 吉野幼稚園 | 開所時間帯:8:00-14:30 | 福井県越前市本保町19-9-1 | 0778-22-5541 |
| 国高幼稚園 | 開所時間帯:8:00-14:30 | 福井県越前市国高2丁目319-3 | 0778-22-4555 |
| 大虫幼稚園 | 開所時間帯:8:00-14:30 | 福井県越前市丹生郷町17-1-3 | 0778-23-0029 |
| 坂口幼稚園 | 開所時間帯:8:00-14:30 | 福井県越前市湯谷町24-25 | 0778-28-1008 |
| 王子保幼稚園 | 開所時間帯:8:00-14:30 | 福井県越前市今宿町5-14 | 0778-22-7710 |
| 北日野幼稚園 | 開所時間帯:8:00-14:30 | 福井県越前市矢放町16-4 | 0778-22-1772 |
| 味真野幼稚園 | 開所時間帯:8:00-14:30 | 福井県越前市池泉町9-1 | 0778-27-2090 |
| 白山幼稚園 | 開所時間帯:8:00-15:00 | 福井県越前市上杉本町15-3-1 | 0778-28-1005 |
| 南中山幼稚園 | 開所時間帯:8:00-14:30 | 福井県越前市中津山町41-13-2 | 0778-42-0325 |
| 服間幼稚園 | 開所時間帯:8:00-14:30 | 福井県越前市藤木町12-34 | 0778-42-1029 |
| 岡本幼稚園 | 開所時間帯:8:00-14:30 | 福井県越前市定友町11-4-1 | 0778-42-1125 |
| 丈生幼稚園 | 開所時間帯:8:00-15:00 | 福井県越前市京町3丁目3-5 | 0778-22-0625 |
| 丈生神山幼稚園 | 開所時間帯:8:00-15:00 | 福井県越前市三ツ口町45 | 0778-22-1397 |
| 恩恵幼稚園 | 開所時間帯:8:00-15:00 | 福井県越前市住吉町3-29 | 0778-23-4720 |
| ひかり幼稚園 | 開所時間帯:8:00-15:00 | 福井県越前市芝原4丁目1-30 | 0778-22-3255 |
| 粟田部幼稚園 | 開所時間帯:8:00-15:00 | 福井県越前市粟田部町46-2 | 0778-42-0493 |
| 武生東小学校 | 福井県越前市国府2丁目9-12 | 0778-22-0367 | |
| 武生西小学校 | 福井県越前市中央2丁目2-13 | 0778-22-0408 | |
| 武生南小学校 | 福井県越前市武生柳町13-20 | 0778-22-0366 | |
| 神山小学校 | 福井県越前市広瀬町102-43 | 0778-22-1104 | |
| 吉野小学校 | 福井県越前市本保町17-1 | 0778-22-0192 | |
| 国高小学校 | 福井県越前市国高1丁目15-5 | 0778-22-1045 | |
| 大虫小学校 | 福井県越前市高森町14-15 | 0778-22-1109 |
元のデータは全118件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:越前市「公共施設(福井県越前市)」(CC BY 2.1)
避難所(福井県越前市)
| 武生東小学校 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:越前市 | 福井県越前市国府2-9-2 | 0778-22-0367 |
|---|---|---|---|
| 武生西小学校 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:越前市 | 福井県越前市中央2-2-13 | 0778-22-0408 |
| 武生第一中学校 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:越前市 | 福井県越前市平出1-6-1 | 0778-23-1411 |
| 武生南小学校 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:越前市 | 福井県越前市武生柳町13-20 | 0778-22-0366 |
| 武生第二中学校 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:越前市 | 福井県越前市妙法寺町42-15 | 0778-23-1422 |
| 神山小学校 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:越前市 | 福井県越前市広瀬町102-43 | 0778-22-1104 |
| 吉野小学校 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:越前市 | 福井県越前市本保町17-1 | 0778-22-0192 |
| コミュニティーセンター柳荘 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:越前市 | 福井県越前市家久町105-10-1 | 0778-23-3436 |
| 国高小学校 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:越前市 | 福井県越前市国高1-15-5 | 0778-22-1045 |
| 武生第三中学校 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:越前市 | 福井県越前市村国2-3-56 | 0778-23-1433 |
| 大虫小学校 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:越前市 | 福井県越前市高森町14-15 | 0778-22-1109 |
| 坂口小学校 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:越前市 | 福井県越前市湯谷町24-25 | 0778-28-1808 |
| 王子保小学校 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:越前市 | 福井県越前市今宿町5-14 | 0778-22-1293 |
|---|---|---|---|
| 武生第六中学校 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:越前市 | 福井県越前市四郎丸町16-1 | 0778-22-1462 |
| 北日野小学校 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:越前市 | 福井県越前市小野谷町2-2 | 0778-22-1095 |
| 万葉中学校 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:越前市 | 福井県越前市西尾谷町48-18 | 0778-27-1258 |
| 北新庄小学校 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:越前市 | 福井県越前市北町47-6 | 0778-22-1040 |
| 味真野小学校 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:越前市 | 福井県越前市池泉町9-1 | 0778-27-1323 |
| 白山小学校 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:越前市 | 福井県越前市都辺町24-2 | 0778-28-1002 |
| 武生第五中学校 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:越前市 | 福井県越前市都辺町36-73 | 0778-28-1004 |
| 花筐小学校 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:越前市 | 福井県越前市粟田部町41-12 | 0778-42-0045 |
| 越前市今立体育センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:越前市 | 福井県越前市岩本町1-9 | 0778-43-1587 |
| 越前市いまだて芸術館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:越前市 | 福井県越前市粟田部町11-1-1 | 0778-42-2700 |
| 岡本小学校 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:越前市 | 福井県越前市定友町10-15 | 0778-42-0101 |
| 南越中学校 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:越前市 | 福井県越前市野岡町28-4 | 0778-42-1870 |
| 服間小学校 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:越前市 | 福井県越前市藤木町12-11 | 0778-42-1002 |
| 越前市粟田部コミュニティーセンター「うすずみ会館」 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:越前市 | 福井県越前市粟田部町71-3-2 | |
| 武生東幼稚園 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市国府2-9-12 | 0778-22-0161 |
| 越前市生涯学習センター | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市府中1-13-15 | 0778-22-3005 |
| 武生東公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市府中1-13-5 | 0778-23-4763 |
| 武生東児童センター | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市国府2-16-8 | 0778-24-5229 |
| 武生西幼稚園 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市中央2-2-13 | 0778-22-0566 |
| 交流センターみどり | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市平和町7-24 | 0778-22-1541 |
| なかよし保育園 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市高瀬2-4-14 | 0778-23-8024 |
| 武生西公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市中央2-5-35 | 0778-23-4635 |
| 武生西公民館別館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市中央2-8-16 | 0778-24-5261 |
| 越前市体育館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市高瀬2-8-23 | 0778-22-6395 |
| 越前市青年センター | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市高瀬2-8-23 | 0778-22-6395 |
| 武生勤労青少年ホーム | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市高瀬2-9-32 | 0778-24-0444 |
| 越前市労働福祉会館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市中央2-5-31 | 0778-22-0369 |
| 越前市武道館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市中央1-8-15 | 0778-23-4874 |
| 武生西児童センター | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市中央2-4-10 | 0778-23-4893 |
| 高瀬トレーニングセンター | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市高瀬1-12-9-7 | |
| 武生南公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市武生柳町12-27 | 0778-23-5103 |
| 武生南児童センター | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市武生柳町11-28 | 0778-23-5892 |
| 越前市行松会館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市行松町20-15-1 | 0778-23-7976 |
| 神山幼稚園 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市広瀬町102-43 | 0778-22-7715 |
| 神山公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市広瀬町102-55-2 | 0778-23-8010 |
| 越前市池ノ上勤労者スポーツセンター | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市池ノ上町31-18-13 | 0778-23-6592 |
| 越前市広瀬勤労者研修センター「ワークステップひろせ」 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市広瀬町144-1-1 | 0778-22-5726 |
| 吉野幼稚園 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市本保町19-9-1 | 0778-22-5541 |
| 吉野公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市本保町19-6 | 0778-23-4600 |
| 越前市吉野体育館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市本保町17-1 | 0778-22-0192 |
| 吉野児童館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市本保町19-9-1 | 0778-24-4380 |
| 越前市コミュニティーセンター柳荘別館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市家久町105-13 | 0778-23-3436 |
| 家久農村婦人の家 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市家久町78-56-2 | 0778-24-5240 |
| 家久保育園 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市家久町94-2-1 | 0778-24-1244 |
| 国高幼稚園 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市国高2-319-3 | 0778-22-4555 |
| 国高公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市国高2-324-13 | 0778-23-4601 |
| 国高勤労者体育館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市国高2-324-13 | 0778-23-4601 |
| 瓜生水と緑公園体育館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市瓜生町19-7-1 | |
| 国高労働福祉センター | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市瓜生町38-8 | 0778-22-4048 |
| 国高ふれあいセンター | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市瓜生町38-5 | 0778-22-4048 |
| 式部ふれあい館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市国高1-13-11 | 0778-23-0047 |
| 国高児童センター | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市国高2-325-3 | 0778-21-5055 |
| 大虫幼稚園 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市丹生郷町17-1-3 | 0778-23-0029 |
| 大虫公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市丹生郷町13-20-1 | 0778-23-3508 |
| 大虫体育館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市丹生郷町13-20-1 | 0778-23-3508 |
| 大虫児童館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市丹生郷町13-20-4 | 0778-25-0770 |
| 上太田保育園 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市上太田町11-2 | 0778-22-0065 |
| 坂口公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市湯谷町24-18-1 | 0778-28-1046 |
| 越前市エコビレッジ交流センター | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市湯谷町25-25-2 | 0778-28-1123 |
| 王子保幼稚園 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市今宿町5-14 | 0778-22-7710 |
| 王子保公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市四郎丸町65-2-1 | 0778-23-9666 |
| 王子保児童センター | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市四郎丸町55-4-4 | 0778-24-2299 |
| 越前市四郎丸会館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市四郎丸町41-7-2 | |
| 北日野児童センター | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市小野谷町1-13 | 0778-22-1176 |
| 北日野保育園・幼稚園 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市矢放町16-4 | 0778-22-1772 |
| 越前市北日野体育館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市矢放町21-11 | 0778-23-4603 |
| 北日野公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市矢放町21-11 | 0778-23-4603 |
| 帆山農家高齢者創作館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市帆山町11-13-1 | 0778-23-4872 |
| 北新庄保育園 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市北町38-6 | 0778-22-1974 |
| 北新庄体育館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市北町54-25 | 0778-23-4604 |
| 北新庄公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市北町54-25 | 0778-23-4604 |
| 味真野幼稚園 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市池泉町9-1 | 0778-27-2090 |
| 味真野公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市味真野町7-2-1 | 0778-27-1220 |
| 越前市味真野公民館(旧農林漁業者トレーニングセンター) | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市味真野町7-2-1 | 0778-27-1220 |
| 越前市味真野児童センター | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市池泉町14-1 | 0778-27-8998 |
| 旧白山小学校第一分校 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市安養寺町86-31 | |
| 白山幼稚園 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市上杉本町15-3-2 | 0778-28-1005 |
| 白山公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市都辺町36-84 | 0778-28-1045 |
| しらやまいこい館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市都辺町36-84 | 0778-29-2811 |
| 花筐公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市粟田部町17-20 | 0778-42-0361 |
| 花筐児童館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市粟田部町17-17 | 0778-43-0990 |
| 越前市粟田部体育館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市粟田部町中央1-501 | |
| 越前市今立ふれあいプラザ | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市粟田部町9-1-9 | |
| 岡本公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市定友町10-2-2 | 0778-42-1438 |
| 越前和紙の里体験工房パピルス館 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市新在家町8-44 | 0778-42-1363 |
| 越前市社会福祉センター | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市杉尾町1-27-1 | 0778-43-8888 |
| 越前市老人福祉センター今寿苑 | カテゴリ:避難所/対象地区:越前市 | 福井県越前市杉尾町1-27-1 | 0778-43-0936 |
元のデータは全151件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:越前市「避難所(福井県越前市)」(CC BY 2.1)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
越前市の人口は80,611人で、 うち65歳以上が29.5%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は2,882世帯あり、 全29,634世帯の9.7%を占めます。 年間の死亡数は976人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 2,630戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧