福井県鯖江市で対応可能な業者 6社
鯖江市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 2,061世帯あり、 市内全世帯の8.6%を占めます。年間の死亡数は686人です。空き家率は11.8%です。 掲載業者は近隣の拠点から鯖江市へ出張で対応します。
ここからは、鯖江市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
家財の量が少ないときは、鯖江市の収集に出せます。分別と出し方は鯖江市のルールに従ってください。
ゴミの分別(福井県鯖江市)
| アイスノン | 分別区分:燃やすごみ |
|---|---|
| アイロン | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):15cm×30cmの投入口に入るもの。それ以上の大きさは不燃ごみへ |
| アイロン台 | 分別区分:大型ごみ/説明(日本語):容積が50cm角以上(ごみの大きさを「たて・よこ・高さ」で見たとき、そのいずれかの長さが50cmを超えているもの。)の場合(それ以下の大きさは不燃ごみへ) |
| 空き缶 | 分別区分:資源物 |
| アコーディオンカーテン | 分別区分:大型ごみ |
| 油(食用) | 分別区分:廃食用油 |
| 油 | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):工業用(ガソリン、灯油、オイル等),購入先又は廃棄物処理業者に依頼 |
| 雨具(ゴム・ナイロン製) | 分別区分:燃やすごみ |
| 網戸 | 分別区分:大型ごみ |
| アルバム(紙製) | 分別区分:燃やすごみ/説明(日本語):付いている金具は取り外すこと(金具は燃えないごみへ) |
| アルミサッシ | 分別区分:大型ごみ |
| アルミ箔 | 分別区分:燃えないごみ |
| アンテナ(室内用) | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):15cm×30cmの投入口に入るもの。それ以上の大きさは不燃ごみへ |
|---|---|
| アンテナ(室外用) | 分別区分:大型ごみ |
| あんま機(ハンドタイプ) | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):コンテナに入らないものは大型ごみへ |
| あんま機(座椅子タイプ) | 分別区分:大型ごみ |
| いす | 分別区分:大型ごみ |
| 石(庭石、漬物石等) | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):購入先又は廃棄物処理業者に依頼、持ち込みなら漬物石は可 |
| 衣装ケース(プラスチック製等) | 分別区分:資源物/説明(日本語):50cm以上は大型ごみへ |
| 板 | 分別区分:燃えるごみ/説明(日本語):50cm以上は大型ごみへ |
| 板ガラス | 分別区分:大型ごみ/説明(日本語):容積が50cm角以上(ごみの大きさを「たて・よこ・高さ」で見たとき、そのいずれかの長さが50cmを超えているもの。)の場合(それ以下の大きさは不燃ごみへ) |
| 一輪車(作業用(手押し型)) | 分別区分:大型ごみ/説明(日本語):作業用(手押し型),家庭で使用していたものに限る |
| 一輪車(乗用) | 分別区分:大型ごみ |
| 一升びん | 分別区分:資源物/説明(日本語):生きびんへ |
| 犬小屋(木・プラスチック製) | 分別区分:大型ごみ |
| 犬のふん | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):トイレに流してください |
| 衣類 | 説明(日本語):紙ひもで結ぶ。着れないものは燃えるごみ。 |
| 衣類乾燥機(家電リサイクル対象品) | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):家電販売店または許可業者に引き渡す |
| 一斗缶 | 分別区分:燃えないごみ/説明(日本語):完全に空にすること。平たく潰すこと。潰さない場合は大型ごみ扱い。 |
| 植木鉢(陶磁器) | 分別区分:燃えないごみ/説明(日本語):陶磁器 |
| 植木鉢(紙製) | 分別区分:燃やすごみ |
| 浮き輪(ゴム・ビニール製) | 分別区分:燃やすごみ |
| 乳母車 | 分別区分:大型ごみ |
| 羽毛布団 | 分別区分:大型ごみ |
| エアコン(家電リサイクル対象品) | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):家電リサイクル対象品,家電販売店または許可業者に引き渡す |
| 枝木(剪定枝葉)(大量) | 分別区分:大型ごみ/説明(日本語):大量,長さ2m以内、太さ10cm以内 |
| 枝木(剪定枝葉)(少量) | 分別区分:燃やすごみ/説明(日本語):少量,指定袋に入れることができること |
| エレクトーン | 分別区分:大型ごみ |
| 延長コード | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):15cm×30cmの投入口に入るもの。それ以上の大きさは50cm以内に切断し不燃ごみへ |
| 煙突(金属製) | 分別区分:大型ごみ/説明(日本語):金属製,長さ2m以内 |
| 煙突(その他) | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):購入先又は廃棄物処理業者に依頼 |
| 鉛筆削 | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):15cm×30cmの投入口に入るもの。それ以上の大きさは不燃ごみへ |
| MD(ミニディスク) | 分別区分:燃やすごみ |
| おまる(木製) | 分別区分:燃やすごみ/説明(日本語):木・プラスチック製,容積が50cm角以上のものは大型ごみ |
| おもちゃ | 分別区分:燃えないごみ/説明(日本語):燃えるごみに分別できる場合は、燃えるごみにも出すこと |
| オイルヒーター | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):購入先又は廃棄物処理業者に依頼 |
| 応接セット | 分別区分:大型ごみ |
| オートバイ | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):購入先又は廃棄物処理業者に依頼 |
| オーブントースター | 分別区分:燃えないごみ/説明(日本語):容積が50cm角以下のものに限る |
| オーブンレンジ | 分別区分:燃えないごみ/説明(日本語):電子レンジも同様 |
| 桶(木製) | 分別区分:燃やすごみ/説明(日本語):木・プラスチック製,容積が50cm角以上のものは大型ごみ |
| 桶(その他) | 分別区分:資源物/説明(日本語):その他,容積が50cm角以上のものは大型ごみ |
| オルガン | 分別区分:大型ごみ |
| 温水器 | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):購入先又は廃棄物処理業者に依頼 |
| 温風ヒーター | 分別区分:燃えないごみ |
| かばん | 分別区分:燃やすごみ |
| カーステレオ | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):15cm×30cmの投入口に入るもの。それ以上の大きさは不燃ごみへ。容積が50cm角以上のものは大型ごみ。 |
| カーテン | 分別区分:燃えるごみ/説明(日本語):長さは50cm以下にし、できない場合は大型ごみ。 |
| カーテンレール(金属・プラスチック製) | 分別区分:燃えないごみ/説明(日本語):長さは50cm以下にし、できない場合は大型ごみ。 |
| カーペット | 分別区分:大型ごみ |
| 貝殻 | 分別区分:燃やすごみ |
| カイロ(使い捨てのもの) | 分別区分:燃やすごみ |
| 化学薬品 | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):購入先又は廃棄物処理業者に依頼 |
| 鏡(小型) | 分別区分:燃えないごみ |
| 鏡(大型(姿見等)) | 分別区分:大型ごみ |
| 学習机 | 分別区分:大型ごみ |
| 額縁(木・プラスチック製) | 分別区分:燃やすごみ/説明(日本語):プラスチック製は資源物へ |
| 傘 | 分別区分:燃えないごみ/説明(日本語):布・ビニール部分は燃えるごみへ (50cm以上あってもOK) |
| 加湿器 | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):15cm×30cmの投入口に入るもの。それ以上の大きさは不燃ごみへ |
| 菓子箱(缶等の金属製) | 分別区分:資源物/説明(日本語):缶等の金属製,中身を出して軽く水洗いをする |
| ガステーブル | 分別区分:大型ごみ |
| ガスボンベ | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):購入先又は廃棄物処理業者に依頼 |
| ガスレンジ | 分別区分:大型ごみ |
| カセットコンロ | 分別区分:燃えないごみ/説明(日本語):カセットボンベは外すこと |
| カセットテープ(ビデオテープ等) | 分別区分:燃やすごみ |
| カセットボンベ(カセットコンロ用) | 分別区分:有害物/説明(日本語):使い切ること |
| ガソリン | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):ガソリンスタンド等の購入先又は廃棄物処理業者に依頼 |
| 紙おむつ | 分別区分:燃やすごみ/説明(日本語):汚物は取り除く |
| 紙くず | 分別区分:燃やすごみ |
| カミソリ | 分別区分:燃えないごみ |
| 紙ねんど | 分別区分:燃やすごみ |
| 紙パック | 分別区分:資源物/説明(日本語):中身がアルミ箔のものは燃えるごみへ |
| カメラ | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):アナログカメラ、レンズは燃えないごみ |
| カラーボックス | 分別区分:大型ごみ |
| カラオケ機器(モニター除く) | 分別区分:大型ごみ/説明(日本語):モニター除く,モニターは家電製品5品目対象 |
| カラオケ機器(ハンドタイプ) | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの) |
| 瓦 | 分別区分:直接搬入/説明(日本語):クリーンセンターへの個人搬入に限る。量制限あり |
| 缶 | 分別区分:資源物/説明(日本語):中身を出して軽く水洗いをする |
| 乾電池(水銀電池、ボタン電池) | 分別区分:有害物/説明(日本語):バッテリーは除く |
| 鏡台 | 分別区分:大型ごみ |
| 木(雪囲い用) | 分別区分:大型ごみ/説明(日本語):雪囲い用,建築廃材等は除く |
| 木(剪定した枝木・枝葉) | 分別区分:燃やすごみ/説明(日本語):剪定した枝木・枝葉。直径10cm以下、長さ50cm以下に切り、指定袋に入れること。多量の場合はクリーンセンターヘ直接搬入 |
| キーボード(コンピューター用) | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):コンピューター用,15cm×30cmの投入口に入るもの。それ以上の大きさは不燃ごみへ。 |
| キーボード(楽器) | 分別区分:大型ごみ |
| ギター | 分別区分:大型ごみ |
| 脚立 | 分別区分:大型ごみ |
| 急須(陶磁器・金物) | 分別区分:燃えないごみ |
| 給湯器(小型(台所用)) | 分別区分:大型ごみ |
| 給湯器(大型) | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):購入先又は廃棄物処理業者に依頼 |
| 牛乳パック | 分別区分:資源物/説明(日本語):中身がアルミ箔のものは燃えるごみへ |
| 給油ポンプ(ビニール製(手動式)) | 分別区分:資源物 |
| 強化プラスチック(FRP等) | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):購入先又は廃棄物処理業者に依頼 |
| 金庫 | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):購入先又は廃棄物処理業者に依頼 |
| 空気入れ | 分別区分:燃えないごみ |
| 空気清浄器 | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):15cm×30cmの投入口に入るもの。それ以上の大きさは不燃ごみへ |
| クーラー(家電リサイクル対象品) | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):家電リサイクル対象品,家電販売店または許可業者に引き渡すこと |
| クーラーボックス | 分別区分:燃えないごみ/説明(日本語):大きいものは大型ごみへ |
| 釘 | 分別区分:燃えないごみ |
| 草 | 分別区分:燃やすごみ/説明(日本語):多量の場合はクリーンセンターへ直接搬入 |
| 草刈り機 | 分別区分:大型ごみ/説明(日本語):燃料を抜くこと |
| 靴 | 分別区分:燃やすごみ |
| クッション | 分別区分:燃やすごみ/説明(日本語):容積が50cm角以上のものは大型ごみ |
| グラス(クリスタルガラス、強化ガラス) | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):クリスタルガラス、強化ガラス,購入先又は廃棄物処理業者に依頼 |
| 車椅子 | 分別区分:大型ごみ |
| クレヨン | 分別区分:燃やすごみ |
| グローブ | 分別区分:燃やすごみ |
| 蛍光灯 | 分別区分:有害物/説明(日本語):割れているものは燃えないごみへ |
| 計算機(卓上計算機) | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):卓上計算機,。 |
| 携帯電話 | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの) |
| 化粧品容器(プラスチック) | 分別区分:資源物 |
| 化粧品容器(びん) | 分別区分:燃えないごみ/説明(日本語):飲料用びん等とは材質が異なる |
| 化粧品容器(缶) | 分別区分:燃えないごみ/説明(日本語):飲料用・食料用の缶は空き缶へ |
| 下駄箱 | 分別区分:大型ごみ |
| 玄関マット | 分別区分:燃やすごみ/説明(日本語):50cm角以上のものは大型ごみ |
| 健康布団 | 分別区分:大型ごみ |
| 顕微鏡 | 分別区分:燃えないごみ |
| ござ | 分別区分:大型ごみ |
| こたつ | 分別区分:大型ごみ |
| こたつぶとん | 分別区分:大型ごみ |
| ゴーグル | 分別区分:燃えないごみ/説明(日本語):プラスチック製ならば資源物へ |
| コーヒーメーカー | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):15cm×30cmの投入口に入るもの。それ以上の大きさは不燃ごみへ |
| こたつ板 | 分別区分:大型ごみ |
| コップ(グラス) | 分別区分:資源物/説明(日本語):ガラス製、陶器は燃えないごみへ |
| コピー機 | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):15cm×30cmの投入口に入るもの。それ以上の大きさは不燃ごみへ |
| ゴム製品 | 分別区分:燃やすごみ/説明(日本語):タイヤ(15インチ以内)は大型ごみへ |
| ゴムホース | 分別区分:燃やすごみ/説明(日本語):50cm以内に切断すること |
| ゴムマット(小型) | 分別区分:燃やすごみ/説明(日本語):小型,指定袋に入れること |
| ゴムマット(大型) | 分別区分:大型ごみ/説明(日本語):大型,50cm角以上のもの |
| 米びつ | 分別区分:大型ごみ |
| ゴルフクラブ | 分別区分:大型ごみ |
| ゴルフボール | 分別区分:燃やすごみ |
| コンクリート製品 | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):購入先又は廃棄物処理業者に依頼 |
| サーフボード | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):購入先又は廃棄物処理業者に依頼 |
| サイクリングマシン | 分別区分:大型ごみ |
| 座椅子 | 分別区分:燃えないごみ/説明(日本語):50cm以上のものは大型ごみ |
| サインペン(金属製) | 分別区分:燃えないごみ |
| サインペン(プラスチック製) | 分別区分:資源物/説明(日本語):プラスチック製 |
| 酒パック | 分別区分:資源物/説明(日本語):中身がアルミ箔のものは燃えるごみへ |
| 座卓 | 分別区分:大型ごみ |
| 雑誌 | 分別区分:資源物/説明(日本語):紙ひもで結ぶ。折込チラシ、包装紙なども雑誌類へ |
| 座布団 | 分別区分:大型ごみ/説明(日本語):50cm以下に裁断したものは、燃えるごみへ |
| ザル(木製) | 分別区分:燃やすごみ/説明(日本語):プラスチック製は資源物へ |
| ザル(金属製) | 分別区分:燃えないごみ |
| 三脚 | 分別区分:燃えないごみ/説明(日本語):コンテナに入らないものは大型ごみへ |
| サングラス | 分別区分:燃えないごみ |
| サンダル | 分別区分:燃やすごみ |
| 三輪車 | 分別区分:大型ごみ |
| CD | 分別区分:資源物 |
| じゅうたん | 分別区分:大型ごみ/説明(日本語):2m以下に裁断する |
| じょうろ(プラスチック製) | 分別区分:資源物 |
| じょうろ(金属製) | 分別区分:燃えないごみ |
| シーツ | 分別区分:大型ごみ/説明(日本語):50cm以下に裁断したものは、燃えるごみへ |
| 漆器 | 分別区分:燃やすごみ |
| 湿布 | 分別区分:燃やすごみ |
| 自転車 | 分別区分:大型ごみ |
| 自転車部品 | 分別区分:大型ごみ/説明(日本語):コンテナに入る大きさの部品は燃えないごみへ |
| 自動販売機 | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):購入先又は廃棄物処理業者に依頼 |
| 芝刈り機 | 分別区分:大型ごみ/説明(日本語):エンジン付は購入先又は廃棄物処理業者に依頼 |
| シャベル | 分別区分:燃えないごみ/説明(日本語):プラスチック製、50cm以下は資源物へ |
| ジューサー | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):15cm×30cmの投入口に入るもの。それ以上の大きさは不燃ごみへ。 |
| 瞬間湯沸し器 | 分別区分:大型ごみ |
| 消火器 | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):購入先又は廃棄物処理業者に依頼 |
| 焼却炉 | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):購入先又は廃棄物処理業者に依頼 |
| 障子戸 | 分別区分:大型ごみ |
| 照明器具 | 分別区分:燃えないごみ/説明(日本語):50cm以上は大型ごみへ |
| 食卓 | 分別区分:大型ごみ |
| 食用油 | 分別区分:廃食用油 |
| 除湿機 | 分別区分:直接搬入/説明(日本語):処理料(524円/台) |
| 除湿材 | 分別区分:燃やすごみ |
| 除草剤 | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):購入先又は廃棄物処理業者に依頼 |
| 食器(プラスチック製) | 分別区分:資源物 |
| 食器(陶磁器類・金属製) | 分別区分:燃えないごみ |
| 食器乾燥機 | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):15cm×30cmの投入口に入るもの。それ以上の大きさは燃えないごみへ。50cm以上は大型ごみ。 |
| 食器棚 | 分別区分:大型ごみ |
| 新聞紙 | 分別区分:資源物/説明(日本語):紙ひもで結ぶ |
| すだれ | 分別区分:燃やすごみ/説明(日本語):50cm以上は大型ごみへ |
| すのこ | 分別区分:燃やすごみ/説明(日本語):50cm以上は大型ごみへ |
| 水槽 | 分別区分:資源物/説明(日本語):ガラス製は燃えないごみへ。50cm以上は大型ごみへ。 |
| 水中ポンプ(農機具) | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):購入先又は廃棄物処理業者に依頼 |
| 水中めがね | 分別区分:燃えないごみ/説明(日本語):プラスチック製ならば資源物へ |
| 水筒(ステンレス製) | 分別区分:燃えないごみ/説明(日本語):プラスチック製ならば資源物へ |
| 炊飯器 | 分別区分:燃えないごみ |
| スーツケース | 分別区分:大型ごみ |
| スキー板 | 分別区分:大型ごみ |
| スキーウェア | 分別区分:資源物/説明(日本語):紙ひもで結ぶ。 |
| スキー靴 | 分別区分:燃えないごみ/説明(日本語):全てが燃える材質ならば燃えるごみへ |
| スケートボード | 分別区分:燃えないごみ |
| スコップ | 分別区分:燃えないごみ/説明(日本語):プラスチック製は資源物へ |
| ステレオ | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):15cm×30cmの投入口に入るもの。それ以上の大きさは燃えないごみへ。50cm以上は大型ごみ。 |
| ストーブ | 分別区分:燃えないごみ/説明(日本語):燃料を抜くこと。50cm以上は大型ごみへ |
| スノーダンプ | 分別区分:大型ごみ |
| スノーボード | 分別区分:大型ごみ |
| スピーカー | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):15cm×30cmの投入口に入るもの。それ以上の大きさは燃えないごみへ。50cm以上は大型ごみ。 |
| スプリング入りマットレス | 分別区分:直接搬入/説明(日本語):1048円/台 |
| スプレー缶 | 分別区分:有害物/説明(日本語):中を空にすること。 |
| 滑り台 | 分別区分:大型ごみ |
| ズボンプレッサー | 分別区分:大型ごみ |
| せともの | 分別区分:燃えないごみ |
| 線香 | 分別区分:燃やすごみ |
| 洗剤容器(プラスチック製) | 分別区分:資源物/説明(日本語):プラスチック製,使いきり、水洗いすること |
| 洗剤容器(紙製) | 分別区分:燃やすごみ |
| 洗濯機(家電リサイクル対象品) | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):家電リサイクル対象品,家電販売店または許可業者に引き渡すこと |
| 剪定枝葉 | 分別区分:燃やすごみ/説明(日本語):多量の場合はクリーンセンターへ直接搬入 |
| 扇風機 | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):15cm×30cmの投入口に入るもの。それ以上の大きさは燃えないごみへ。50cm以上は大型ごみ。 |
| 洗面器(プラスチック製) | 分別区分:資源物 |
| 洗面器(金属) | 分別区分:燃えないごみ |
| 洗面台 | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):購入先又は廃棄物処理業者に依頼 |
| 造花 | 分別区分:燃やすごみ |
| 掃除機 | 分別区分:大型ごみ |
| ソファー | 分別区分:大型ごみ |
| たらい(小型で木製) | 分別区分:燃やすごみ/説明(日本語):金属製は燃えないごみ。プラスチック製は資源物。 |
| たらい(大型) | 分別区分:大型ごみ |
| 体温計(水銀式) | 分別区分:有害物 |
| 体温計(デジタル式) | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの) |
| 体重計 | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):15cm×30cmの投入口に入るもの。それ以上の大きさは不燃ごみへ。容積が50cm角以上のものは大型ごみ。 |
| 耐熱ガラス製品 | 分別区分:燃えないごみ |
| タイヤ | 分別区分:直接搬入/説明(日本語):20インチ以内のものに限る。処理料(524円/本)が別途必要 |
| タイヤチェーン(金属製) | 分別区分:燃えないごみ |
| タイヤチェーン(プラスチック製) | 分別区分:資源物/説明(日本語):金属部分は除去すること |
| タオル | 分別区分:燃やすごみ |
| 畳 | 分別区分:大型ごみ/説明(日本語):30枚/日 |
| 脱臭剤 | 分別区分:燃やすごみ |
| タッパー容器(プラスチック製) | 分別区分:資源物/説明(日本語):ふたをしたまま指定袋に入れないこと |
| 建具類 | 分別区分:大型ごみ |
| 棚(木製、金属製) | 分別区分:大型ごみ |
| タバコ(吸い殻) | 分別区分:燃やすごみ/説明(日本語):完全に消火すること |
| タンス | 分別区分:大型ごみ/説明(日本語):空にすること |
| 断熱材 | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):購入先又は廃棄物処理業者に依頼 |
| ダンベル | 分別区分:燃えないごみ/説明(日本語):容積が50cm角以上のものは大型ごみ |
| 段ボール | 分別区分:資源物/説明(日本語):紙ひもで結ぶ。チラシ等貼ってあってもOK |
| ちりとり(金属製) | 分別区分:燃えないごみ |
| ちりとり(プラスチック製) | 分別区分:資源物 |
| チャイルドシート | 分別区分:大型ごみ |
| 茶殻 | 分別区分:燃やすごみ |
| 茶碗 | 分別区分:燃えないごみ/説明(日本語):木製は燃せるごみ。 |
| チラシ | 分別区分:資源物/説明(日本語):紙ひもで結ぶ。 |
| 使い捨てカイロ | 分別区分:燃やすごみ |
| 机(木製、金属製) | 分別区分:大型ごみ |
| 漬物桶 | 分別区分:大型ごみ |
| 積み木(木製) | 分別区分:燃やすごみ/説明(日本語):プラスチック製ならば資源物へ |
| 爪切り | 分別区分:燃えないごみ |
| 釣り竿 | 分別区分:大型ごみ/説明(日本語):50cm以下に裁断で、燃えないごみへ |
| DVDソフト | 分別区分:資源物 |
| テーブル(木製、金属製) | 分別区分:大型ごみ |
| テーブルクロス | 分別区分:燃やすごみ/説明(日本語):50cm以上は大型ごみへ |
| デスクマット | 分別区分:燃やすごみ/説明(日本語):50cm以上は大型ごみへ。ガラス製は大型ごみへ。 |
| テニスボール | 分別区分:燃やすごみ |
| テニスラケット | 分別区分:大型ごみ/説明(日本語):50cm以下に裁断で、燃えないごみへ |
| テレビ(家電リサイクル対象品) | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):家電リサイクル対象品,家電販売店または許可業者に引き渡すこと |
| テレビ台 | 分別区分:大型ごみ |
| 電気温水器 | 分別区分:直接搬入/説明(日本語):個人に限る |
| 電気カーペット | 分別区分:大型ごみ |
| 電気工具(小型) | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):15cm×30cmの投入口に入るもの。それ以上の大きさは燃えないごみへ。50cm以上は大型ごみ。 |
| 電気工具(大型) | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):15cm×30cmの投入口に入るもの。それ以上の大きさは燃えないごみへ。50cm以上は大型ごみ。 |
| 電気スタンド(大型) | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):15cm×30cmの投入口に入るもの。それ以上の大きさは燃えないごみへ。50cm以上は大型ごみ。 |
| 電気スタンド(小型) | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):15cm×30cmの投入口に入るもの。それ以上の大きさは燃えないごみへ。50cm以上は大型ごみ。 |
| 電気ポット | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):15cm×30cmの投入口に入るもの。それ以上の大きさは燃えないごみへ。50cm以上は大型ごみ。 |
| 電気毛布 | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):15cm×30cmの投入口に入るもの。50cm以下に裁断で燃やすごみへ。50cm以上は大型ごみ。 |
| 電球 | 分別区分:燃えないごみ/説明(日本語):割れても空きびん(無色透明)には入れないこと |
| 電子ジャー | 分別区分:燃えないごみ |
| 電子レンジ | 分別区分:燃えないごみ/説明(日本語):50cm以上は大型ごみへ |
| 天体望遠鏡 | 分別区分:大型ごみ/説明(日本語):50cm以下は燃えないごみへ |
| 電卓 | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの) |
| 電池(乾電池・水銀電池) | 分別区分:有害物/説明(日本語):乾電池・水銀電池 |
| 電池(充電式) | 分別区分:有害物/説明(日本語):小型家電(15cm×30cmのもの、公民館等のリサイクルボックスへ)でも可 |
| テント | 分別区分:大型ごみ |
| 天ぷら油 | 分別区分:廃食用油 |
| 電話機(携帯電話含む) | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):15cm×30cmの投入口に入るもの。それ以上の大きさは不燃ごみへ。容積が50cm角以上のものは大型ごみ。 |
| 陶磁器 | 分別区分:燃えないごみ/説明(日本語):容積が50cm角以上のものは大型ごみ |
| 灯油 | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):購入先又は廃棄物処理業者に依頼 |
| 灯油タンク(ポリタンク) | 分別区分:大型ごみ/説明(日本語):50cm以内に切断すれば資源物へ |
| 灯油ポンプ(ビニ-ル製) | 分別区分:資源物/説明(日本語):50cm以内に切ること。金属部分ははずす。 |
| トースター | 分別区分:燃えないごみ |
| 時計 | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):15cm×30cmの投入口に入るもの。それ以上の大きさは不燃ごみへ。容積が50cm角以上のものは大型ごみ。 |
| トタン板 | 分別区分:大型ごみ/説明(日本語):大量の場合、購入先又は廃棄物処理業者に依頼 |
| 土鍋 | 分別区分:燃えないごみ |
| ドライヤー | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):15cm×30cmの投入口に入るもの。それ以上の大きさは不燃ごみへ。 |
| ドラム缶 | 分別区分:大型ごみ/説明(日本語):天板をはずすこと。中身が使い切ってあるもの。 |
| トランシーバー | 分別区分:小型家電回収ボックス(15cm×30cmのもの)/説明(日本語):15cm×30cmの投入口に入るもの。それ以上の大きさは不燃ごみへ。 |
| 塗料 | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):購入先又は廃棄物処理業者に依頼 |
| トレー | 分別区分:資源物/説明(日本語):紙製は燃やせるごみへ |
| ナイフ | 分別区分:燃えないごみ/説明(日本語):プラスチック製は資源物へ |
| 長ぐつ | 分別区分:燃やすごみ |
| 流し台 | 分別区分:市では処理不能/説明(日本語):購入先又は廃棄物処理業者に依頼 |
| 鍋 | 分別区分:燃えないごみ/説明(日本語):ふたも含む |
| 生ごみ | 分別区分:燃やすごみ/説明(日本語):水気を十分に切ること |
| 生ごみ処理機(電気式、コンポスト) | 分別区分:大型ごみ/説明(日本語):コンポスト,空にすること |
| 波板 | 分別区分:大型ごみ/説明(日本語):大量の場合、購入先又は廃棄物処理業者に依頼。50cm以下のプラスチック製は資源物。50cm以下のブリキ製は燃えないごみ。 |
| 庭木くず(剪定くず) | 分別区分:燃やすごみ/説明(日本語):剪定くず,多量の場合はクリーンセンターへ直接搬入 |
| ぬいぐるみ | 分別区分:燃やすごみ/説明(日本語):50cm以上は大型ごみへ |
元のデータは全478件です。ここには先頭の300件を載せています(全件は出典から)。
出典:鯖江市「ゴミの分別(福井県鯖江市)」(CC BY 2.1)
ゴミ収集日(福井県鯖江市)
| 相生 | ゴミ分類区分:燃やすごみ/収集曜日:月・木/祝日の収集/特別に収集しない日:44196/適用開始日:2020-04-01 |
|---|---|
| あおい町 | ゴミ分類区分:燃やすごみ/収集曜日:月・木/祝日の収集/特別に収集しない日:44196/適用開始日:2020-04-01 |
| 青葉町 | ゴミ分類区分:燃やすごみ/収集曜日:火・金/祝日の収集/特別に収集しない日:43831/適用開始日:2020-04-01 |
| 朝霞町内会 | ゴミ分類区分:燃やすごみ/収集曜日:月・木/祝日の収集/特別に収集しない日:44196/適用開始日:2020-04-01 |
| 旭町1丁目 | ゴミ分類区分:燃やすごみ/収集曜日:火・金/祝日の収集/特別に収集しない日:43831/適用開始日:2020-04-01 |
| 旭町2丁目 | ゴミ分類区分:燃やすごみ/収集曜日:火・金/祝日の収集/特別に収集しない日:43831/適用開始日:2020-04-01 |
| 旭町3丁目 | ゴミ分類区分:燃やすごみ/収集曜日:月・木/祝日の収集/特別に収集しない日:44196/適用開始日:2020-04-01 |
| 旭町4丁目 | ゴミ分類区分:燃やすごみ/収集曜日:月・木/祝日の収集/特別に収集しない日:44196/適用開始日:2020-04-01 |
| あすなろ町内会 | ゴミ分類区分:燃やすごみ/収集曜日:月・木/祝日の収集/特別に収集しない日:44196/適用開始日:2020-04-01 |
