福井県福井市で対応可能な業者 6社
福井市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 11,323世帯あり、 市内全世帯の10.8%を占めます。年間の死亡数は3,064人です。空き家率は16.1%です。 下記のうち3社は福井市内に事業所があります。
ここからは、福井市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
公共施設(福井県福井市)
| 福井市立郷土歴史博物館 | 開所時間帯:9:00-19:00 ※11月6日-2月末日は9:00-17:00/利用料金:一般210円 | 福井市宝永3丁目12-1 | 0776-21-0489 |
|---|---|---|---|
| 福井市美術館 | 開所時間帯:9:00-17:15 | 福井市下馬3丁目1111 | 0776-33-2990 |
| 福井市自然史博物館 | 開所時間帯:9:00-17:15/利用料金:一般100円 | 福井市足羽上町147 | 0776-35-2844 |
| 福井市立図書館 | 開所時間帯:火曜・土曜・日曜 10:00-17:15/水-金曜 10:00-19:00 | 福井市文京2丁目7-7 | 0776-20-5000 |
| 福井市立みどり図書館 | 開所時間帯:月曜・土曜・日曜 10:00-17:15/水-金曜 10:00-19:00 | 福井市若杉3丁目301 | 0776-34-8859 |
| 福井市立桜木図書館 | 開所時間帯:月-金曜 10:00-21:00/土曜・日曜・祝日 10:00-18:00 | 福井市手寄1丁目4-1 AOSSA4階 | 0776-20-1530 |
| 福井市立清水図書館 | 開所時間帯:4月-10月 10:00-18:00/11月-3月 9:00-17:15 | 福井市風巻町21-17 | 0776-98-3820 |
| 福井市立美山図書館 | 開所時間帯:火曜・金曜・土曜 10:00-18:00/水曜 11:30-19:30/日曜9:00-16:45 | 福井市美山町2-12 | 0776-90-1700 |
| 福井市立中央公民館 | 開所時間帯:月-土曜 9:00-21:00/日曜 9:00-18:00 | 福井市手寄1丁目4-1 AOSSA5階 | 0776-20-5459 |
| おさごえ民家園 | 開所時間帯:9:00-17:15/利用料金:一般100円 | 福井市月見5丁目4-48 | 0776-34-3794 |
| 福井市一乗谷朝倉氏遺跡復原町並 | 開所時間帯:9:00-17:00(入場 -16:30)/利用料金:一般210円 | 福井市城戸ノ内町28-37 | 0776-41-2330 |
| 福井市一乗谷史跡公園センター | 開所時間帯:9:00-17:15 | 福井市城戸ノ内町10-48 | 0776-41-2173 |
| 名勝養浩館(旧御泉水屋敷)庭園 | 開所時間帯:9:00-19:00 ※11月6日-2月末日は9:00-17:00/利用料金:一般210円 | 福井市宝永3丁目11-36 | 0776-20-5367 |
|---|---|---|---|
| 福井市文化財保護センター | 開所時間帯:9:00-17:00 | 福井市渕4丁目748 | 0776-35-1015 |
| 少年自然の家 | 開所時間帯:8:30-17:15 | 福井市脇三ケ町66-2-10 | 0776-41-3660 |
| 福井市体育館 | 開所時間帯:9:00-22:00 | 福井市松本4丁目10-1 | 0776-20-5394 |
| 福井市東体育館 | 開所時間帯:9:00-22:00 | 福井市東郷二ヶ町6-6-1 | 0776-41-4040 |
| 福井市南体育館 | 開所時間帯:9:00-22:00 | 福井市下莇生田町33-1 | 0776-41-4420 |
| 福井市北体育館 | 開所時間帯:9:00-22:00 | 福井市天池町5-65 | 0776-56-3771 |
| 福井市西体育館 | 開所時間帯:9:00-22:00 | 福井市飯塚町10-8 | 0776-33-1414 |
| ちもり体育館 | 開所時間帯:9:00-22:00 | 福井市渕4丁目748 | 0776-34-5516 |
| 福井市スポーツ公園 | 開所時間帯:9:00-日没まで | 福井市安田町14-1 | 0776-37-1144 |
| 福井市木ごころ文化ホール | 開所時間帯:9:00-22:00 | 福井市美山町2-8 | 0776-90-7111 |
| 福井市愛宕坂茶道美術館 | 開所時間帯:9:00-17:15/利用料金:一般100円 | 福井市足羽1丁目8-5 | 0776-33-3933 |
| 福井市橘曙覧記念文学館 | 開所時間帯:9:00-17:15/利用料金:一般100円 | 福井市足羽1丁目6-34 | 0776-35-1110 |
| 越前水仙の里公園 | 開所時間帯:9:00-17:00/利用料金:一般300円 | 福井市居倉町43-25 | 0776-89-2381 |
| 福井市研修センター | 開所時間帯:9:00-22:00 | 福井市文京6丁目8-18 | 0776-21-1120 |
| 福井競輪場 | 開所時間帯:開門10:00- (前売発売 7:30-)/利用料金:一般50円 | 福井市明里町2-65 | 0776-34-3000 |
| 福井市中央卸売市場 | 福井市大和田1丁目101 | 0776-53-0001 | |
| フェニックス・プラザ | 開所時間帯:8:00-22:30 | 福井市田原1丁目13-6 | 0776-20-5060 |
| 福井市地域交流プラザ | 開所時間帯:9:00-22:00 | 福井市手寄1丁目4-1 AOSSA5階 | 0776-20-1535 |
| 福井市伊自良館 | 開所時間帯:10:00-20:00 ※11月1日-3月31日までは10:00-19:00/利用料金:一般500円 | 福井市中手町29-3 | 0776-93-2040 |
| 福井市マイドーム清水 | 開所時間帯:9:00-21:00 | 福井市真栗町48-2 | 0776-98-4222 |
| 福井市きらら館 | 開所時間帯:9:00-22:00 | 福井市風巻町20-17 | 0776-98-3700 |
| 福井市防災センター | 開所時間帯:9:00-17:00 | 福井市和田東2丁目2207 | 0776-20-5156 |
| G・Cook | 開所時間帯:10:00-19:30 | 福井市中央1丁目5-1 U-canビル1階 | 0776-22-2233 |
| 北の庄城址・柴田公園 | 福井市中央1丁目21 | 0776-20-5460 | |
| 東山健康運動公園 | 開所時間帯:10:00-21:00/利用料金:一般500円 | 福井市寮町50-5 | 0776-54-9190 |
| 足羽山公園遊園地 | 開所時間帯:4月1日-10月31日 9:30-16:45/11月1日-12月28日・3月1日-3月31日 9:30-16:00 | 福井市山奥町58-97 | 0776-34-1680 |
| 中央公園 | 福井市大手3丁目11 | 0776-20-5460 | |
| 下馬中央公園 | 福井市下馬3丁目1306 | 0776-20-5460 | |
| 天池河川公園 | 開所時間帯:9:00-17:00(管理事務所 受付11:00-12:00/13:00-14:00) | 福井市天池町地先 | 0776-56-3208 |
| 中藤河川公園 | 開所時間帯:9:00-17:00(管理事務所 受付11:00-12:00/13:00-14:00) | 福井市舟橋町地先 | 0776-54-9852 |
| 志津川河川公園 | 開所時間帯:9:00-17:00 | 福井市小羽町地先 | 0776-98-2001 |
| 福井市治水記念館 | 開所時間帯:9:00-17:00 | 福井市種池2丁目305 | 0776-33-0278 |
| 保健センター | 開所時間帯:8:30-17:15 | 福井市城東4丁目14-30 | 0776-28-1256 |
| 園芸センター | 開所時間帯:9:00-17:15 | 福井市串野町1-30 | 0776-83-0265 |
| 福井駅西口交通広場 | 福井市中央1丁目1 | 0776-20-5457 | |
| 福井駅東口交通広場 | 福井市手寄1丁目1 | 0776-20-5457 | |
| 板垣橋左岸バーベキュー場(足羽川河川公園) | 開所時間帯:9:30-16:30 | 福井市板垣3丁目地先 | 0776-20-5492 |
| 福井市防災ステーション | 開所時間帯:9:00-17:15 | 福井市土橋町3-80-1 | 0776-20-5161 |
| 福井市役所庁舎(本館) | 開所時間帯:8:30-17:15 | 福井市大手3丁目10-1 | 0776-20-5111 |
| 福井市役所庁舎(別館) | 開所時間帯:8:30-17:15 | 福井市大手3丁目10-1 | 0776-20-5111 |
| 福井市企業局庁舎 | 開所時間帯:8:30-17:15 | 福井市大手3丁目13-1 | 0776-20-5615 |
| 美山総合支所庁舎 | 開所時間帯:8:30-17:15 | 福井市美山町7-1 | 0776-90-1111 |
| 清水総合支所庁舎 | 開所時間帯:8:30-17:15 | 福井市小羽町27-1 | 0776-98-2001 |
| 福井市役所庁舎(第二別館) | 開所時間帯:8:30-17:15 | 福井市大手3丁目3-1 | 0776-20-5111 |
| 福井市役所庁舎(分館) | 開所時間帯:8:30-17:15 | 福井市大手3丁目11-2 | 0776-20-5111 |
| 越廼総合支所庁舎 | 開所時間帯:8:30-17:15 | 福井市蒲生町1-88 | 0776-89-2111 |
| 収集資源センター | 開所時間帯:8:30-17:15 | 福井市南江守町2-1 | 0776-35-0052 |
| クリーンセンター | 開所時間帯:8:30-17:15 | 福井市寮町50-41 | 0776-53-8999 |
| 清水社会福祉センター | 開所時間帯:8:30-22:00 | 福井市小羽町27-10 | 0776-98-8801 |
| 市民福祉会館 | 開所時間帯:9:00-22:00 | 福井市春山2丁目7-15 | 0776-20-5100 |
| すこやかドーム | 開所時間帯:9:00-21:00 | 福井市剣大谷町2-6-1 | 0776-59-1688 |
| すかっとランド九頭竜 | 開所時間帯:24時間 | 福井市天菅生町3-10 | 0776-59-1188 |
| 清水高齢者福祉センター | 開所時間帯:10:00-18:00 ※冬季は10:00-17:00 | 福井市風巻町28-8-1 | 0776-98-3821 |
| こしの高齢者ふれあいセンター | 開所時間帯:8:30-17:15 | 福井市蒲生町1-91-2 | |
| 美山楽く楽く亭 | 開所時間帯:9:00-16:00 | 福井市市波町26-15 | 0776-96-4911 |
| ふれ愛園 | 開所時間帯:8:30-17:15 | 福井市花野谷町43-40-2 | 0776-54-2254 |
| 清水保健センター | 開所時間帯:8:30-17:15 | 福井市風巻町28-8-1 | 0776-98-3200 |
| 聖苑 | 開所時間帯:8:30-17:30 | 福井市安田町11-1 | 0776-98-7888 |
| 越廼診療所 | 福井市蒲生町1-91-1 | 0776-89-2232 | |
| 越廼ふるさと資料館 | 開所時間帯:9:00-17:00/利用料金:一般300円 | 福井市居倉町50-1-2 | 0776-89-7100 |
| 美山観光ターミナル | 開所時間帯:7:00-22:30 | 福井市境寺町2-11-6 | 0776-20-5346 |
| 越前水仙の里温泉波の華 | 開所時間帯:10:00-21:00 | 福井市蒲生町1-94 | 0776-89-7387 |
| ホタル資料館 | 福井市安波賀町地係 | 0776-41-2307 | |
| 美山森林温泉みらくる亭 | 福井市市波町38-2 | 0776-96-4141 | |
| ガラガラ山総合運動公園 | 開所時間帯:9:00-17:00 | 福井市赤坂町66-84 | 0776-89-2381 |
| 一乗滝小次郎の里ファミリーパーク | 開所時間帯:8:30-17:00 | 福井市浄教寺町地係 | 0776-43-2244 |
| ワークプラザ | 開所時間帯:8:30-17:15 | 福井市文京1丁目26-10 | 0776-27-0801 |
| 福井サイクルハウス | 福井市門前2丁目1101 | 0776-33-2423 | |
| 地域活性化施設 | 開所時間帯:9:00-17:00 | 福井市平尾町24-12-1 | |
| 農園施設マイファーム清水 | 福井市島寺町95-2-1 | 0776-98-4222 | |
| みやま長寿そば道場ごっつおさん亭 | 開所時間帯:9:00-17:30 | 福井市獺ヶ口町24-7 | 0776-90-1144 |
| そば工房木ごころ | 開所時間帯:9:00-17:30 | 福井市獺ヶ口町24-90-1 | 0776-90-1866 |
| 国見岳森林公園 | 開所時間帯:宿泊利用者がいる場合は9:00-21:00/いない場合は9:00-17:00 | 福井市国見元町22字吉平山6-1 | 0776-83-0509 |
| SSTランド | 開所時間帯:宿泊利用者がいる場合は9:00-21:00/いない場合は9:00-17:00 | 福井市笹谷町115 | 0776-98-2752 |
| リズムの森 | 開所時間帯:宿泊利用者がいる場合は9:00-21:00/いない場合は9:00-17:00 | 福井市西中町20-23 | 0776-96-4411 |
| 一乗谷あさくら水の駅 ふれあい情報館 | 開所時間帯:9:00-18:00 | 福井市安波賀中島町1-1-1 | 0776-41-2777 |
| 一乗ふるさと交流館 | 開所時間帯:9:00-21:00 | 福井市東新町1-21 | 0776-43-2101 |
| 木田公民館 | 開所時間帯:火-土曜 9:00-21:00/日曜 9:00-17:00 | 福井市木田1丁目1401 | 0776-36-0042 |
| 西藤島公民館 | 開所時間帯:火-土曜 9:00-21:00/日曜 9:00-17:00 | 福井市三郎丸1丁目1410 | 0776-22-0040 |
| 明新公民館 | 開所時間帯:火-土曜 9:00-21:00/日曜 9:00-17:00 | 福井市灯明寺町35-1-1 | 0776-22-7880 |
| 越廼公民館 | 開所時間帯:火-土曜 9:00-21:00/日曜 9:00-17:00 | 福井市茱崎町1-68 | 0776-89-2182 |
| 清水西公民館 | 開所時間帯:火-土曜 9:00-21:00/日曜 9:00-17:00 | 福井市大森町20-43-1 | 0776-98-4560 |
| 清水東公民館 | 開所時間帯:火-土曜 9:00-21:00/日曜 9:00-17:00 | 福井市三留町14‐11-1 | 0776-98-4510 |
| 東郷公民館 | 開所時間帯:火-土曜 9:00-21:00/日曜 9:00-17:00 | 福井市東郷二ヶ町6-13-1 | 0776-41-0306 |
| 宮ノ下公民館 | 開所時間帯:火-土曜 9:00-21:00/日曜 9:00-17:00 | 福井市島山梨子22-9 | 0776-59-1150 |
| 旭公民館 | 開所時間帯:火-土曜 9:00-21:00/日曜 9:00-17:00 | 福井市手寄2丁目1-1 | 0776-20-5364 |
| 清明公民館 | 開所時間帯:火-土曜 9:00-21:00/日曜 9:00-17:00 | 福井市下荒井町8-414 | 0776-38-0043 |
元のデータは全359件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:福井市「公共施設(福井県福井市)」(CC BY 2.1)
避難所(福井県福井市)
| 木田公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市木田1-1401 | 0776-36-0042 |
|---|---|---|---|
| 木田小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市木田1-1360 | 0776-36-3800 |
| 明倫中学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市木田1-1360 | 0776-36-3826 |
| 羽水高等学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市羽水1-302 | 0776-36-1678 |
| 木田保育園 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市木田1-1406 | 0776-36-0063 |
| 南部保育園 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市西木田1-16-20 | |
| 福井刑務所練成館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市一本木町52 | 0776-36-3220 |
| 豊公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市みのり3-106-8 | 0776-34-0344 |
| 豊小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市月見3-9-1 | 0776-36-3802 |
| 花堂保育園 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市花堂北2-23-25 | 0776-36-0066 |
| おさごえ民家園 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市月見5-4-48 | 0776-34-3794 |
| 足羽公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市足羽2-12-31 | 0776-35-0041 |
| 足羽小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市足羽3-1-1 | 0776-35-3804 |
|---|---|---|---|
| ひよこ広場 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市明里町9-1 | 0776-36-0064 |
| 福井競輪場 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市明里町2-65 | 0776-34-3000 |
| 自然史博物館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市足羽上町147 | 0776-35-2844 |
| 足羽保育園 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市足羽1-15-25 | 0776-36-0058 |
| 東安居公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市飯塚町6-18 | 0776-35-9566 |
| 東安居小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市水越2-503 | 0776-35-3806 |
| 光陽中学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市光陽4-7-1 | 0776-22-8828 |
| 福井市立西体育館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市飯塚町10-8 | 0776-33-1414 |
| 湊公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市学園1-4-8 | 0776-22-0032 |
| 湊小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市学園1-4-8 | 0776-22-8805 |
| 湊保育園 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市光陽1-9-8 | 0776-22-0061 |
| 西部保育園 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市花月2-10-10 | 0776-22-0072 |
| 福井県社会福祉センター | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市光陽2-3-22 | 0776-24-0294 |
| 福井市研修センター | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市文京6-8-18 | 0776-21-1120 |
| 春山公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市文京3-11-12 | 0776-22-0057 |
| 春山小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市文京3-13-1 | 0776-22-8808 |
| 明道中学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市文京2-5-1 | 0776-20-5126 |
| 藤島高等学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市文京2-8-30 | 0776-24-5171 |
| 国立大学法人福井大学 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市文京3-9-1 | 0776-23-0500 |
| 春山保育園 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市田原2-11-3 | 0776-20-5406 |
| 牧島保育園 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市文京3-26-23 | 0776-22-0071 |
| 福井市文化会館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市春山2-7-1 | 0776-20-5010 |
| 福井市民福祉会館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市春山2-7-15 | 0776-20-5100 |
| フェニックス・プラザ | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市田原1-13-6 | 0776-20-5060 |
| 順化公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市大手3-11-1 | 0776-20-5458 |
| 順化小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市大手3-16-1 | 0776-20-5120 |
| 福井市役所 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市大手3-10-1 | 0776-20-5235 |
| 宝永公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市松本4-8-4 | 0776-22-0036 |
| 宝永小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市松本3-15-1 | 0776-20-5122 |
| 福井市体育館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市松本4-10-1 | 0776-20-5394 |
| 福井県職員会館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市松本3-16-10 | 0776-26-0111 |
| 福井県合同庁舎 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市松本3-16-10 | 0776-21-0020 |
| 仁愛女子高等学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市宝永4-9-24 | 0776-24-0493 |
| 松本公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市文京1-29-1 | 0776-22-0085 |
| 松本小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市町屋3-14-20 | 0776-22-8813 |
| 進明中学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市松本1-10-1 | 0776-20-5128 |
| 北部保育園 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市松本2-7-26 | 0776-20-5411 |
| 松本保育園 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市幾久町7-17 | 0776-22-0068 |
| 北陸高等学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市文京1-8-1 | 0776-23-0321 |
| 日之出公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市四ツ井1-7-24 | 0776-54-0040 |
| 日之出小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市日之出5-11-1 | 0776-54-1551 |
| 成和中学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市城東3-10-1 | 0776-22-8835 |
| 日之出保育園 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市日之出5-14-1 | 0776-54-0041 |
| 旭公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市手寄2-1-1 | 0776-20-5364 |
| 旭小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市手寄2-2-5 | 0776-20-5124 |
| 高志高等学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市御幸2-25-8 | 0776-24-5175 |
| 御幸保育園 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市御幸2-7-29 | 0776-22-0062 |
| 東部保育園 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市手寄2-2-27 | 0776-20-5416 |
| 和田公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市和田東1-1504 | 0776-22-0038 |
| 和田小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市和田1-2-1 | 0776-22-8817 |
| 上北野保育園 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市上北野1-22-46 | 0776-54-0069 |
| ぱんだルーム(福井市地域子育て支援センター) | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市勝見3-19-1 | 0776-22-0130 |
| 福井市防災センター | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市和田東2-2207 | 0776-20-3996 |
| 円山公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市北今泉町7-12 | 0776-54-0048 |
| 円山小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市北四ツ居3-15-17 | 0776-54-5818 |
| 大東中学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市北今泉町10-6-2 | 0776-54-6822 |
| 啓蒙公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市開発1-2105 | 0776-54-0046 |
| 啓蒙小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市開発1-1008 | 0776-54-2819 |
| 福井農林高等学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市新保町49-1 | 0776-54-5187 |
| 啓蒙保育園 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市開発1-1910 | 0776-54-0070 |
| 西藤島公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市三郎丸1-1410 | 0776-22-0040 |
| 西藤島小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市三郎丸1-1410 | 0776-22-8820 |
| 西藤島保育園 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市三郎丸1-1414 | 0776-22-8851 |
| 福井県立武道館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市三ツ屋町8-1-1 | 0776-26-9400 |
| 福井市防災ステーション | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市土橋町3-80-1 | 0776-20-5161 |
| 社北公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市若杉4-308 | 0776-35-9111 |
| 社北小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市若杉4-143 | 0776-35-2821 |
| 社中学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市若杉4-1402 | 0776-35-8310 |
| 道守高等学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市若杉町35-21 | 0776-36-1184 |
| 福井運動公園 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市福町3-20 | 0776-36-1542 |
| 福井少年運動公園 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市福町3-20 | 0776-36-1542 |
| 社南公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市種池2-206 | 0776-35-9559 |
| 社南小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市種池2-128 | 0776-35-2822 |
| 至民中学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市南江守町65-20 | 0776-35-3840 |
| 社保育園 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市種池1-811 | 0776-36-0065 |
| 南居保育園 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市南居町93-3 | 0776-35-5547 |
| 治水記念館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市種池2-305 | 0776-33-0278 |
| 福井市収集資源センター | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市南江守町2-1 | 0776-35-0052 |
| 安居公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市本堂町7-4 | 0776-37-1234 |
| 安居小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市本堂町4-12 | 0776-37-1004 |
| 安居中学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市本堂町12-4 | 0776-37-0155 |
| 西安居保育園 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市本堂町8-31-1 | 0776-37-1231 |
| 中藤島公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市高木北2-1001 | 0776-54-0045 |
| 中藤小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市高柳3丁目3001 | 0776-54-3823 |
| 一光公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市下一光町6-5 | 0776-37-0168 |
| 一光小・中学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市下一光町6-34 | 0776-37-1061 |
| 大安寺公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:福井 | 福井市四十谷町5-20-1 | 0776-59-1001 |
元のデータは全231件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:福井市「避難所(福井県福井市)」(CC BY 2.1)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
福井市の人口は262,328人で、 うち65歳以上が28.9%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は11,323世帯あり、 全104,470世帯の10.8%を占めます。 年間の死亡数は3,064人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 8,440戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧