神奈川県に対応できる業者 28社
28件の業者が見つかりました
当サイト掲載の神奈川県の業者が公表している料金を集計したものです。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 2.5万円 〜 4.3万円 | 1.5万円〜7万円 | 2社 |
| 1K | 2.9万円 〜 2.9万円 | 1.5万円〜3.9万円 | 10社 |
| 1DK | 4.8万円 〜 5.4万円 | 3.0万円〜10万円 | 9社 |
| 1LDK | 6.8万円 〜 7.8万円 | 3万円〜18万円 | 11社 |
| 2DK | 9.3万円 〜 10.9万円 | 5万円〜25万円 | 9社 |
| 2LDK | 11.8万円 〜 13.0万円 | 6万円〜30万円 | 12社 |
| 3DK | 13.9万円 〜 16.4万円 | 8万円〜40万円 | 9社 |
| 3LDK | 16.4万円 〜 18.9万円 | 9.8万円〜50万円 | 12社 |
| 4LDK+ | 20.2万円 〜 20.2万円 | 12万円〜26万円 | 11社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況(汚損の程度、荷物量、階数、搬出経路など)で 大きく変わります。実際の金額は必ず見積もりでご確認ください。 特殊清掃・消臭消毒・害虫駆除などは別途費用がかかる場合があります。
神奈川県のオープンデータをもとにまとめています。市区町村ごとのごみの出し方・相談先は、上の市区町村のページにあります。
| 上野原カントリークラブ駐車場 | がけ崩れ、土石流及び地滑り | 山梨県上野原市上野原6887 |
|---|---|---|
| 下之街道公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町角田1413 |
| 峰公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町角田1929-2 |
| 愛川中原中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県愛川町角田210 |
| ありんこ高峰作業所駐車場 | 地震 | 神奈川県愛川町角田2191-2 |
| 戸倉公民館 | 地震 | 神奈川県愛川町角田2259-2 |
| 角田児童館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町角田2469-1 |
| 下箕輪公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町角田3088-4 |
| 梅沢公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町角田332-7 |
| 海底公民館 | 洪水/地震 | 神奈川県愛川町角田4231 |
| 小沢児童館(児童遊園地含む) | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町角田642-1 |
|---|---|---|
| 上小沢公民館(児童遊園地含む) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町角田752-6 |
| 金屋公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町三増1590-4 |
| 中里公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町三増1661-6 |
| 上三増公民館 | 洪水/地震 | 神奈川県愛川町三増2060-5 |
| 下宿公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町三増50-4 |
| 三増児童館(児童遊園地含む。) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町三増591 |
| 高峰小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県愛川町三増767 |
| 高峰保育園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町三増773 |
| 神奈川県立愛川高等学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県愛川町三増822-1 |
| 新宿公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町三増860-19 |
| 春日台保育園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町春日台2-11-3 |
| 中津第二小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県愛川町春日台2-9-1 |
| 春日台会館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町春日台3-6-18 |
| 菅原小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県愛川町中津1103 |
| 上熊坂東公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町中津1158-6 |
| 愛川東中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県愛川町中津1400 |
| 大塚児童館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町中津1855-3 |
| 六倉児童館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町中津2273-3 |
| 二井坂児童館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町中津3724-2 |
| 上熊坂児童館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町中津386-1 |
| 中津南保育園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町中津3893 |
| 半縄公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町中津3903-1 |
| 中津工業団地第1号公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県愛川町中津4043 |
| 桜台団地公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町中津4061-9 |
| 楠公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町中津485-2 |
| 熊坂児童館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町中津511 |
| 坂本体育館(運動場含む) | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県愛川町中津5177 |
| 坂本児童館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町中津5177-2 |
| 中津小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県愛川町中津544 |
| 中津保育園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町中津544 |
| 下谷八菅山児童館 | 地震 | 神奈川県愛川町中津6222 |
| 下松台公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町中津690 |
| 桜台児童館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町中津7341 |
| 愛川中学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 神奈川県愛川町田代1395 |
| 田代第一町内会事務所 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町田代1569-1 |
| 田代保育園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町田代323 |
| 田代小学校 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県愛川町田代500 |
| 田代児童館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町田代489-イ |
| 八菅山公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町八菅山141-3 |
| 半原小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県愛川町半原2201 |
| 原臼児童館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町半原2312-1 |
| 両向児童館(児童遊園地含む) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町半原2683-5 |
| 愛川ソーラー観光広場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町半原2891 |
| 県立愛川ふれあいの村グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県愛川町半原3390 |
| 半原公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町半原4343-3 |
| 半原保育園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町半原4495-1 |
| 宮本児童館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町半原4604 |
| 細野クラブ中細野児童遊園地 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町半原481-1 |
| 細野児童館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町半原498 |
| 川北児童館(青少年広場含む) | 地震 | 神奈川県愛川町半原6356 |
| 県立あいかわ公園・パークセンター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 神奈川県愛川町半原5423外 |
| 綾西小学校【校庭】 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県綾瀬市綾西1-2-1 |
| 綾西小学校【校舎及び体育館】 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 神奈川県綾瀬市綾西1-2-1 |
| 綾西公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県綾瀬市綾西2-1800-124 |
| 吉岡地区センター【屋外】 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県綾瀬市吉岡2316 |
| 春日台中学校【校舎及び体育館】 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 神奈川県綾瀬市吉岡393-1 |
| 春日台中学校【校庭】 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県綾瀬市吉岡393-1 |
| 天台小学校【校舎及び体育館】 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 神奈川県綾瀬市寺尾台1-3-1 |
| 天台小学校【校庭】 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県綾瀬市寺尾台1-3-1 |
| 寺尾小学校【校舎及び体育館】 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 神奈川県綾瀬市寺尾南1-3-1 |
| 寺尾小学校【校庭】 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県綾瀬市寺尾南1-3-1 |
| 県立綾瀬高校【校舎及び体育館】 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 神奈川県綾瀬市寺尾南1-4-1 |
| 県立綾瀬高校【校庭】 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県綾瀬市寺尾南1-4-1 |
| 綾北小学校【校庭】 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県綾瀬市寺尾本町3-10-1 |
| 綾北小学校【校舎及び体育館】 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 神奈川県綾瀬市寺尾本町3-10-1 |
| 早園小学校【校舎及び体育館】 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 神奈川県綾瀬市小園420 |
| 早園小学校【校庭】 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県綾瀬市小園420 |
| 綾南小学校【校庭】 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県綾瀬市上土棚中1-12-19 |
| 綾南保育園【園庭】 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県綾瀬市上土棚南1-4-17 |
| 土棚小学校【校庭】 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県綾瀬市上土棚南6-1-1 |
| 土棚小学校【校舎及び体育館】 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 神奈川県綾瀬市上土棚南6-1-1 |
| 市民スポーツセンター【陸上競技場】 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県綾瀬市深谷上3-6-1 |
| 綾北中学校【校舎及び体育館】 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 神奈川県綾瀬市深谷上4-4-1 |
| 綾北中学校【校庭】 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県綾瀬市深谷上4-4-1 |
| 光綾公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県綾瀬市深谷上4-5234 |
| 綾瀬小学校【校舎及び体育館】 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 神奈川県綾瀬市深谷中5-1-1 |
| 綾瀬小学校【校庭】 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県綾瀬市深谷中5-1-1 |
| 綾瀬中学校【校舎及び体育館】 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 神奈川県綾瀬市深谷南2-3-1 |
| 綾瀬中学校【校庭】 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県綾瀬市深谷南2-3-1 |
| 藤沢ゴルフクラブ | 地震/大規模な火事 | 神奈川県綾瀬市深谷南7-2-1 |
| 藤沢ゴルフクラブ | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県綾瀬市深谷南7-2-1 |
| 県立綾瀬西高校【校庭】 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県綾瀬市早川1485-1 |
| 県立綾瀬西高校【校舎及び体育館】 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 神奈川県綾瀬市早川1485-1 |
| 城山中学校【校舎及び体育館】 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 神奈川県綾瀬市早川2230 |
| 城山中学校【校庭】 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県綾瀬市早川2230 |
| 早園地区センター【屋外】 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県綾瀬市早川2934 |
| 城山公園 | 地震/大規模な火事 | 神奈川県綾瀬市早川城山3-4-1 |
| 風車公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 神奈川県綾瀬市大上2-555-9 |
| 北の台小学校【校舎及び体育館】 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 神奈川県綾瀬市大上9-14-1 |
元のデータは全3,340件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:神奈川県「指定緊急避難場所データ-神奈川県」(CC BY)
出典: 国勢調査2020、住宅・土地統計調査2023、人口推計2024
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧