三重県に対応できる業者 10社
10件の業者が見つかりました
三重県は集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況(汚損の程度、荷物量、階数、搬出経路など)で 大きく変わります。実際の金額は必ず見積もりでご確認ください。 特殊清掃・消臭消毒・害虫駆除などは別途費用がかかる場合があります。
三重県のオープンデータをもとにまとめています。市区町村ごとのごみの出し方・相談先は、上の市区町村のページにあります。
| いなべ市役所員弁庁舎 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県いなべ市員弁町笠田新田111 |
|---|---|---|
| 員弁西小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県いなべ市員弁町笠田新田607 |
| 市之原公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県いなべ市員弁町市之原1178 |
| 員弁運動公園体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県いなべ市員弁町楚原936 |
| 員弁東小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県いなべ市員弁町大泉1201 |
| 員弁中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県いなべ市員弁町大泉新田1739 |
| 大安中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県いなべ市大安町石榑東2977 |
| 石榑小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県いなべ市大安町石榑南611 |
| 丹生川小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県いなべ市大安町丹生川中1189 |
| 大安海洋センター体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県いなべ市大安町梅戸 |
| 三里小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県いなべ市大安町平塚1247 |
|---|---|---|
| 藤原中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県いなべ市藤原町市場491 |
| 藤原文化センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県いなべ市藤原町市場493-1 |
| 旧東藤原小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県いなべ市藤原町石川989 |
| ふじわら保育園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県いなべ市藤原町川合770 |
| 農業公園梅林公園直売所 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県いなべ市藤原町鼎342 |
| 北勢中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県いなべ市北勢町阿下喜2480 |
| 阿下喜小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県いなべ市北勢町阿下喜2562-1 |
| いなべ市役所北勢庁舎 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 三重県いなべ市北勢町阿下喜2633 |
| いなべ市役所駐車場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県いなべ市北勢町阿下喜40 |
| いなべ市防災拠点施設 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県いなべ市北勢町阿下喜66-3 |
| 川原多目的集会所 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県いなべ市北勢町川原916 |
| 山郷小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県いなべ市北勢町大辻新田276 |
| 田辺農業振興センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県いなべ市北勢町田辺745-2 |
| 治田小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県いなべ市北勢町東村30-1 |
| DMGMORⅠアリーナ | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市ゆめが丘1-3 |
| 友生小学校運動場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市ゆめが丘2-11 |
| 友生小学校 体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市ゆめが丘2-11 |
| 友生小学校 校舎 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市ゆめが丘2-11 |
| ゆめが丘保育園 園舎 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市ゆめが丘5-14-1 |
| さくら保育園 園舎 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市阿保1152 |
| 青山ホール | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市阿保1411-1 |
| 青山小学校 体育館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市阿保1789 |
| 青山小学校 校舎 | 洪水/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市阿保1789 |
| 青山小学校 運動場 | 洪水/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市阿保1789 |
| 青山中学校 体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市阿保1870 |
| 青山中学校 運動場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市阿保1870 |
| 青山中学校 校舎 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市阿保1870 |
| 城東中学校 校舎 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市印代450 |
| 城東中学校 体育館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市印代450 |
| 城東中学校 運動場 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市印代450 |
| 大山田東体育館 体育館 | 地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市猿野1316 |
| ライトピアおおやまだ | 洪水/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市奥馬野17 |
| 上野南小学校 体育館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市沖265 |
| 上野南小学校 校舎 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市沖265 |
| 上野南小学校運動場 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市沖265 |
| 下郡市民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市下郡77-4 |
| 下柘植かがやきの郷 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市下柘植1572-4 |
| 西柘植地区市民センター(ふるさと会館いが) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市下柘植6243 |
| 丸柱地区市民センター | 洪水/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市丸柱831-1 |
| 希望ヶ丘コミュニティセンター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市希望ケ丘西3-2-20 |
| 希望ヶ丘生きがいセンター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市希望ケ丘西4-5-26 |
| 希望ヶ丘保育園 園舎 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市希望ケ丘西4-5-30 |
| しろなみ保育所 園舎 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市久米町103-1 |
| 久米町市民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市久米町514-3 |
| 久米小学校 運動場 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市久米町544 |
| 久米小学校 校舎 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市久米町544 |
| 久米小学校 体育館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市久米町544 |
| たまたき保育所 園舎 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市玉滝9530-1 |
| 伊賀白鳳高等学校実習農場(管理棟) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市荒木1856-55 |
| 岳の里会館 | 地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市高尾2450 |
| 青山児童屋内運動場 体育館 | 地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市腰山354 |
| ウエストスポーツクラブ佐那具校 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市佐那具町23-1 |
| 旧丸山中学校 校舎 | 洪水/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市才良800 |
| 旧丸山中学校運動場 | 洪水/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市才良800 |
| 旧丸山中学校 体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市才良800 |
| 三訪小学校 体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市三田1652 |
| 三訪小学校運動場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市三田1652 |
| 三訪小学校 校舎 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市三田1652 |
| 三田保育園 園舎 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市三田1668 |
| いなこ保育園 園舎 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市市部11-1 |
| 寺田市民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市寺田225 |
| 博要地区市民センター | 洪水/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市種生1329-1 |
| 青山ハーモニーフォレスト管理棟 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市種生3137-1 |
| 小杉区高齢者等活性化センター | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市小杉1686 |
| ひかり保育園 園舎 | 洪水/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市小田町141-1 |
| 伊賀上野武道館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市小田町524 |
| 旧神戸小学校運動場 | 洪水/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市上神戸40 |
| 旧神戸小学校 校舎 | 洪水/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市上神戸40 |
| 旧神戸小学校 体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市上神戸40 |
| きじが台地区市民センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市上神戸4560-95 |
| 神戸保育所 園舎 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市上神戸764-3 |
| 白鳳幼稚園 園舎 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市上野伊予町1067-1 |
| 上野高等学校運動場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市上野丸之内107 |
| 上野高等学校 校舎 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市上野丸之内107 |
| 上野高等学校 体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市上野丸之内107 |
| 上野高等学校 武道場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市上野丸之内107 |
| 上野西小学校運動場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市上野丸之内112 |
| 上野西小学校 校舎 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市上野丸之内112 |
| 上野西小学校 体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市上野丸之内112 |
| 桃青の丘幼稚園 園舎 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市上野丸之内177-1 |
| 崇広中学校運動場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市上野丸之内78 |
| 崇広中学校 校舎 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市上野丸之内78 |
| 崇広中学校 体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市上野丸之内78 |
| 上野南部地区市民センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市上野桑町1412 |
| 睦保育園 園舎 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市上野桑町2173 |
| みどり保育園 園舎 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市上野車坂町655-4 |
| 曙保育園 園舎 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市上野徳居町3272-2 |
| 友生保育園 園舎 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市上友生675 |
| 教育研究センター 校舎 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 三重県伊賀市上友生785 |
元のデータは全3,785件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:三重県「指定緊急避難場所データ-三重県」(CC BY)
出典: 国勢調査2020、住宅・土地統計調査2023、人口推計2024
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧