福岡県に対応できる業者 32社
32件の業者が見つかりました
当サイト掲載の福岡県の業者が公表している料金を集計したものです。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 4.3万円 〜 4.3万円 | 4万円〜4.5万円 | 2社 |
| 1K | 4.0万円 〜 5.3万円 | 3.5万円〜13.2万円 | 7社 |
| 1DK | 6.8万円 〜 8.3万円 | 5万円〜17.6万円 | 8社 |
| 1LDK | 8.9万円 〜 10.8万円 | 6万円〜22万円 | 7社 |
| 2DK | 11.3万円 〜 12.9万円 | 7万円〜26.4万円 | 8社 |
| 2LDK | 14.6万円 〜 15.8万円 | 8万円〜26.4万円 | 7社 |
| 3DK | 16.9万円 〜 18.8万円 | 10万円〜30.8万円 | 7社 |
| 3LDK | 19万円 〜 21.0万円 | 12万円〜39.6万円 | 9社 |
| 4LDK+ | 21.8万円 〜 25.0万円 | 14万円〜48.4万円 | 6社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況(汚損の程度、荷物量、階数、搬出経路など)で 大きく変わります。実際の金額は必ず見積もりでご確認ください。 特殊清掃・消臭消毒・害虫駆除などは別途費用がかかる場合があります。
福岡県のオープンデータをもとにまとめています。市区町村ごとのごみの出し方・相談先は、上の市区町村のページにあります。
| るり色ふるさと館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県うきは市吉井町983-1 |
|---|---|---|
| 江南コミュニティセンター | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県うきは市吉井町新治1063-1 |
| うきは市役所 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県うきは市吉井町新治316 |
| 千年コミュニティセンター | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県うきは市吉井町千年245-1 |
| 福富コミュニティセンター | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県うきは市吉井町福益1609-1 |
| 青少幼年教化センター | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県うきは市浮羽町高見669-3 |
| 山春コミュニティセンター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県うきは市浮羽町山北783-69 |
| 小塩コミュニティセンター | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県うきは市浮羽町小塩2548-1 |
| 新川コミュニティセンター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県うきは市浮羽町新川2515 |
| うきは市民ホール | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県うきは市浮羽町朝田561-1 |
| 御幸コミュニティセンター | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県うきは市浮羽町朝田562-11 |
|---|---|---|
| うきは市民センター | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県うきは市浮羽町朝田582-1 |
| 田篭コミュニティセンター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県うきは市浮羽町田篭1151-1 |
| 尼ヶ瀬区公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県うきは市浮羽町妹川2422-7 |
| みやこ町豊津運動公園陸上競技場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県みやこ町国分1205 |
| 豊津B&G海洋センター体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県みやこ町国分636 |
| 伊良原コミュニティセンター「隠国の里」 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県みやこ町犀川下伊良原1883-53 |
| みやこ町コミュニティセンター「いこいの里」 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県みやこ町犀川古川50 |
| みやこ伊良原学園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県みやこ町犀川上伊良原178-2 |
| ふるさと会館 | 地震/大規模な火事 | 福岡県みやこ町犀川上伊良原420 |
| ユータウン犀川 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県みやこ町犀川本庄332-3 |
| 犀川小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県みやこ町犀川本庄620 |
| 犀川体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県みやこ町犀川本庄641-1 |
| 中央公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県みやこ町犀川本庄641-1 |
| 犀川中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県みやこ町犀川本庄763 |
| みやこ町犀川運動公園運動場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県みやこ町犀川末江500-3 |
| 諫山小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県みやこ町勝山岩熊554 |
| 諫山地区活性化センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県みやこ町勝山岩熊730-1 |
| 勝山中学校グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県みやこ町勝山黒田1176-4 |
| 勝山中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県みやこ町勝山黒田1177 |
| 黒田小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県みやこ町勝山黒田825 |
| サン・グレートみやこ | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県みやこ町勝山黒田86-1 |
| みやこ町役場本庁別館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県みやこ町勝山上田971 |
| 勝山体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県みやこ町勝山上田976 |
| 久保小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県みやこ町勝山大久保1423 |
| みやこ町豊津グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県みやこ町豊津1113 |
| みやこ町豊津福祉センター「すどりの里」 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県みやこ町豊津2174-1 |
| 豊津中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県みやこ町豊津429-2 |
| 豊津小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県みやこ町豊津9-1 |
| 高田小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県みやま市高田町下楠田1443 |
| 旧竹海小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県みやま市高田町海津966 |
| 高田中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県みやま市高田町岩津326 |
| 旧岩田小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県みやま市高田町原1041 |
| 旧江浦小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県みやま市高田町江浦611 |
| 旧開小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県みやま市高田町黒崎開582 |
| あたご苑 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県みやま市高田町今福314-1 |
| まいピア高田 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県みやま市高田町濃施14 |
| 桜舞館小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県みやま市高田町舞鶴257-1 |
| 旧山川南部小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県みやま市山川町重冨121 |
| 山川中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県みやま市山川町尾野1690 |
| 山川市民センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県みやま市山川町尾野1706-2 |
| 旧山川東部小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県みやま市山川町尾野1943-1 |
| げんきかん | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県みやま市山川町立山1234-1 |
| 瀬高小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県みやま市瀬高町下庄1373 |
| 瀬高中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県みやま市瀬高町下庄1885 |
| みやま市総合市民センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県みやま市瀬高町下庄792-1 |
| 旧上庄小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県みやま市瀬高町上庄1259 |
| 山門高等学校(体育館) | 洪水/高潮/地震/津波 | 福岡県みやま市瀬高町上庄1730-1 |
| 山門高校体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県みやま市瀬高町上庄1730-1 |
| 南小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県みやま市瀬高町太神1318 |
| 大江小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県みやま市瀬高町大江1726 |
| 清水小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県みやま市瀬高町大草1596-1 |
| 清水公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県みやま市瀬高町大草2594 |
| 水上小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県みやま市瀬高町長田3228-2 |
| 東山中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県みやま市瀬高町長田3360 |
| 旧本郷小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県みやま市瀬高町本郷1314 |
| 花美坂区公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 福岡県芦屋町花美坂35-4 |
| 東町区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/津波 | 福岡県芦屋町祇園町1569-65 |
| 幸町区公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 福岡県芦屋町幸町2464-2 |
| 江川台区公民館 | 洪水/高潮/地震/津波 | 福岡県芦屋町江川台12-338 |
| 高浜町区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県芦屋町高浜町3043-7 |
| 雁木区公民館 | 地震 | 福岡県芦屋町山鹿2107 |
| 山鹿公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/津波 | 福岡県芦屋町山鹿2862 |
| 正門町区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県芦屋町正門町2868-4 |
| 市場区公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 福岡県芦屋町西浜町2170-1 |
| 浜崎区公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 福岡県芦屋町西浜町2354-57 |
| 船頭町区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 福岡県芦屋町船頭町1832 |
| 芦屋中央公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県芦屋町船頭町8-54 |
| 粟屋区公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 福岡県芦屋町大字芦屋1155-1 |
| 大城区公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/津波 | 福岡県芦屋町大字芦屋881 |
| 柏原区公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 福岡県芦屋町大字山鹿1119-2 |
| 大君区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県芦屋町大字山鹿129-1 |
| 正津ケ浜区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/津波 | 福岡県芦屋町大字山鹿1415-2 |
| 元町区公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県芦屋町大字山鹿1753-1 |
| 万町区公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/津波 | 福岡県芦屋町大字山鹿1874 |
| 浦区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り | 福岡県芦屋町大字山鹿2257-1 |
| はまゆう区公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 福岡県芦屋町大字山鹿535-22 |
| 三軒屋区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 福岡県芦屋町大字山鹿93-2 |
| 田屋区公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県芦屋町大字山鹿965-3 |
| 芦屋町武道館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県芦屋町中ノ浜10-13 |
| 芦屋町民会館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県芦屋町中ノ浜11-6 |
| 芦屋町小体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県芦屋町中ノ浜12-23 |
| 金屋区公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/津波 | 福岡県芦屋町中ノ浜2006-1 |
| 中ノ浜区公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/津波 | 福岡県芦屋町中ノ浜3790 |
| 白浜町区公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/津波 | 福岡県芦屋町白浜町2745-10 |
| 浜口町区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/津波 | 福岡県芦屋町浜口町3891 |
| 芦屋東公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県芦屋町緑ケ丘4-22 |
| 室木小学校(校舎) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県鞍手町大字室木1290 |
| 室木小学校(体育館) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県鞍手町大字室木1290 |
| 室木小学校(グラウンド) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 福岡県鞍手町大字室木1290 |
元のデータは全3,337件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:福岡県「指定緊急避難場所データ-福岡県」(CC BY)
出典: 国勢調査2020、住宅・土地統計調査2023、人口推計2024
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧